邢台学院历年录取分数线

小编: admin

邢台学院历年录取分数线

一、2017年邢台学院各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
河北省 本一批 485 507 73581 19224
山东省 本科批 464   147066  
海南省 本一批   592   6029
宁夏回族自治区 本二批 410 488 14684 4658
青海省 本二批 364 421 10728 3194
甘肃省 本二批 414 465 53626 15452
陕西省 本二批 411 465 76976 21805
云南省 本二批 437 506 68341 23728
贵州省 本二批 400 496 82074 27192
四川省 本二批 472 506 120539 38633
重庆市 本二批 438 486 61435 18962
广西壮族自治区 本二批 363 438 84982 30056
湖南省 本二批 436   84656  
湖北省 本二批 379 471 103518 24663
河南省 本二批 441   137486  
安徽省 本二批 445 478 114133 33972
黑龙江省 本二批 383 426 55129 14860
吉林省 本二批 397 421 41111 13144
辽宁省 专科批 419 478 65092 16270
内蒙古自治区 本二批 410 431 34705 12333
山西省 本二批 400   79625  
河北省 本二批 422 467 116582 31546
天津市 本科B段 433 457 25728 7312
广东省 专科批   470   48067

二、2018年邢台学院各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
天津市 本科A段 451 485 25396 7242
河北省 本一批 515 550 78196 20245
辽宁省 本科批 455 513 64254 14433
山东省 本科批 469 521 146130 41107
广东省 本科批   506   44847
海南省 本一批   594   5877
宁夏回族自治区 本二批 432 507 15753 4259
青海省 本二批 391 429 9897 3245
甘肃省 本二批 440 466 57157 15319
陕西省 本二批 440 477 75713 22771
云南省 本二批 466 529 64853 23749
贵州省 本二批 418 514 89541 29391
重庆市 本二批 471 491 62108 18224
湖北省 本二批 440 510 87745 24450
河南省 本二批 460   150408  
安徽省 本二批 469 518 112589 35140
江苏省 本二批 285 292 143558 47468
黑龙江省 本二批 394 426 58823 15845
吉林省 本二批 410 443 45315 13100
内蒙古自治区 本二批 424 467 36912 11197
山西省 本二批 437 485 79899 21482
河北省 本二批 439 509 132930 33900
广西壮族自治区 本二批   455   30130

三、2019年邢台学院各省高考录取分数线及位次

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
天津市 本科A段 448 472 25103 7047
河北省 本一批 511 549 79828 18829
辽宁省 本科批 456 527 64945 14407
山东省 本科批 474 524 146752 37043
广东省 本科批   514   44871
海南省 本一批   605   5633
宁夏回族自治区 本二批 430 518 15972 4315
青海省 本二批 401 455 10413 3161
甘肃省 本二批 431 490 60049 14801
陕西省 本二批 452 494 75050 22433
云南省 本二批 472 520 66262 22555
贵州省 本二批 416 496 83649 24374
重庆市 本二批 482 512 61562 18517
湖北省 本二批 447 485 87047 29659
河南省 本二批 468   155299  
安徽省 本二批 460 528 116207 34209
江苏省 本二批 324 312 120052 36694
黑龙江省 本二批 421 448 56138 15265
吉林省 本二批 448 472 38253 11229
内蒙古自治区 本二批 448 489 32959 11522
山西省 本二批 432 495 85954 19709
河北省 本二批 457 516 129096 33392
广西壮族自治区 本二批   437   31944

官网数据显示,该学校的报名人数在逐年递增。2017年的录取人数在3500人,2018年的录取人数在3600人。2019年的录取人数在3650人。随着国家的政策以及未来的发展趋势,越来越多的学生将踏入大学这条路。那么国家为什么要大力发展教育行业呢?因为学生才是国家的“根本力量”,科教才能兴国。