四川师范大学2022考研分数线
小编: admin
2022四川师范大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试,以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供大家参考,在此祝广大考研学子都能顺利上岸。
一、2022年四川师范大学考研分数线
2022年硕士研究生复试分数线 | |||||||||||
序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 研究方向 | 分数线(单科均为国家线) | 备注 | ||||||
1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 不区分 | 362 | |||||||
2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 不区分 | 367 | |||||||
3 | 002文学院 | 010106美学 | 不区分 | 357 | |||||||
4 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 不区分 | 371 | |||||||
5 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 378 | |||||||
6 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 05中国古代文学 | 376 | |||||||
7 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 373 | |||||||
8 | 004教育科学学院 | 040100教育学 | 不区分 | 354 | |||||||
9 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 不区分 | 361 | |||||||
10 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 不区分 | 360 | |||||||
11 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | 325 | |||||||
12 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 不区分 | 380 | |||||||
13 | 009物理与电子工程学院 | 070200物理学 | 不区分 | 297 | |||||||
14 | 010脑与心理科学研究院 | 040200心理学 | 不区分 | 364 | |||||||
15 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 342 | |||||||
16 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 02人文地理学 | 360 | |||||||
17 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 03地图学与地理信息系统 | 320 | |||||||
18 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学 | 不区分 | 297 | |||||||
19 | 013计算机科学学院 | 078401教育技术学 | 不区分 | 315 | |||||||
20 | 013计算机科学学院 | 083500软件工程 | 不区分 | 313 | |||||||
21 | 015生命科学学院 | 071000生物学 | 不区分 | 295 | |||||||
22 | 017体育学院 | 040303体育教育训练学 | 不区分 | 315 | |||||||
23 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 不区分 | 315 | |||||||
24 | 017体育学院 | 045202运动训练 | 不区分 | 305 | |||||||
25 | 018美术学院•书法学院 | 135108艺术设计 | 02视觉传达艺术设计 | 367 | |||||||
26 | 019商学院 | 025700审计 | 不区分 | 201 | |||||||
27 | 019商学院 | 125300会计 | 不区分 | 210 | |||||||
28 | 019商学院 | 125300会计(非全) | 不区分 | 210 | |||||||
29 | 020心理学院 | 040200心理学 | 不区分 | 369 | |||||||
30 | 020心理学院 | 045116心理健康教育 | 不区分 | 363 | |||||||
31 | 022影视与传媒学院 | 130300戏剧与影视学 | 不区分 | 381 | |||||||
注:1.单科线均为国家分数线。 2.其余专业或方向均为国家A类地区分数线。 3.士兵计划在国家A类地区线降低28分。 4.各种专项计划、双少生均以国家相关规定执行。 |
|||||||||||