武汉大学是几本 武汉大学属于一本吗
小编: 江JSX
武汉大学是几本?通过近年武汉大学在各地录取批次得知:武汉大学在各地都是本科第一批次录取,所以武汉大学是一本大学,它还是985、211、双一流大学。
武汉大学是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
武汉大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 577 | 534 | 44 | 412 |
宁夏 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 564 | 763 | 6 | 412 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 610 | 1685 | 78 | 456 |
贵州 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 614 | 1452 | 12 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 654 | 3618 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他单列 | 2021 | 本科一批 | 624 | 12534 | - | 518 |
河南 | 理科 | 医护类 | 2021 | 本科一批 | 604 | 23232 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 651 | 2151 | 173 | 488 |
安徽 | 理科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2021 | 本科一批 | 629 | 5616 | 8 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 626 | 6280 | 4 | 488 |
安徽 | 理科 | 护理学 | 2021 | 本科一批 | 580 | 22654 | 2 | 488 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 643 | 1389 | 79 | 443 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 625 | 1672 | - | 487 |
广西 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 619 | 2173 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 655 | 2730 | - | 521 |
四川 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 641 | 5236 | - | 521 |
四川 | 理科 | 医学类 | 2021 | 本科一批 | 633 | 7226 | - | 521 |
四川 | 理科 | 西藏定向 | 2021 | 本科一批 | 615 | 13470 | - | 521 |
四川 | 理科 | 定向西藏 | 2021 | 本科一批 | 598 | 21695 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 602 | - | 43 | 405 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 618 | 1093 | 67 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 644 | 1368 | 59 | 520 |
云南 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 638 | 1824 | 10 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 634 | 2464 | - | 519 |
江西 | 理科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2021 | 本科一批 | 613 | 5586 | - | 519 |
江西 | 理科 | 护理学 | 2021 | 本科一批 | 583 | 13710 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 612 | 1798 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 625 | 1788 | - | 505 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 600 | 1923 | 3 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 598 | 1511 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批I段 | 585 | 2243 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 648 | 454 | - | 558 |
河南 | 文科 | 医护类 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2955 | - | 558 |
河南 | 文科 | 其他单列 | 2021 | 本科一批 | 607 | 5241 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 641 | 257 | - | 559 |
江西 | 文科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2021 | 本科一批 | 622 | 1099 | - | 559 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 599 | - | 22 | 466 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 627 | 266 | - | 541 |
四川 | 文科 | 医学类 | 2021 | 本科一批 | 607 | 1359 | - | 541 |
四川 | 文科 | 定向西藏 | 2021 | 本科一批 | 592 | 3012 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 663 | 150 | 22 | 556 |
贵州 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 658 | 203 | 2 | 556 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 642 | 178 | 20 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 625 | 130 | 18 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 654 | 230 | 47 | 560 |
安徽 | 文科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1496 | 5 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 622 | - | 12 | 505 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 638 | 200 | - | 530 |
广西 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 631 | 306 | - | 530 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 662 | 151 | 19 | 565 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 625 | 172 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 630 | 156 | - | 543 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 618 | 135 | - | 502 |
武汉大学办学层次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1893年 | 博士点数量 | 一级:49,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:59,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。