北京市属高校排名2022 北京市所有公办大学排名
小编: 王WZ1
2022在北京市公办大学排名中,北京大学、居2022北京市大学排名第一。清华大学,居2022北京市大学排名第二。下面是小编为大家整理的北京市属高校排名2022 北京市所有公办大学排名内容,以供参考,一起来看看!
2022北京市公办大学排名最新
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
135 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
136 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 北京语言大学 | 5★ | 中国一流大学 |
164 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
180 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
182 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
216 | 北京联合大学 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 北京第二外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
237 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
243 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
250 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
268 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 中国青年政治学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
287 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
293 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
301 | 北京农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
334 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
334 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
346 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
346 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 中国一流大学 |
346 | 首都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
366 | 中国劳动关系学院 | 3★ | 区域一流大学 |
452 | 中华女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
506 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
509 | 首钢工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 中国消防救援学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
2022北京市二本大学排名
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 北京师范大学 | 师范类 | 北京 | 本科二批 |
2 | 首都师范大学 | 师范类 | 北京 | 本科二批 |
3 | 首都医科大学 | 医药类 | 北京 | 本科二批 |
4 | 北京中医药大学 | 医药类 | 北京 | 本科二批 |
5 | 首都经济贸易大学 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
6 | 北京语言大学 | 语言类 | 北京 | 本科二批 |
7 | 北京工商大学 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
8 | 北京建筑大学 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
9 | 北方工业大学 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
10 | 北京信息科技大学 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
11 | 北京联合大学 | 综合类 | 北京 | 本科二批 |
12 | 北京服装学院 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
13 | 中国青年政治学院 | 政法类 | 北京 | 本科二批 |
14 | 北京农学院 | 农林类 | 北京 | 本科二批 |
15 | 北京石油化工学院 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
16 | 北京印刷学院 | 理工类 | 北京 | 本科二批 |
17 | 北京物资学院 | 财经类 | 北京 | 本科二批 |
18 | 中华女子学院 | 语言类 | 北京 | 本科二批 |
19 | 中国劳动关系学院 | 政法类 | 北京 | 本科二批 |