甘肃省国家级一流本科专业 甘肃省一流本科专业建设名单
小编: 柳LZZ
甘肃省国家级一流本科专业,甘肃省一流专业名单公示,甘肃省高校哪些专业跻身2022界一流专业(8★)、中国顶尖专业(7★和6★)和中国一流专业(5★)行列?哪些专业是2022年甘肃省大学的最好专业?
2022甘肃省一流专业排名
名次 | 学校名称 | 世界一流(8★) | 世界知名高水平(7★) | 世界高水平(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) |
1 | 兰州大学 | 2 | 2 | 5 | 14 | 33 | 36 |
2 | 甘肃农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 |
3 | 甘肃中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
4 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 21 |
5 | 兰州交通大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 |
6 | 西北民族大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
7 | 甘肃政法大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
8 | 兰州理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
9 | 兰州财经大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
10 | 天水师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
11 | 河西学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
12 | 兰州城市学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | 甘肃民族师范学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | 陇东学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | 兰州工业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | 兰州文理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | 甘肃医学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022甘肃省独立学院一流专业排名
名次 | 学校名称 | 中国顶尖(6★) | 中国一流(5★) | 中国高水平(4★) | 区域一流(3★) | 区域高水平(2★) | 区域知名(1★) |
1 | 兰州财经大学陇桥学院 | 0 | 5 | 6 | 14 | 4 | 0 |
2 | 西北师范大学知行学院 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 |
3 | 兰州理工大学技术工程学院 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 |
4 | 兰州财经大学长青学院 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 |
5 | 兰州交通大学博文学院 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 18 |
2022甘肃省法学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 边防管理 | 2 | 甘肃政法大学 | 5★ |
1 | 法学 | 44 | 甘肃政法大学 | 4★ |
1 | 法学 | 44 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 法学 | 9 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4★ |
1 | 国际事务与国际关系 | 2 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 国际政治 | 11 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 禁毒学 | 3 | 甘肃政法大学 | 4★ |
1 | 民族学 | 7 | 兰州大学 | 5★ |
2 | 民族学 | 9 | 西北民族大学 | 4★ |
1 | 社会学 | 11 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 社会学 | 11 | 西北民族大学 | 5★ |
1 | 思想政治教育 | 23 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 思想政治教育 | 23 | 西北师范大学 | 5★ |
3 | 思想政治教育 | 97 | 天水师范学院 | 4★ |
3 | 思想政治教育 | 97 | 河西学院 | 4★ |
1 | 侦查学 | 9 | 甘肃政法大学 | 4★ |
2022甘肃省工学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 材料成型及控制工程 | 37 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 材料化学 | 12 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 材料物理 | 12 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 测绘工程 | 4 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4★ |
1 | 车辆工程 | 14 | 兰州交通大学 | 5★ |
1 | 地质工程 | 22 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 电气工程及其自动化 | 75 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 电气工程及其自动化 | 75 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 电气工程及其自动化 | 12 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4★ |
1 | 电子信息工程 | 10 | 西北师范大学知行学院 | 4★ |
1 | 电子信息科学与技术 | 14 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 电子信息科学与技术 | 14 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 辐射防护与核安全 | 1 | 兰州大学 | 6★ |
1 | 给排水科学与工程 | 6 | 兰州交通大学 | 5★ |
1 | 给排水科学与工程 | 4 | 兰州交通大学博文学院 | 4★ |
1 | 功能材料 | 2 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 兰州交通大学 | 5★ |
1 | 焊接技术与工程 | 3 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 焊接技术与工程 | 3 | 兰州城市学院 | 4★ |
1 | 核工程与核技术 | 10 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 核化工与核燃料工程 | 3 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 化学工程与工艺 | 57 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 环境科学 | 32 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 机械电子工程 | 5 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4★ |
1 | 计算机科学与技术 | 118 | 兰州大学 | 4★ |
2 | 计算机科学与技术 | 169 | 兰州理工大学 | 4★ |
3 | 计算机科学与技术 | 177 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 建筑环境与能源应用工程 | 10 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 交通工程 | 19 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 交通运输 | 9 | 兰州交通大学 | 5★ |
1 | 交通运输 | 4 | 兰州交通大学博文学院 | 4★ |
1 | 金属材料工程 | 1 | 兰州理工大学技术工程学院 | 5★ |
1 | 理论与应用力学 | 6 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 能源与动力工程 | 28 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 农业工程 | 3 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 农业机械化及其自动化 | 21 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 农业水利工程 | 14 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 食品科学与工程 | 22 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 铁道工程 | 5 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 通信工程 | 27 | 兰州大学 | 5★ |
2 | 通信工程 | 40 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 土木工程 | 29 | 兰州交通大学 | 5★ |
2 | 土木工程 | 53 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 土木工程 | 14 | 兰州交通大学博文学院 | 4★ |
1 | 刑事科学技术 | 6 | 甘肃政法大学 | 4★ |
1 | 冶金工程 | 2 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4★ |
1 | 医学信息工程 | 2 | 甘肃中医药大学 | 4★ |
1 | 自动化 | 39 | 兰州理工大学 | 4★ |
2 | 自动化 | 61 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 自动化 | 12 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4★ |
2022甘肃省管理学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 财务管理 | 39 | 兰州财经大学 | 4★ |
1 | 财务管理 | 11 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4★ |
1 | 财务管理 | 11 | 兰州财经大学长青学院 | 4★ |
1 | 工程管理 | 49 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 工程造价 | 7 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4★ |
1 | 工商管理 | 47 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 公共事业管理 | 13 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 行政管理 | 32 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 会计学 | 39 | 兰州财经大学 | 4★ |
2 | 会计学 | 90 | 兰州理工大学 | 4★ |
1 | 会计学 | 11 | 兰州财经大学陇桥学院 | 5★ |
1 | 旅游管理 | 5 | 兰州财经大学陇桥学院 | 5★ |
1 | 人力资源管理 | 16 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 人力资源管理 | 8 | 西北师范大学知行学院 | 4★ |
1 | 人力资源管理 | 8 | 兰州财经大学长青学院 | 4★ |
1 | 审计学 | 6 | 兰州财经大学 | 4★ |
1 | 审计学 | 3 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4★ |
1 | 市场营销 | 34 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 市场营销 | 34 | 兰州财经大学 | 4★ |
1 | 市场营销 | 10 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4★ |
1 | 图书馆学 | 5 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 土地资源管理 | 3 | 甘肃农业大学 | 5★ |
1 | 物流管理 | 37 | 兰州交通大学 | 4★ |
1 | 物流管理 | 5 | 兰州财经大学陇桥学院 | 5★ |
1 | 信息管理与信息系统 | 35 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 信息管理与信息系统 | 7 | 西北师范大学知行学院 | 4★ |
2022甘肃省教育学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 教育技术学 | 4 | 西北师范大学 | 5★ |
2 | 教育技术学 | 16 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 教育学 | 10 | 西北师范大学 | 5★ |
2 | 教育学 | 24 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 教育学 | 2 | 西北师范大学知行学院 | 5★ |
1 | 特殊教育 | 4 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 体育教育 | 45 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 小学教育 | 9 | 天水师范学院 | 4★ |
2022甘肃省经济学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 财政学 | 1 | 兰州财经大学陇桥学院 | 5★ |
1 | 国际经济与贸易 | 73 | 兰州财经大学 | 4★ |
1 | 国际经济与贸易 | 6 | 兰州财经大学陇桥学院 | 5★ |
2 | 国际经济与贸易 | 16 | 兰州财经大学长青学院 | 4★ |
1 | 金融学 | 65 | 兰州财经大学 | 4★ |
1 | 金融学 | 7 | 兰州财经大学长青学院 | 4★ |
1 | 经济学 | 38 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 信用管理 | 1 | 兰州财经大学陇桥学院 | 4★ |
2022甘肃省理学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 大气科学 | 4 | 兰州大学 | 7★ |
1 | 地理科学 | 26 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 地理科学 | 26 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 地质学 | 10 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 化学 | 15 | 兰州大学 | 6★ |
2 | 化学 | 40 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 生态学 | 1 | 兰州大学 | 8★ |
1 | 生物技术 | 3 | 兰州大学 | 6★ |
1 | 生物科学 | 17 | 兰州大学 | 5★ |
2 | 生物科学 | 35 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 数学与应用数学 | 30 | 兰州大学 | 4★ |
2 | 数学与应用数学 | 64 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 统计学 | 18 | 兰州财经大学 | 4★ |
1 | 物理学 | 12 | 兰州大学 | 6★ |
2 | 物理学 | 28 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 心理学 | 2 | 西北师范大学知行学院 | 4★ |
1 | 应用化学 | 38 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 应用气象学 | 3 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 应用物理学 | 16 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 应用心理学 | 12 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 自然地理与资源环境 | 1 | 兰州大学 | 7★ |
2022甘肃省历史学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 历史学 | 16 | 兰州大学 | 6★ |
2 | 历史学 | 20 | 西北师范大学 | 5★ |
3 | 历史学 | 32 | 西北民族大学 | 4★ |
1 | 世界史 | 8 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 文物与博物馆学 | 5 | 兰州大学 | 4★ |
2022甘肃省农学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 草业科学 | 1 | 兰州大学 | 8★ |
2 | 草业科学 | 3 | 甘肃农业大学 | 6★ |
1 | 动物科学 | 13 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 动物医学 | 16 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 林学 | 19 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 农学 | 15 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 甘肃农业大学 | 4★ |
1 | 种子科学与工程 | 4 | 河西学院 | 4★ |
2022甘肃省文学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 德语 | 10 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 俄语 | 16 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 翻译 | 2 | 西北师范大学知行学院 | 4★ |
1 | 广播电视学 | 6 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 汉语言 | 17 | 西北民族大学 | 4★ |
1 | 汉语言文学 | 25 | 西北师范大学 | 5★ |
1 | 汉语言文学 | 25 | 兰州大学 | 5★ |
3 | 汉语言文学 | 53 | 天水师范学院 | 4★ |
1 | 汉语言文学 | 15 | 西北师范大学知行学院 | 4★ |
1 | 日语 | 33 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 新闻学 | 23 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 英语 | 31 | 西北师范大学 | 5★ |
1 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 西北民族大学 | 5★ |
2 | 中国少数民族语言文学 | 11 | 甘肃民族师范学院 | 4★ |
2022甘肃省医学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 藏医学 | 4 | 甘肃中医药大学 | 4★ |
1 | 口腔医学 | 17 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 麻醉学 | 2 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 医学检验技术 | 8 | 兰州大学 | 5★ |
1 | 预防医学 | 18 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 针灸推拿学 | 18 | 甘肃中医药大学 | 4★ |
1 | 中草药栽培与鉴定 | 1 | 甘肃中医药大学 | 6★ |
1 | 中西医临床医学 | 9 | 甘肃中医药大学 | 4★ |
2022甘肃省艺术学一流专业排名
名次 | 本科专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 |
1 | 广播电视编导 | 19 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 美术学 | 19 | 西北师范大学 | 4★ |
1 | 视觉传达设计 | 24 | 兰州财经大学 | 4★ |
1 | 舞蹈表演 | 12 | 西北民族大学 | 4★ |
1 | 戏剧影视文学 | 13 | 天水师范学院 | 4★ |
2 | 戏剧影视文学 | 15 | 兰州大学 | 4★ |
1 | 艺术设计学 | 6 | 西北师范大学知行学院 | 4★ |
1 | 作曲与作曲技术理论 | 11 | 西北民族大学 | 4★ |
一流专业建设标准
一流人才培养理念
一流人才培养方案
一流师资队伍
一流教学团队
一流实验实习条件
一流课程资源
一流生源质量
一流就业质量
一流质量文化
一流学生创新成果