大学录取分数线广东
小编: admin
今天小编整理了广东各大学录取分数线是多少相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2019年广东省高考本科文科类录取分数线是455分,理科类录取分数线是390分。高分优先投档线文科类546分,理科类495分。地方专项计划文科类516分,理科类465分。专科文科类170分,理科类160分。
中山大学 录取分数线2019
省份 | 护理学 | 国家专项 | 本一批 | 民族班 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
安徽 | 577 | 619 | 622 | 628 | 633 | —— |
北京 | —— | —— | —— | 627 | 646 | —— |
福建 | 543 | —— | —— | 612 | 622 | —— |
甘肃 | 566 | 602 | 603 | 620 | 620 | 文:599理:580 |
广东 | 583 | —— | —— | 607 | 595 | —— |
广西 | —— | 594 | 605 | 618 | 639 | 文:602理:611 |
贵州 | 585 | 639 | 614 | 647 | 6 | 文:636理:627 |
海南 | —— | —— | 726 | 818 | 773 | / |
河北 | —— | 6 | 627 | 645 | 643 | —— |
河南 | 593 | 591 | 591 | 619 | 6 | —— |
黑龙江 | —— | 592 | 618 | 611 | 634 | 文:591 |
湖北 | —— | 610 | 591 | 613 | 625 | 文:610理:616 |
湖南 | —— | 627 | 622 | 631 | 631 | 文:597 |
吉林 | —— | —— | 601 | 609 | 626 | 文:570 |
江苏 | —— | —— | —— | 386 | 393 | —— |
省份 | 护理学 | 国家专项 | 本一批 | 民族班 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
江西 | 592 | 619 | 629 | 620 | 634 | —— |
辽宁 | —— | —— | —— | 636 | 645 | 理:624 |
内蒙古 | 604 | 596 | 606 | 628 | 622 | 理:589 |
宁夏 | 535 | 610 | 528 | 628 | 590 | 文:621理:584 |
青海 | —— | 584 | 514 | 596 | 583 | 文:562 |
山东 | —— | —— | —— | 620 | 638 | —— |
山西 | —— | 567 | 592 | 603 | 607 | —— |
陕西 | —— | 629 | 626 | 641 | 656 | —— |
上海 | —— | —— | —— | 554 | 554 | —— |
—— | —— | |||||
四川 | 633 | 605 | 650 | 627 | 672 | 文:611理:651 |
天津 | —— | —— | —— | 603 | 651 | —— |
西藏 | —— | 少数民族:602汉族:453 | 少数民族:4汉族:516 | 少数民族:440汉族:606 | 少数民族:471汉族:650 | —— |
新疆 | —— | 597 | 456 | 607 | 634 | 文:569 |
云南 | 627 | 644 | 637 | 643 | 665 | 文:634理:657 |
浙江 | —— | —— | —— | 657 | 657 | —— |
—— | —— | —— | —— | |||
重庆 | 604 | 619 | 631 | 627 | 644 | 文619理620 |
华南理工大学 录取分数线2019
省/市 | 类别科类 | 国家专项 | 普通一批 | 少数民族预科班 | ||||
最低分 | 最高分 | 本科线/一本线 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京 | 理 | — | — | 423 | 639 | 645 | — | — |
文 | — | — | 480 | 613 | 621 | — | — | |
天津 | 理 | — | — | 400 | 638 | 646 | — | — |
河北 | 理 | 629 | 638 | 502 | 640 | 656 | — | — |
文 | — | — | 549 | 620 | 637 | — | — | |
山西 | 理 | 590 | 598 | 507 | 603 | 637 | — | — |
文 | — | — | 542 | 587 | 600 | — | — | |
内蒙古 | 理 | 610 | 624 | 477 | 579 | 633 | 558 | 573 |
辽宁 | 理 | — | — | 369 | 639 | 651 | — | — |
文 | — | — | 482 | 622 | 628 | — | — | |
吉林 | 理 | — | — | 5 | 628 | 640 | — | — |
文 | — | — | 544 | 588 | 601 | — | — | |
黑龙江 | 理 | 606 | 620 | 477 | 621 | 648 | — | — |
上海 | 综合改革 | — | — | 403 | 553 | 556 | — | — |
江苏 | 理 | — | — | 345 | 392 | 397 | — | — |
文 | — | — | 339 | 380 | 383 | — | — | |
浙江 | 综合改革 | — | — | 595 | 655 | 668 | — | — |
安徽 | 理 | 623 | 629 | 496 | 628 | 646 | — | — |
文 | — | — | 550 | 615 | 625 | — | — | |
福建 | 理 | — | — | 493 | 609 | 632 | — | — |
文 | — | — | 550 | 602 | 613 | — | — | |
江西 | 理 | 622 | 631 | 522 | 621 | 647 | — | — |
文 | — | — | 558 | 609 | 615 | — | — | |
山东 | 理 | — | — | 443 | 633 | 641 | — | — |
文 | — | — | 503 | 605 | 611 | — | — | |
河南 | 理 | 620 | 633 | 502 | 629 | 644 | — | — |
文 | — | — | 536 | 604 | 616 | — | — | |
湖北 | 理 | 606 | 622 | 505 | 624 | 631 | — | — |
文 | — | — | 542 | 604 | 605 | — | — | |
湖南 | 理 | 618 | 624 | 500 | 618 | 636 | — | — |
文 | — | — | 553 | 617 | 623 | — | — | |
广东 | 理 | — | — | 390 | 592 | 650 | — | — |
文 | — | — | 455 | 599 | 618 | — | — | |
广西 | 理 | 598 | 608 | 509 | 635 | 659 | 604 | 618 |
文 | — | — | 521 | 599 | 615 | 588 | 617 | |
海南 | 理 | 721 | 721 | 539 | 747 | 808 | — | — |
重庆 | 理 | 6 | 641 | 525 | 635 | 650 | — | — |
文 | — | — | 545 | 607 | 620 | — | — | |
四川 | 理 | 644 | 654 | 547 | 665 | 683 | 586 | 596 |
文 | — | — | 540 | 609 | 620 | — | — | |
贵州 | 理 | 608 | 619 | 470 | 612 | 638 | — | — |
文 | — | — | 542 | 624 | 636 | 583 | 603 | |
云南 | 理 | 633 | 653 | 535 | 644 | 661 | 603 | 619 |
陕西 | 理 | 620 | 646 | 468 | 636 | 649 | — | — |
文 | — | — | 518 | 623 | 629 | — | — | |
甘肃 | 理 | 589 | 600 | 470 | 604 | 622 | 527 | 527 |
文 | — | — | 519 | 594 | 602 | — | — | |
青海 | 理 | 499 | 519 | 407 | 554 | 578 | 503 | 503 |
文 | — | — | 488 | 552 | 577 | — | — | |
宁夏 | 理 | 555 | 571 | 457 | 578 | 603 | — | — |
新疆 | 理 | 561 | 583 | 450 | 609 | 629 | 493 | 537 |
西藏 | 民文/汉文 | 584 | 584 | 350/420 | — | — | ||
注:以上所有数据均为第一次投档情况。 |