浙江传媒学院最低录取分数线
小编: admin
根据2021年大数据,为大家整理了浙江传媒学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年浙江传媒学院在河北的最低录取分数线是548分、录取位次为44990位;浙江传媒学院在天津的最低录取分数线为601分,录取位次为12510位。
2021年浙江传媒学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江传媒学院 | 综合 | 524 | 20285 |
天津 | 浙江传媒学院 | 综合 | 601 | 12510 |
河北 | 浙江传媒学院 | 历史 | 570 | 7484 |
河北 | 浙江传媒学院 | 物理 | 548 | 44990 |
山西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 544 | 6157 |
山西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 500 | 37316 |
内蒙古 | 浙江传媒学院 | 文科 | 512 | 5137 |
内蒙古 | 浙江传媒学院 | 理科 | 451 | 22944 |
辽宁 | 浙江传媒学院 | 历史 | 587 | 3883 |
辽宁 | 浙江传媒学院 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 浙江传媒学院 | 文科 | 529 | 2924 |
吉林 | 浙江传媒学院 | 理科 | 476 | 19412 |
黑龙江 | 浙江传媒学院 | 文科 | 506 | 4754 |
黑龙江 | 浙江传媒学院 | 理科 | 443 | 30357 |
上海 | 浙江传媒学院 | 综合 | 482 | 19759 |
江苏 | 浙江传媒学院 | 历史 | 544 | 17324 |
江苏 | 浙江传媒学院 | 物理 | 509 | 77188 |
浙江 | 浙江传媒学院 | 综合 | 570 | 75604 |
安徽 | 浙江传媒学院 | 文科 | 576 | 14032 |
安徽 | 浙江传媒学院 | 理科 | 498 | 80879 |
江西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 577 | 7996 |
江西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 526 | 43302 |
山东 | 浙江传媒学院 | 综合 | 548 | 63565 |
河南 | 浙江传媒学院 | 文科 | 569 | 17492 |
河南 | 浙江传媒学院 | 理科 | 531 | 98686 |
湖北 | 浙江传媒学院 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 浙江传媒学院 | 物理 | 546 | 43016 |
湖南 | 浙江传媒学院 | 历史 | 558 | 8470 |
湖南 | 浙江传媒学院 | 物理 | 550 | 39282 |
广东 | 浙江传媒学院 | 历史 | 561 | 13811 |
广东 | 浙江传媒学院 | 物理 | 555 | 64374 |
广西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 550 | 6501 |
广西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 510 | 32465 |
海南 | 浙江传媒学院 | 综合 | 621 | 7009 |
重庆 | 浙江传媒学院 | 历史 | 556 | 9462 |
重庆 | 浙江传媒学院 | 物理 | 552 | 35214 |
四川 | 浙江传媒学院 | 文科 | 547 | 15460 |
四川 | 浙江传媒学院 | 理科 | 528 | 76005 |
贵州 | 浙江传媒学院 | 文科 | 562 | 8602 |
贵州 | 浙江传媒学院 | 理科 | 459 | 46956 |
云南 | 浙江传媒学院 | 文科 | 580 | 7958 |
云南 | 浙江传媒学院 | 理科 | 524 | 36156 |
陕西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 500 | 13854 |
陕西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 445 | 58964 |
甘肃 | 浙江传媒学院 | 文科 | 507 | 7116 |
甘肃 | 浙江传媒学院 | 理科 | 438 | 35723 |
青海 | 浙江传媒学院 | 文科 | 477 | 1469 |
青海 | 浙江传媒学院 | 理科 | 418 | 6686 |
宁夏 | 浙江传媒学院 | 文科 | 510 | 3129 |
宁夏 | 浙江传媒学院 | 理科 | 415 | 12738 |
新疆 | 浙江传媒学院 | 文科 | 484 | 2995 |
新疆 | 浙江传媒学院 | 理科 | 425 | 14929 |
2021年浙江传媒学院在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
传播学 | 本科二批A段 | 521 | 521/11000 |
广告学(桐乡乌镇校区) | 本科二批A段 | 506 | 506/13580 |
网络与新媒体(桐乡乌镇校区) | 本科二批A段 | 497 | 497/15251 |
新闻学 | 本科二批A段 | 494 | 494/15854 |
经济学(桐乡乌镇校区) | 本科二批A段 | 494 | 494/15854 |
数字媒体技术 | 本科二批A段 | 489 | 488/17019 |
会展经济与管理(桐乡乌镇校区) | 本科二批A段 | 484 | 484/17770 |
电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 本科二批A段 | 481 | 481/18370 |
广播电视工程 | 本科二批A段 | 484 | 479/18759 |
编辑出版学 | 本科二批A段 | 477 | 477/19197 |
注:浙江传媒学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。