南阳师范学院最低录取分数线
小编: admin
根据2021年大数据,为大家整理了南阳师范学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年南阳师范学院在北京的最低录取分数线是443分,录取位次为32412;南阳师范学院在天津的最低录取分数线为500分,录取位次为33486。
2021年南阳师范学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南阳师范学院 | 综合 | 443 | 32412 |
天津 | 南阳师范学院 | 综合 | 500 | 33486 |
河北 | 南阳师范学院 | 历史 | 507 | 32963 |
河北 | 南阳师范学院 | 物理 | 469 | 116739 |
山西 | 南阳师范学院 | 文科 | 490 | 17952 |
山西 | 南阳师范学院 | 理科 | 423 | 85037 |
内蒙古 | 南阳师范学院 | 理科 | 329 | 51784 |
辽宁 | 南阳师范学院 | 历史 | 516 | 17169 |
辽宁 | 南阳师范学院 | 物理 | 442 | 66314 |
吉林 | 南阳师范学院 | 文科 | 485 | 6457 |
吉林 | 南阳师范学院 | 理科 | 367 | 45336 |
黑龙江 | 南阳师范学院 | 文科 | 449 | 10747 |
黑龙江 | 南阳师范学院 | 理科 | 385 | 48520 |
上海 | 南阳师范学院 | 综合 | 425 | 31547 |
江苏 | 南阳师范学院 | 历史 | 501 | 40434 |
江苏 | 南阳师范学院 | 物理 | 435 | 142114 |
浙江 | 南阳师范学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 南阳师范学院 | 文科 | 554 | 25809 |
安徽 | 南阳师范学院 | 理科 | 464 | 111832 |
江西 | 南阳师范学院 | 文科 | 546 | 19053 |
江西 | 南阳师范学院 | 理科 | 447 | 111788 |
山东 | 南阳师范学院 | 综合 | 478 | 200877 |
河南 | 南阳师范学院 | 文科 | 518 | 49952 |
河南 | 南阳师范学院 | 理科 | 454 | 214734 |
湖北 | 南阳师范学院 | 历史 | 534 | 22133 |
湖北 | 南阳师范学院 | 物理 | 475 | 80126 |
湖南 | 南阳师范学院 | 历史 | 514 | 26040 |
湖南 | 南阳师范学院 | 物理 | 486 | 94957 |
广东 | 南阳师范学院 | 历史 | 501 | 49266 |
广东 | 南阳师范学院 | 物理 | 483 | 157388 |
广西 | 南阳师范学院 | 文科 | 496 | 18542 |
广西 | 南阳师范学院 | 理科 | 412 | 88226 |
海南 | 南阳师范学院 | 综合 | 528 | 23850 |
重庆 | 南阳师范学院 | 历史 | 519 | 19222 |
重庆 | 南阳师范学院 | 物理 | 508 | 55712 |
四川 | 南阳师范学院 | 文科 | 517 | 32730 |
四川 | 南阳师范学院 | 理科 | 438 | 169175 |
贵州 | 南阳师范学院 | 文科 | 525 | 19607 |
贵州 | 南阳师范学院 | 理科 | 400 | 95019 |
云南 | 南阳师范学院 | 理科 | 461 | 75118 |
陕西 | 南阳师范学院 | 文科 | 480 | 19517 |
陕西 | 南阳师范学院 | 理科 | 421 | 74524 |
甘肃 | 南阳师范学院 | 文科 | 490 | 10507 |
甘肃 | 南阳师范学院 | 理科 | 336 | 85159 |
青海 | 南阳师范学院 | 文科 | 411 | 4244 |
青海 | 南阳师范学院 | 理科 | 343 | 15176 |
宁夏 | 南阳师范学院 | 文科 | 497 | 4050 |
宁夏 | 南阳师范学院 | 理科 | 387 | 17397 |
新疆 | 南阳师范学院 | 文科 | 437 | 5557 |
新疆 | 南阳师范学院 | 理科 | 376 | 22557 |
2021年南阳师范学院在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
应用心理学(师范类) | 本科二批A段 | 398 | 394/38862 | 理科 |
软件工程(软件开发方向) | 本科二批A段 | 393 | 378/42745 | 理科 |
生物工程 | 本科二批A段 | 387 | 375/43475 | 理科 |
制药工程 | 本科二批A段 | 375 | 368/45119 | 理科 |
软件工程(网络攻防方向) | 本科二批A段 | 370 | 368/45119 | 理科 |
软件工程(智能设备方向) | 本科二批A段 | 371 | 367/45336 | 理科 |