全中国2022年医科大学排名 中国最好医科大学2022

小编: 王WZ1

下面是根据2022年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的医学类大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学、吉林大学等,单独针对医药类大学进行了排名。下面是小编为大家整理的全中国2022年医科大学排名 中国最好医科大学2022内容,以供参考,一起来看看!

中国校友会已经连续12年发布中国大学排行榜,在相关领域具备一定的权威性。
以下为2022中国医科大学排行榜,按先后进行排名,第三列数字为本大学在全国所有高校的排名

名次 学校名称 全国排名 星级排名
1 北京协和医学院 56 6星级
2 首都医科大学 100 4星级
3 南方医科大学 114 4星级
4 北京中医药大学 115 6星级
5 天津医科大学 124 4星级
6 哈尔滨医科大学 125 4星级
7 中国药科大学 127 5星级
8 上海中医药大学 134 5星级
9 南京医科大学 139 4星级
10 中国医科大学 157 3星级
11 重庆医科大学 166 3星级
12 广州中医药大学 181 4星级
13 南京中医药大学 182 4星级
14 天津中医药大学 184 4星级
15 温州医科大学 191 3星级
16 成都中医药大学 219 3星级
17 大连医科大学 222 3星级
18 安徽医科大学 229 3星级
18 河北医科大学 229 3星级
20 黑龙江中医药大学 234 4星级
21 广州医科大学 250 3星级
22 广西医科大学 253 2星级
23 新疆医科大学 254 2星级
24 沈阳药科大学 262 4星级
25 泰山医学院 273 2星级
26 宁夏医科大学 282 2星级
27 福建医科大学 290 2星级
28 河南中医药大学 296 3星级
29 湖南中医药大学 299 4星级
29 浙江中医药大学 299 4星级
31 山东中医药大学 309 3星级
32 江西中医药大学 317 3星级
33 辽宁中医药大学 330 3星级
34 长春中医药大学 335 2星级
35 山西医科大学 338 2星级
36 福建中医药大学 345 2星级
37 湖北中医药大学 348 2星级
38 昆明医科大学 357 2星级
39 贵州医科大学 367 2星级
40 徐州医科大学 383 2星级
41 安徽中医药大学 394 2星级
41 广西中医药大学 394 2星级
41 贵阳中医学院 394 2星级
41 锦州医科大学 394 1星级
45 新乡医学院 403 1星级
45 遵义医学院 403 1星级
47 广东药科大学 413 2星级
48 广东医科大学 424 2星级
48 海南医学院 424 1星级
50 陕西中医药大学 430 2星级
51 西南医科大学 435 1星级
52 内蒙古医科大学 452 1星级
53 甘肃中医药大学 458 2星级
53 桂林医学院 458 1星级
55 潍坊医学院 486 2星级
55 川北医学院 486 1星级
55 山西中医药大学 486 1星级
55 右江民族医学院 486 1星级
59 云南中医学院 493 2星级
59 济宁医学院 493 1星级
59 皖南医学院 493 1星级
62 蚌埠医学院 507 1星级
63 牡丹江医学院 518 1星级
64 滨州医学院 531 1星级
64 承德医学院 531 1星级
64 西安医学院 531 1星级
67 湖北医药学院 547 1星级
68 成都医学院 552 1星级
68 沈阳医学院 552 1星级
70 长治医学院 563 1星级
70 河北北方学院 563 1星级
72 赣南医学院 590 1星级
72 吉林医药学院 590 1星级
72 齐齐哈尔医学院 590 1星级
75 河北中医学院 607 1星级
76 西藏藏医学院 617 1星级
77 上海健康医学院 699 1星级
78 湖南医药学院 702 1星级
79 杭州医学院 706 1星级
80 甘肃医学院 713 1星级
81 厦门医学院 719 1星级
  第二军医大学   5星级
  第四军医大学   5星级
  第三军医大学   5星级