山东艺术学院美术类分数线
小编: admin
山东艺术学院美术类分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
山东艺术学院美术类分数线
专业名称 | 文化控制线 | 各专业最低录取分数线 |
绘画 | 334 | 74.13(校考成绩第168名) |
雕塑 | 333 | 73.87(校考成绩第72名) |
中国画 | 333 | 74.87(校考成绩第73名) |
视觉传达设计 | 333 | 201.70(文化成绩*40%+校考成绩*60%) |
环境设计 | 181.11(文化成绩*40%+校考成绩*60%) | |
产品设计 | 191.10(文化成绩*40%+校考成绩*60%) | |
工艺美术 | 179.10(文化成绩*40%+校考成绩*60%) | |
数字媒体艺术 | 333 | 194.00(文化成绩*40%+校考成绩*60%) |
动画 | 334 | 75.67(校考成绩第111名) |
摄影 | 333 | 653.80(文化成绩+美术统考成绩) |
绘画(鉴定与修复) | 645.53(文化成绩+美术统考成绩+校考成绩) | |
视觉传达设计(文化创意设计) | 655.73(文化成绩+美术统考成绩+校考成绩) | |
戏剧影视美术设计 | 338 | 80.17(校考成绩第36名) |
戏剧影视美术设计(中外合作办学)(化妆美容设计) | 333 | 638.80(文化成绩+美术统考成绩) |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 641.80(文化成绩+美术统考成绩) |
山东艺术学院2021年山东省本科提前批美术类征集志愿录取分数线
专业名称 | 文化控制分数线 | 各专业最低录取分数线 |
雕塑 | 423 | 83.13(校考成绩) |
视觉传达设计(文化创意设计) | 669.20(文化成绩+美术统考成绩+校考成绩) |
山东艺术学院简介
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党和国家的教育方针、文艺方针,以“闳约深美”为校训,弘扬“厚基础、重实践、强学术”的办学传统,坚持内涵式发展、特色发展、高质量发展,着力培养德艺双馨、具有艺术个性和创新精神的优秀艺术人才。学校扎根山东、面向全国,以服务文化建设和文化产业发展为重点,努力建设特色鲜明、国内一流的现代化高水平艺术大学。