大连理工大学城市学院属于几本 大连理工大学城市学院是一本还是二本
小编: 江JSX
大连理工大学城市学院属于几本,通过近年大连理工大学城市学院在各地录取批次得知:大连理工大学城市学院在各地都是本科第二批次录取,所以大连理工大学城市学院是二本大学。
大连理工大学城市学院属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
大连理工大学城市学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 428 | 256159 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 304 | 57441 | 29 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 171015 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 359 | 113638 | 43 | 341 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 370 | 124835 | 79 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 306 | - | 65 | 302 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 150659 | 58 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 334 | 65425 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 356 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 338 | 84342 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 | 30 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 49045 | - | 413 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 527 | 45109 | 9 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 410 | 17353 | 5 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 352 | - | 6 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 434 | 35048 | 7 | 406 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43044 | 6 | 479 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 87514 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 397 | 18210 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 423 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
大连理工大学城市学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省教育厅 |
创建时间 | 2003年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,是大连理工大学举办的东北首家按新机制、新模式设立的新型普通本科院校。