武汉工程大学属于几本 武汉工程大学是不是一本
小编: 江JSX
武汉工程大学属于几本?通过近年武汉工程大学在各地录取批次得知:武汉工程大学在各地都是本科第一批次录取,所以武汉工程大学是一本大学。
武汉工程大学属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
武汉工程大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 453 | 7360 | 11 | 412 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 488 | 31355 | 168 | 456 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 465 | 43598 | 1 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 583 | 39420 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 546 | 79430 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 563 | 31459 | 112 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 528 | 55974 | 15 | 488 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 502 | 28893 | 19 | 443 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 451 | 54971 | 7 | 443 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 519 | 28438 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 562 | 45701 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 527 | 76906 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 457 | - | 63 | 405 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 482 | 16919 | 12 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 547 | 25143 | 83 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 566 | 20997 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 512 | 14104 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 483 | 18899 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 593 | 8604 | - | 558 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 495 | - | 13 | 466 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 556 | 11784 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 572 | 6719 | 12 | 556 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 536 | 6563 | 6 | 499 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 599 | 6309 | 16 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 517 | 2699 | 4 | 505 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 525 | 4432 | - | 502 |
武汉工程大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 湖北省 |
创建时间 | 1972年 | 博士点数量 | 一级:2,二级:11 |
硕士点数量 | 一级:21,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科 |
武汉工程大学创建于1972年6月,是全国一本招生高水平公办大学,湖北省国内“双一流”建设高校,博士学位授予单位,中央与地方共建多科性大学,中西部基础能力建设工程高校,“就业湖北”先进高校,湖北省重点建设高校。具有学士、硕士、博士学位授予权,有全日制在校生23000余人。
学校化学、材料科学和工程学3个学科进入ESI全球前1%,高被引数量位居湖北省属高校第1名;在USNews2021世界大学排行榜中,我校位列中国内地高校第92名,湖北省属高校首位。2021年软科世界一流学科排名中,我校6个学科上榜,上榜学科数位居湖北省属高校第二。