2022年各大高校在黑龙江录取分数线是多少最新
小编: 李LY
2022年各大高校在黑龙江录取分数线是多少最新,2022年中国海洋大学在黑龙江招生计划中,会计学专业招生2人,化学专业招生2人;华中科技大学在黑龙江招生计划中,化学类专业招生3人,物理类专业招生3人;西北工业大学在黑龙江招生计划中,材料类(本研衔接班)专业招生2人,航空航天类 专业招生4人。
2022年各大高校在黑龙江录取分数线是多少最新
2022年中国海洋大学在黑龙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 黑龙江 | 会计学 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 勘查技术与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 化学 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 地球信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 大气科学 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龙江 | 水产养殖学 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 法语 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 海洋科学 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 海洋科学(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 黑龙江 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龙江 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 工商管理 | 普通类 | 文史 | 1 |
2022 | 黑龙江 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文史 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 日语 | 普通类 | 文史 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 朝鲜语 | 普通类 | 文史 | 3 |
2022 | 黑龙江 | 法学(中外合作办学) | 普通类 | 文史 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 英语 | 普通类 | 文史 | 2 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/5406 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批B段 | 普通类 | 457/26545 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 577/1009 | 472 | 文科 |
2021 | 本科一批B段 | 普通类 | 485/6622 | 472 | 文科 |
2022年华中科技大学在黑龙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
科类 | 专业 | 计划数 | 备注 |
理工 | 数学类 | 2 | 数学与应用数学、统计学 |
理工 | 物理学类 | 3 | 物理学、应用物理学 |
理工 | 化学类 | 3 | 化学、应用化学 |
理工 | 机械类 | 3 | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器 |
理工 | 材料类 | 4 | 材料成型及控制工程(3D打印、智能成型)、材料科学与工程(智能材料、新能源) |
理工 | 能源动力类 | 4 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程 |
理工 | 土木类(智能化建造试验班) | 4 | 土木工程、工程管理、水利水电工程 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | |
理工 | 电子信息类(电信学院) | 5 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
理工 | 电子信息类(光电学院) | 4 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
理工 | 计算机类(计算机学院) | 4 | 计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
理工 | 软件工程 | 2 | |
理工 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 2 | |
理工 | 自动化类(启明实验班) | 2 | 人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班) |
理工 | 自动化类 | 3 | 人工智能、自动化、智能医学工程 |
理工 | 临床医学类 | 4 | 临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学 |
理工 | 临床医学(本博贯通培养) | 2 | |
文史 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 3 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
文史 | 国际商务(英语二学位) | 3 | |
理工 | 化学类(国家专项) | 3 | 化学、应用化学 |
理工 | 能源动力类(国家专项) | 2 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 616/1576 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/450 | 472 | 文科 |
2022年西北工业大学在黑龙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 黑龙江 | 材料类(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龙江 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龙江 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 黑龙江 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龙江 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龙江 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龙江 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 黑龙江 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 2 |
2022 | 黑龙江 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 7 |
2022 | 黑龙江 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 2 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/2943 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 548/8150 | 415 | 理科 |
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 578/984 | 472 | 文科 |