西安财经大学知行学院是一本吗 西安财经大学行政学院是几本
小编: 江JSX
西安财经大学知行学院是一本吗?通过近年西安财经大学行知学院在各地录取批次得知:西安财经大学行知学院在各地都是本科第二批次录取,所以西安财经大学行知学院是二本大学。
西安财经大学知行学院是一本吗
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
西安财经大学行知学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 384 | 108198 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 361 | 112493 | 587 | 341 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 164456 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 336 | - | 14 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 379 | 116002 | 6 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 435 | 140129 | 8 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 451 | 108214 | - | 443 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 449 | 222771 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 372 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 357 | 76218 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 438 | 90914 | 8 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 512 | 38000 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 420 | 40086 | 712 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 73024 | - | 466 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 18766 | 9 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 39076 | 9 | 479 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 460 | 7256 | 6 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 366 | - | 19 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 531 | 42144 | 12 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 490 | 54166 | - | 474 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 395 | 18565 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 431 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 455 | 19792 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 | 41170 | 12 | 500 |
西安财经大学行知学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 陕西省教育厅 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科 |
西安财经大学行知学院是教育部批准(教发函[2004]72号),由西安财经大学和社会力量合作举办的一所特色鲜明的以经济和管理学科为主的应用型大学。学校坐落于古都西安白鹿原大学城,占地面积约630亩,藏书75万余册。2018年12月,西安财经学院行知学院更名为西安财经大学行知学院。
学校现设有管理学院、会计学院、经济与统计学院、人文艺术学院和通识教学部、思想政治理论课教学部、体育教学部等七个教学单位,开设会计学、财务管理、金融学、工商管理、网络与新媒体、物流管理、广播电视学、审计学、物流工程、数据科学与大数据技术等26个本科专业,现已逐渐发展成以经济和管理类专业为主干,经、管、文、理、艺相互支撑、协调发展的应用型大学。