2022高考390分左右有哪些二本大学 高考分数线390分有没有上二本大学
小编: 江JSX
2022高考390分左右有哪些二本大学,高考390分左右适合报的二本大学有:贵州理工学院、桂林旅游学院、哈尔滨幼儿师范高等专科学校、杭州万向职业技术学院、河北经贸大学、河北司法警官职业学院等。小编整理了一些二本大学作为参考,一起来看看吧!
2022高考390分左右有哪些二本大学
高考390分左右能上哪所二本大学
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
江西 | 东莞职业技术学院 | 文科 | 390 | 30820 |
四川 | 鄂州职业大学 | 文科 | 390 | 127142 |
贵州 | 福建师范大学 | 理科 | 390 | 105175 |
吉林 | 赣南医学院 | 理科 | 390 | 39785 |
广东 | 广东建设职业技术学院 | 历史 | 390 | 151593 |
广东 | 广东女子职业技术学院 | 历史 | 390 | 152453 |
江苏 | 广东轻工职业技术学院 | 物理 | 390 | 13127 |
湖南 | 广东司法警官职业学院 | 物理 | 390 | 164408 |
黑龙江 | 贵州理工学院 | 理科 | 390 | 46911 |
江西 | 桂林旅游学院 | 文科 | 390 | 30910 |
河北 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 390 | 114782 |
贵州 | 杭州万向职业技术学院 | 文科 | 390 | 95313 |
黑龙江 | 河北经贸大学 | 理科 | 390 | 46911 |
四川 | 河北司法警官职业学院 | 文科 | 390 | 127142 |
辽宁 | 河北外国语学院 | 物理 | 390 | 82737 |
广西 | 河北外国语学院 | 文科 | 390 | 61899 |
甘肃 | 河南城建学院 | 理科 | 390 | 59940 |
吉林 | 河南工程学院 | 理科 | 390 | 39785 |
江苏 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 历史 | 390 | 29118 |
内蒙古 | 黑龙江外国语学院 | 文科 | 390 | 19751 |
河北 | 湖北三峡职业技术学院 | 历史 | 390 | 114782 |
重庆 | 湖南安全技术职业学院 | 历史 | 390 | 58834 |
新疆 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 390 | 9034 |
陕西 | 黄河科技学院 | 理科 | 390 | 95225 |
内蒙古 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 390 | 19751 |
江苏 | 吉林体育学院 | 历史 | 390 | 29118 |
辽宁 | 济南职业学院 | 历史 | 390 | 45417 |
广西 | 佳木斯大学 | 理科 | 390 | 103570 |
山西 | 江苏大学京江学院 | 理科 | 390 | 16766 |
河北 | 江苏电子信息职业学院 | 历史 | 390 | 114782 |
河北 | 江苏农牧科技职业学院 | 历史 | 390 | 114782 |
云南 | 江苏医药职业学院 | 理科 | 390 | 121525 |
海南 | 江西外语外贸职业学院 | 综合 | 390 | 48248 |
福建 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 历史 | 390 | 54892 |
广西 | 九江职业大学 | 文科 | 390 | 61899 |
云南 | 九江职业大学 | 理科 | 390 | 121525 |
云南 | 喀什职业技术学院 | 文科 | 390 | 103586 |
辽宁 | 昆明理工大学津桥学院 | 物理 | 390 | 82737 |
陕西 | 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 390 | 95225 |
湖北 | 兰州交通大学 | 物理 | 390 | 115818 |
河北 | 兰州资源环境职业技术大学 | 历史 | 390 | 114782 |
陕西 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 390 | 95225 |
安徽 | 辽源职业技术学院 | 理科 | 390 | 174643 |
青海 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 390 | 5566 |
河北 | 临汾职业技术学院 | 历史 | 390 | 114782 |
山东 | 柳州铁道职业技术学院 | 综合 | 390 | 369330 |
河北 | 洛阳职业技术学院 | 历史 | 390 | 114782 |
广西 | 茅台学院 | 理科 | 390 | 103570 |
宁夏 | 牡丹江医学院 | 理科 | 390 | 16936 |
上海 | 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 390 | 37063 |
贵州 | 南充职业技术学院 | 文科 | 390 | 95185 |
安徽 | 南京工业职业技术大学 | 理科 | 390 | 174283 |
江西 | 南京信息职业技术学院 | 理科 | 390 | 25672 |
海南 | 南宁职业技术学院 | 综合 | 390 | 48248 |
甘肃 | 萍乡学院 | 理科 | 390 | 59940 |
贵州 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文科 | 390 | 95480 |
内蒙古 | 青岛电影学院 | 文科 | 390 | 19751 |
福建 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 物理 | 390 | 100213 |
广西 | 厦门城市职业学院 | 文科 | 390 | 61899 |
黑龙江 | 厦门工学院 | 文科 | 390 | 19404 |
新疆 | 山东工商学院 | 理科 | 390 | 20293 |
黑龙江 | 山东交通学院 | 理科 | 390 | 46911 |
贵州 | 山东交通学院 | 理科 | 390 | 105175 |
陕西 | 山西工商学院 | 理科 | 390 | 95225 |
河北 | 陕西国防工业职业技术学院 | 历史 | 390 | 114782 |
云南 | 陕西艺术职业学院 | 文科 | 390 | 103586 |
甘肃 | 商洛学院 | 理科 | 390 | 59940 |
贵州 | 上海交通职业技术学院 | 文科 | 390 | 95645 |
河北 | 上海行健职业学院 | 历史 | 390 | 114782 |
广西 | 沈阳城市学院 | 文科 | 390 | 61899 |
青海 | 沈阳药科大学 | 理科 | 390 | 9431 |
湖南 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 历史 | 390 | 98621 |
四川 | 四川旅游学院 | 理科 | 390 | 205449 |
甘肃 | 四川旅游学院 | 理科 | 390 | 59940 |
青海 | 四川外国语大学成都学院 | 文科 | 390 | 5566 |
贵州 | 宿州学院 | 理科 | 390 | 105175 |
云南 | 台州科技职业学院 | 文科 | 390 | 103586 |
宁夏 | 太原工业学院 | 理科 | 390 | 16936 |
青海 | 太原师范学院 | 理科 | 390 | 9431 |
云南 | 天津轻工职业技术学院 | 文科 | 390 | 103586 |
贵州 | 通化师范学院 | 理科 | 390 | 105175 |
河北 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 390 | 114782 |
青海 | 温州大学 | 理科 | 390 | 9431 |
吉林 | 梧州学院 | 理科 | 390 | 39785 |
湖北 | 武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 390 | 95831 |
广东 | 武汉交通职业学院 | 历史 | 390 | 152432 |
辽宁 | 西安汽车职业大学 | 物理 | 390 | 82737 |
广西 | 西北民族大学 | 理科 | 390 | 103570 |
甘肃 | 西藏民族大学 | 理科 | 390 | 59940 |
宁夏 | 西京学院 | 理科 | 390 | 16936 |
新疆 | 西南林业大学 | 理科 | 390 | 20293 |
重庆 | 仙桃职业学院 | 历史 | 390 | 58834 |
陕西 | 咸阳师范学院 | 文科 | 390 | 51314 |
陕西 | 咸阳职业技术学院 | 文科 | 390 | 51314 |
宁夏 | 新疆财经大学 | 理科 | 390 | 16936 |
广西 | 新疆农业大学 | 理科 | 390 | 103570 |
陕西 | 新疆农业大学 | 理科 | 390 | 95225 |
福建 | 新疆政法学院 | 历史 | 390 | 54892 |
广东 | 邢台医学高等专科学校 | 物理 | 390 | 261669 |
青海 | 延边大学 | 理科 | 390 | 9431 |
宁夏 | 盐城工学院 | 理科 | 390 | 16936 |
内蒙古 | 盐城师范学院 | 理科 | 390 | 36704 |
宁夏 | 盐城师范学院 | 理科 | 390 | 16936 |
四川 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文科 | 390 | 127142 |
贵州 | 玉溪农业职业技术学院 | 文科 | 390 | 95552 |
湖北 | 豫章师范学院 | 物理 | 390 | 115818 |
黑龙江 | 长春大学 | 理科 | 390 | 46911 |
新疆 | 长春大学 | 理科 | 390 | 20293 |
内蒙古 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 390 | 19751 |
湖南 | 长春医学高等专科学校 | 物理 | 390 | 164408 |
山西 | 长江大学文理学院 | 理科 | 390 | 16766 |
宁夏 | 长江师范学院 | 理科 | 390 | 16936 |
贵州 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 390 | 104932 |
山西 | 长沙卫生职业学院 | 文科 | 390 | 17822 |
河北 | 浙江经贸职业技术学院 | 物理 | 390 | 177427 |
四川 | 浙江经贸职业技术学院 | 理科 | 390 | 205449 |
江西 | 浙江警官职业学院 | 文科 | 390 | 96573 |
宁夏 | 浙江旅游职业学院 | 文科 | 390 | 0 |
甘肃 | 郑州工程技术学院 | 理科 | 390 | 59940 |
黑龙江 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 390 | 19404 |
宁夏 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 390 | 16936 |
江西 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 390 | 31039 |
江西 | 重庆财经职业学院 | 文科 | 390 | 95009 |
四川 | 重庆城市职业学院 | 文科 | 390 | 127142 |
广西 | 重庆工程学院 | 理科 | 390 | 103570 |
青海 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 390 | 5566 |
宁夏 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 文科 | 390 | 0 |
江西 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 390 | 31170 |
吉林 | 珠海科技学院 | 文科 | 390 | 17426 |
湖南 | 株洲师范高等专科学校 | 历史 | 390 | 98621 |
广东 | 安徽医学高等专科学校 | 物理 | 389 | 262582 |
陕西 | 安徽医学高等专科学校 | 文科 | 389 | 51683 |
云南 | 安康职业技术学院 | 文科 | 389 | 104024 |
广西 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 389 | 62401 |
吉林 | 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 389 | 17542 |
广东 | 北京中医药大学东方学院 | 物理 | 389 | 262930 |
广西 | 毕节医学高等专科学校 | 文科 | 389 | 62401 |
新疆 | 渤海大学 | 理科 | 389 | 20467 |
广西 | 沧州师范学院 | 理科 | 389 | 104287 |
河北 | 沧州医学高等专科学校 | 历史 | 389 | 115534 |
青海 | 成都东软学院 | 文科 | 389 | 5627 |
湖北 | 成都工贸职业技术学院 | 历史 | 389 | 96431 |
云南 | 成都农业科技职业学院 | 理科 | 389 | 122109 |
宁夏 | 福建工程学院 | 理科 | 389 | 17087 |
广西 | 福建技术师范学院 | 理科 | 389 | 104287 |
宁夏 | 赣东学院 | 理科 | 389 | 17087 |
广东 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 389 | 152781 |
陕西 | 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 389 | 51683 |
广西 | 广东信息工程职业学院 | 文科 | 389 | 62401 |
贵州 | 广西民族大学 | 理科 | 389 | 106197 |
福建 | 广西卫生职业技术学院 | 历史 | 389 | 55168 |
内蒙古 | 广西医科大学 | 理科 | 389 | 36939 |
陕西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 389 | 95818 |
广东 | 广州城市职业学院 | 历史 | 389 | 152738 |
广西 | 广州软件学院 | 理科 | 389 | 104287 |
福建 | 桂林师范高等专科学校 | 历史 | 389 | 55168 |
云南 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 文科 | 389 | 104024 |
内蒙古 | 哈尔滨广厦学院 | 文科 | 389 | 19869 |
云南 | 哈尔滨华德学院 | 理科 | 389 | 122109 |
宁夏 | 哈尔滨学院 | 理科 | 389 | 17087 |
福建 | 海南经贸职业技术学院 | 物理 | 389 | 100487 |
黑龙江 | 合肥城市学院 | 文科 | 389 | 19570 |
江苏 | 河北化工医药职业技术学院 | 历史 | 389 | 29284 |
黑龙江 | 河南工业大学 | 理科 | 389 | 47226 |
青海 | 河南科技大学 | 理科 | 389 | 9518 |
广西 | 河套学院 | 理科 | 389 | 104287 |
广西 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 389 | 104287 |
广西 | 黑龙江东方学院 | 文科 | 389 | 62401 |
广西 | 黑龙江农垦职业学院 | 文科 | 389 | 62401 |
河北 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 389 | 115534 |
山西 | 湖北恩施学院 | 理科 | 389 | 17252 |
海南 | 湖北交通职业技术学院 | 综合 | 389 | 48336 |
内蒙古 | 湖北经济学院 | 理科 | 389 | 36939 |
黑龙江 | 湖北经济学院 | 理科 | 389 | 47226 |
海南 | 湖北生物科技职业学院 | 综合 | 389 | 48336 |
陕西 | 湖北文理学院理工学院 | 理科 | 389 | 95818 |
福建 | 湖北职业技术学院 | 历史 | 389 | 55168 |
高考志愿填报注意事项
1.理智看待新设专业
出于市场需要,很多大学纷纷开设新兴专业,但是考虑到这些专业成立时间较短,设备和教师资源相对短缺,课程设计也不太成熟,所以考生切勿盲目跟风,一定要提前做好功课,并且一定要选择报考范围内最好的学校,才有教学质量和就业机会的基本保障。
2.理智看待热门专业
很多考生在报考时会将热门专业作为首选,这是正确且正常的,因为热门专业就业率高、工资高、发展前景好,但是最重要的是自己是否适合学习这个专业,否则入学后发现自己完全不感兴趣,或者没有学习能力,到毕业时专业能力不强的人很难被企业认可。