重庆移通学院热门专业 重庆市移通学院各专业介绍
小编: 柳LZZ
重庆移通学院热门专业,重庆移通学院有数字经济、英语、德语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
一、重庆移通学院专业设置情况
层次 | 科类 | 学制 | 代码 | 专业 | 就读校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 802 | 机械类 | 合川校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 合川校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 806 | 电气类 | 合川校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 合川校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 807 | 电子信息类 | 大一、二綦江校区,大三、四合川校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 808 | 自动化类 | 合川校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 80901 | 计算机科学与技术 | 綦江校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 80902 | 软件工程 | 綦江校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 80903 | 网络工程 | 綦江校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 80905 | 物联网工程 | 綦江校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 80906 | 数字媒体技术 | 綦江校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 綦江校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 81809 | 轨道交通电气与控制 | 合川校区 |
本科 | 物理类 | 四年 | 1201 | 管理科学与工程类 | 合川校区 |
专科 | 物理类 | 三年 | 460306 | 电气自动化技术 | 合川校区 |
专科 | 物理类 | 三年 | 510201 | 计算机应用技术 | 合川校区 |
专科 | 物理类 | 三年 | 510301 | 现代通信技术 | 合川校区 |
专科 | 物理类 | 三年 | 530601 | 工商企业管理 | 合川校区 |
本科 | 历史类 | 四年 | 20109 | 数字经济 | 合川校区 |
本科 | 历史类 | 四年 | 502 | 外国语言文学类 | 合川校区 |
本科 | 历史类 | 四年 | 1202 | 工商管理类 | 大一、二綦江校区,大三、四合川校区 |
本科 | 历史类 | 四年 | 120208 | 资产评估 | 合川校区 |
本科 | 历史类 | 四年 | 120604 | 供应链管理 | 合川校区 |
专科 | 历史类 | 三年 | 530601 | 工商企业管理 | 合川校区 |
专科 | 历史类 | 三年 | 510201 | 计算机应用技术 | 合川校区 |
专科 | 历史类 | 三年 | 510301 | 现代通信技术 | 合川校区 |
专科 | 综合改革 | 三年 | 460306 | 电气自动化技术 | 合川校区 |
专科 | 综合改革 | 三年 | 510201 | 计算机应用技术 | 合川校区 |
专科 | 综合改革 | 三年 | 510301 | 现代通信技术 | 合川校区 |
专科 | 综合改革 | 三年 | 530601 | 工商企业管理 | 合川校区 |
本科 | 美术类 | 四年 | 130310 | 动画 | 合川校区 |
本科 | 美术类 | 四年 | 130508 | 数字媒体艺术 | 合川校区 |
本科 | 编导类 | 四年 | 130305 | 广播电视编导 | 合川校区 |
本科 | 对口本科 | 四年 | 80207 | 车辆工程 | 合川校区 |
本科 | 对口本科 | 四年 | 80902 | 软件工程 | 合川校区 |
本科 | 对口本科 | 四年 | 120204 | 财务管理 | 合川校区 |
本科 | 对口本科 | 四年 | 80703 | 通信工程 | 合川校区 |
来源于重庆移通学院在本市招生计划
点击查看全部招生计划:
点击查看专业介绍:
二、重庆移通学院简介
重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院)成立于2000年,是一所经国家教育部批准、由重庆市教委主管的全日制普通本科高校。
2020年5月21日,重庆市教委发布公告,学院将由独立学院积极转设为普通本科学校。 2020年12月18日,教育部正式公布,重庆邮电大学移通学院转设更名为重庆移通学院。