重庆财经学院热门专业 重庆财经学院有哪些专业
小编: 柳LZZ
重庆财经学院热门专业,重庆财经学院有金融学、保险学、投资学、信用管理、税收学、贸易经济、经济学、网络与新媒体、经济统计学、国际经济与贸易、会展经济与管理、国际商务、会计学、财务管理等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
说明:2020年12月,重庆工商大学融智学院经教育部同意转设为重庆财经学院。
一、重庆财经学院院系、专业设置情况
重庆财经学院 2019-2020 学年本科专业设置一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所属科类 | 批设年份 | 批准文号 |
1 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 2001 | 教高函【2005】8 号 |
2 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 2004 | 教高函【2005】8 号 |
3 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 2013 | 教高【2013】4 号 |
4 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | 2010 | 教高【2010】2 号 |
5 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 2015 | 教高【2015】2 号 |
6 | 020402 | 贸易经济 | 经济学 | 2003 | 教高函【2005】8 号 |
7 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 2003 | 教高函【2005】8 号 |
8 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 2014 | 教高【2014】1 号 |
9 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 2014 | 教高【2014】1 号 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2006 | 教高【2006】1 号 |
11 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | 2009 | 教高【2009】6 号 |
12 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | 2010 | 教高【2010】2 号 |
13 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 2006 | 教高【2006】1 号 |
14 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4 号 |
15 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 2013 | 教高【2013】4 号 |
16 | 120208 | 资产评估 | 管理学 | 2010 | 教高【2010】2 号 |
17 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4 号 |
18 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
管理学(授工
学学位)
|
2011 | 教高【2011】4 号 |
19 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 2014 | 教高【2014】1 号 |
20 | 120701 | 工业工程 | 管理学 | 2015 | 教高【2015】2 号 |
21 | 120602 | 物流工程 |
管理学(授工
学学位)
|
2016 | 教高【2016】2 号 |
22 | 120405 | 城市管理 | 管理学 | 2015 | 教高【2015】2 号 |
23 | 120209 | 物业管理 | 管理学 | 2013 | 教高【2013】4 号 |
24 | 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 2007 | 教高【2007】4 号 |
25 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 2011 | 教高【2011】4 号 |
26 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | 2012 | 教高【2012】2 号 |
27 | 050307T | 数字出版 | 文学 | 2017 | 教高【2017】2 号 |
28 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 2017 | 教高【2017】2 号 |
29 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 2018 | 教高函【2018】4 号 |
30 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 | 2018 | 教高函【2018】4 号 |
31 | 80905 | 物联网工程 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7 号 |
32 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7 号 |
33 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2019 | 教高函【2019】7 号 |
34 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 2020 | 渝高函【2020】2 号 |
35 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 2020 | 渝高函【2020】2 号 |
来源于重庆财经学院2019-2020 学年本科教学质量报告
二、重庆财经学院比较好的专业名单
重庆市级特色专业:金融学、经济学、物流管理、会计学
重庆市高等学校特色学科专业群:金融学学科专业群(包含金融学、保险学、信用管理、投资学、经济学5个本科专业)
获批为重庆市“一流专业建设项目”专业:金融学、会展经济与管理、会计学
三、重庆财经学院简介
重庆财经学院由重庆鸥鹏科技股份有限公司举办,是非营利性全日制民办普通本科高等学校,是重庆市第二批整体向应用型转变试点高校、教育部学校规划建设发展中心新金融智慧学习工场(2020)项目首批试点院校。
学校于2001年4月成立,校名为重庆商学院融智学院;2002年,更名为重庆工商大学融智学院;2003年12月,经教育部批准成为全日制普通本科层次的独立学院;2011年增列为学士学位授权单位;2020年12月,经教育部同意转设为重庆财经学院。