山西医科大学录取分数线2021年 2021年山西医科大学录取分数线山西考生
小编: 江JSX
山西医科大学录取分数线2021年,山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。
山西医科大学录取分数线2021年
一:2021年高考山西医科大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年山西医科大学在山西省(本一)理科505分;
2.2021年山西医科大学在山西省(本二)理科434分、文科464分;
在外省市录取分数线:
1.在甘肃省(本二)理科445分、文科494分;
2.在广东省(本科)物理类561分;
3.在内蒙古(本二)理科409分、文科449分;
4.在四川省(本一)理科599分;
5.在天津市(本科)综合类529分;
6.在云南省(一本)理科566分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年山西医科大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报山西医科大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:山西医科大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年山西医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 498 | 488 |
安徽省(本二) | 理科 | 482 | 415 |
文科 | 551 | 519 | |
江苏省(本科) | 物理类 | 542 | 417 |
福建省(本科) | 历史类 | 502 | 467 |
物理类 | 477 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 452 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 509 | 440 |
甘肃省(本二) | 理科 | 445 | 336 |
文科 | 494 | 432 | |
广东省(本科) | 物理类 | 561 | 432 |
广西省(一本) | 理科 | 528 | 487 |
广西省(二本) | 理科 | 428 | 348 |
文科 | 486 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 493 | 456 |
贵州省(本二) | 理科 | 429 | 367 |
文科 | 528 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 556 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 525 | 454 |
物理类 | 527 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 584 | 518 |
河南省(本二) | 理科 | 481 | 400 |
文科 | 474 | 466 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 482 | 415 |
黑龙江省(本二) | 理科 | 381 | 280 |
文科 | 437 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 536 | 463 |
物理类 | 401 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 521 | 466 |
物理类 | 517 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 486 | 482 |
吉林省(本二) | 理科 | 318 | 305 |
文科 | 455 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 569 | 519 |
江西省(二本) | 理科 | 500 | 443 |
文科 | 545 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 526 | 456 |
物理类 | 493 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 514 | 418 |
内蒙古(本二) | 理科 | 409 | 301 |
文科 | 449 | 392 | |
宁夏(一本) | 理科 | 447 | 412 |
宁夏(二本) | 理科 | 423 | 345 |
文科 | 493 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 437 | 330 |
文科 | 409 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 497 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 505 | 505 |
山西省(本二) | 理科 | 434 | 410 |
文科 | 464 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 441 | 341 |
文科 | 482 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 431 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 599 | 521 |
四川省(本二) | 理科 | 511 | 430 |
文科 | 524 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 529 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 418 | 302 |
文科 | 444 | 350 | |
云南省(一本) | 理科 | 566 | 520 |
云南省(二本) | 理科 | 492 | 435 |
文科 | 522 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 578 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 535 | 456 |
物理类 | 534 | 446 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
2:2020年山西医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 607 | 515 |
安徽省(本二) | 理科 | 516 | 435 |
文科 | 533 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 357 | 313 |
文科 | - | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 536 | 402 |
北京市(本科) | 综合类 | 572 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 486 | 458 |
甘肃省(本二) | 理科 | 470 | 372 |
文科 | 517 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 533 | 410 |
广西省(本二) | 理科 | 508 | 353 |
文科 | 452 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 486 | 384 |
文科 | 526 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 522 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 577 | 415 |
文科 | 531 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 622 | 544 |
河南省(本二) | 理科 | 547 | 418 |
文科 | 547 | 465 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 608 | 455 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 455 | 301 |
文科 | 451 | 356 | |
湖北省(本一) | 理科 | 600 | 521 |
湖北省(本二) | 理科 | 515 | 395 |
文科 | 504 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 607 | 507 |
湖南省(本二) | 理科 | 523 | 464 |
文科 | 543 | 526 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 593 | 517 |
吉林省(本二A) | 理科 | 443 | 336 |
文科 | 454 | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 578 | 535 |
江西省(本二) | 理科 | 526 | 463 |
文科 | 532 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 424 | 359 |
文科 | 506 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 595 | 452 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 409 | 333 |
文科 | 494 | 437 | |
宁夏(本一) | 理科 | 552 | 434 |
宁夏(本二) | 理科 | 436 | 368 |
文科 | 506 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 427 | 352 |
文科 | 462 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 526 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 595 | 537 |
山西省(本一B) | 理科 | 537 | 537 |
山西省(本二A) | 理科 | 473 | 449 |
文科 | 469 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 455 | 350 |
文科 | 499 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 443 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 630 | 529 |
四川省(本二) | 理科 | 541 | 443 |
文科 | 510 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 540 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 435 | 317 |
文科 | 461 | 370 | |
云南省(本一) | 理科 | 598 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 530 | 440 |
文科 | 529 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 627 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 585 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 611 | 500 |
重庆市(本二) | 理科 | 502 | 411 |
文科 | 523 | 443 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
3:2019年山西医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 577 | 496 |
安徽省(本二) | 理科 | 494 | 426 |
文科 | 542 | 504 | |
安徽省(专科) | 理科 | 422 | 200 |
文科 | 504 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 352 | 307 |
福建省(本一) | 理科 | 568 | 493 |
福建省(本二) | 理科 | 481 | 393 |
文科 | 490 | 464 | |
福建省(专科) | 理科 | 379 | 220 |
文科 | 444 | 220 | |
北京市(本科) | 理科 | 535 | 423 |
北京市(专科) | 理科 | 211 | 120 |
文科 | 261 | 120 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 555 | 470 |
甘肃省(本二) | 理科 | 482 | 366 |
文科 | 515 | 400 | |
甘肃省(专科) | 理科 | 405 | 160 |
文科 | 473 | 160 | |
广东省(本科) | 理科 | 506 | 390 |
广西省(本二) | 理科 | 504 | 347 |
文科 | 460 | 388 | |
广西省(专科) | 理科 | 345 | 180 |
文科 | 381 | 180 | |
贵州省(本一) | 理科 | 584 | 470 |
贵州省(本二) | 理科 | 469 | 369 |
文科 | 520 | 453 | |
贵州省(专科) | 理科 | 369 | 180 |
文科 | 449 | 180 | |
海南省(本科A) | 理科 | 539 | 539 |
文科 | 625 | 593 | |
海南省(专科) | 理科 | 488 | 280 |
文科 | 540 | 280 | |
河北省(本一) | 理科 | 603 | 502 |
河北省(本二) | 理科 | 511 | 379 |
文科 | 544 | 461 | |
河北省(专科) | 理科 | 407 | 200 |
文科 | 475 | 220 | |
河南省(本一) | 理科 | 548 | 502 |
河南省(本二) | 理科 | 512 | 385 |
文科 | 529 | 447 | |
河南省(专科) | 理科 | 399 | 160 |
文科 | 457 | 160 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 598 | 477 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 458 | 372 |
文科 | 450 | 424 | |
黑龙江省(专科) | 理科 | 369 | 160 |
文科 | 377 | 160 | |
湖北省(本一) | 理科 | 581 | 505 |
湖北省(本二) | 理科 | 502 | 388 |
文科 | 515 | 445 | |
湖北省(专科) | 理科 | 364 | 200 |
文科 | 408 | 200 | |
湖南省(本一) | 理科 | 566 | 500 |
湖南省(本二) | 理科 | 498 | 448 |
文科 | 544 | 523 | |
湖南省(专科) | 理科 | 408 | 200 |
文科 | 485 | 200 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 602 | 530 |
吉林省(本二A) | 理科 | 486 | 350 |
文科 | 473 | 372 | |
吉林省(专科) | 理科 | 349 | 150 |
文科 | 381 | 150 | |
江西省(本一) | 理科 | 523 | 522 |
江西省(本二) | 理科 | 514 | 449 |
文科 | 543 | 502 | |
江西省(专科) | 理科 | 394 | 160 |
文科 | 418 | 160 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 510 | 369 |
文科 | 535 | 482 | |
辽宁省(专科) | 理科 | 407 | 150 |
文科 | 484 | 150 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 597 | 477 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 460 | 352 |
文科 | 474 | 436 | |
内蒙古(专科) | 理科 | 319 | 160 |
文科 | 399 | 160 | |
宁夏(本一) | 理科 | 515 | 457 |
宁夏(本二) | 理科 | 462 | 381 |
文科 | 523 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 418 | 376 |
文科 | 482 | 444 | |
青海省(专科) | 理科 | 349 | 160 |
文科 | 417 | 160 | |
山东省(本科) | 理科 | 550 | 443 |
文科 | 533 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 564 | 507 |
山西省(本一B) | 理科 | 507 | 507 |
山西省(本二A) | 理科 | 446 | 432 |
文科 | 499 | 481 | |
山西省(本二B) | 理科 | 443 | 432 |
山西省(专科) | 理科 | 373 | 130 |
文科 | 424 | 130 | |
陕西省(本一) | 理科 | 597 | 468 |
陕西省(本二) | 理科 | 471 | 363 |
文科 | 510 | 400 | |
陕西省(专科) | 理科 | 419 | 150 |
文科 | 476 | 150 | |
上海市(本科) | 综合类 | 416 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 641 | 547 |
四川省(本二) | 理科 | 519 | 459 |
文科 | 524 | 472 | |
四川省(专科) | 理科 | 466 | 150 |
文科 | 474 | 150 | |
天津市(本科A) | 理科 | 563 | 400 |
文科 | 487 | 428 | |
天津市(专科) | 理科 | 237 | 120 |
文科 | 251 | 120 | |
新疆(本二) | 理科 | 458 | 326 |
文科 | 478 | 387 | |
云南省(本一) | 理科 | 554 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 539 | 435 |
文科 | 486 | 480 | |
云南省(专科) | 理科 | 454 | 200 |
文科 | 505 | 200 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 604 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 609 | 525 |
重庆市(本二) | 理科 | 517 | 435 |
文科 | 475 | 458 | |
重庆市(专科) | 理科 | 436 | 180 |
文科 | 471 | 180 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
山西医科大学简介:
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1919年 | 博士点数量 | 6 |
硕士点数量 | 10 | 学校类型 | 医药 |
所在城市 | 太原市 | 办学层次 | 省重点 |