中北大学2021年高考录取分数线 中北大学2021招生最低分数线
小编: 江JSX
中北大学2021年高考录取分数线,中北大学是一所由山西省人民政府与国家国防科技工业局共建、山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为人民兵工第一校
中北大学2021年高考录取分数线
一:2021年高考中北大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年中北大学在山西省(本一)理科505分、文科544分;
2.2021年中北大学在山西省(本二)理科451分;
在外省市录取分数线:
1.在广东省(本科)历史类535分、物理类530分;
2.在贵州省(本一)理科472分、文科571分;
3.在湖南省(本科)历史类564分、物理类553分;
4.在江西省(一本)理科551分、文科582分;
5.在江苏省(本科)历史类534分、物理类504分;
6.在浙江省(二段)综合类554分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年中北大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报中北大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:中北大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年中北大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 489 | 488 |
文科 | 578 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 534 | 476 |
物理类 | 504 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 548 | 467 |
物理类 | 530 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 463 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 487 | 440 |
文科 | 525 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 535 | 448 |
物理类 | 530 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 511 | 487 |
文科 | 552 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 472 | 456 |
文科 | 571 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 542 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 558 | 454 |
物理类 | 528 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 575 | 518 |
文科 | 577 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 456 | 415 |
文科 | 512 | 472 | |
湖北省(本科) | 物理类 | 543 | 397 |
湖南省(本科) | 历史类 | 564 | 466 |
物理类 | 553 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 485 | 482 |
文科 | 526 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 551 | 519 |
文科 | 582 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 568 | 456 |
物理类 | 538 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 458 | 418 |
文科 | 518 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 426 | 412 |
青海省(本一) | 理科 | 391 | 330 |
文科 | 477 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 533 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 505 | 505 |
文科 | 544 | 543 | |
山西省(本二) | 理科 | 451 | 410 |
陕西省(本一) | 理科 | 463 | 443 |
文科 | 501 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 407 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 528 | 521 |
文科 | 553 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 525 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 445 | 405 |
云南省(一本) | 理科 | 529 | 520 |
文科 | 590 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 538 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 554 | 266 |
重庆市(本科) | 物理类 | 488 | 446 |
数据来源于:www.hfplg.com |
2:2020年中北大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 572 | 515 |
文科 | 562 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 351 | 347 |
文科 | 344 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 530 | 402 |
文科 | 552 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 498 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 506 | 458 |
文科 | 540 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 514 | 410 |
文科 | 523 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 524 | 496 |
文科 | 517 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 506 | 480 |
文科 | 558 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 554 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 590 | 415 |
文科 | 566 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 600 | 544 |
文科 | 568 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 493 | 455 |
文科 | 516 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 547 | 521 |
文科 | 552 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 567 | 507 |
文科 | 586 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 517 | 517 |
文科 | 546 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 566 | 535 |
文科 | 561 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 529 | 359 |
文科 | 571 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 495 | 452 |
文科 | 549 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 438 | 434 |
文科 | 539 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 376 | 352 |
文科 | 492 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 555 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 537 | 537 |
山西省(本一B) | 理科 | 537 | 537 |
文科 | 544 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 487 | 449 |
文科 | 500 | 469 | |
山西省(本二B) | 理科 | 479 | 449 |
陕西省(本一) | 理科 | 476 | 451 |
文科 | 533 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 402 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 557 | 529 |
文科 | 539 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 541 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 465 | 431 |
云南省(本一) | 理科 | 547 | 535 |
文科 | 578 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 555 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 513 | 500 |
文科 | 552 | 536 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
3:2019年中北大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 545 | 496 |
文科 | 568 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 346 | 345 |
文科 | 339 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 501 | 493 |
文科 | 550 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 504 | 423 |
文科 | 526 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 518 | 470 |
文科 | 538 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 483 | 390 |
文科 | 540 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 531 | 509 |
文科 | 523 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 494 | 470 |
文科 | 561 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 580 | 539 |
文科 | 635 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 561 | 502 |
文科 | 569 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 555 | 502 |
文科 | 561 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 542 | 477 |
文科 | 520 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 527 | 505 |
文科 | 561 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 539 | 500 |
文科 | 579 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 530 | 530 |
文科 | 547 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 551 | 522 |
文科 | 567 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 555 | 369 |
文科 | 567 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 520 | 477 |
文科 | 549 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 473 | 457 |
文科 | 550 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 433 | 407 |
文科 | 507 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 546 | 443 |
文科 | 556 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 507 | 507 |
山西省(本一B) | 理科 | 507 | 507 |
文科 | 542 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 460 | 432 |
文科 | 506 | 481 | |
山西省(本二B) | 理科 | 458 | 432 |
陕西省(本一) | 理科 | 489 | 468 |
文科 | 535 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 429 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 575 | 547 |
文科 | 554 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 480 | 400 |
文科 | 491 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 490 | 450 |
文科 | 535 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 546 | 535 |
文科 | 579 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 579 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 531 | 525 |
文科 | 550 | 545 | |
数据来源于:www.hfplg.com |
中北大学简介:
中北大学是一所由山西省人民政府与国家国防科技工业局共建、山西省人民政府管理的多科性教学研究型大学。学校的前身是1941年八路军总司令部在太行抗日根据地创办的我党我军第一所兵工学校——太行工业学校,被誉为人民兵工第一校。学校位于中国历史文化名城——山西省太原市,并在朔州市设有校区。学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1941年 | 博士点数量 | 7 |
硕士点数量 | 25 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 太原市 | 办学层次 | 省重点 |