文科584分可以读什么大学 584分理科能上什么样的大学
小编: 王WZ1
高考多少分算优秀?优秀就是今天比昨天强,明天比今天强,在这种情况下,能考到本省前10%就更加优秀了。2022高考考584分怎么样,能报哪些大学?下面是小编为大家整理的文科584分可以读什么大学 584分理科能上什么样的大学内容,以供参考,一起来看看!
2022高考584分能上什么大学(理科)
根据往年录取线数据分析,高考理科584分能上的大学有:东北财经大学、南昌大学、陕西师范大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
东北财经大学 | 587 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
南昌大学 | 587 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
陕西师范大学 | 587 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
东北大学秦皇岛分校 | 586 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
广东外语外贸大学 | 584 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
西北大学 | 586 | 理科 | 本一批 | 32 | 冲 |
北京语言大学 | 585 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
郑州大学 | 585 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
中国地质大学(武汉) | 585 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
重庆邮电大学 | 585 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
北京林业大学 | 584 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
南京信息工程大学 | 574 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
北京第二外国语学院 | 573 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
宁波诺丁汉大学 | 570 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
浙江理工大学 | 573 | 理科 | 本一批 | 88 | 保 |
大连海事大学 | 572 | 理科 | 本一批 | 90 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考584分能上什么大学(文科)
根据往年录取线数据分析,高考文科584分能上的大学有:吉林大学、华中师范大学、华东政法大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
吉林大学 | 593 | 文科 | 本一批 | 66 | 稳 |
华中师范大学 | 592 | 文科 | 本一批 | 68 | 稳 |
华东政法大学 | 589 | 文科 | 本一批 | 73 | 稳 |
山东大学威海分校 | 587 | 文科 | 本一批 | 73 | 稳 |
深圳大学 | 589 | 文科 | 本一批 | 73 | 稳 |
华东政法大学 | 605 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
南京师范大学 | 604 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
上海大学 | 604 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
苏州大学 | 605 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
西南财经大学 | 605 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
北京林业大学 | 582 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
兰州大学 | 582 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
郑州大学 | 582 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
中国药科大学 | 582 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
东北财经大学 | 576 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
东北师范大学 | 576 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。