浙江财经大学费用 浙江财经大学学费是多少
浙江财经大学费用,高考填报志愿时,浙江财经大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了浙江财经大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
1、2021浙江财经大学收费标准
学费:本科普通类4800――6000元年,艺术类9000元年,中外合作办学专业28800元年。
学校2021年度收费一览表 | |||||||||||
收费部门 | 项目 | 对象 | 标准 | 依据 | |||||||
计划财务处 | 本科生学费 | 一般专业(2016-2017级) | 4800元生・年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |||||||
一般专业(2018级开始) | 5300元生・年 | 浙财大[2018]80号报备(依据浙价费[2018]37号文件) | |||||||||
热门专业(财政学、税收学、会计学、财务管理、金融学、工商管理、法学、国际经济与贸易、经济学、审计学)(2016-2017级) | 5520元生・年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |||||||||
热门专业(财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学、资产评估、金融学、国际经济与贸易、国民经济管理、经济学)(2018级开始) | 6000元生・年 | 浙财大[2018]80号报备(依据浙价费[2018]37号文件) | |||||||||
工科类专业(2016-2017级) | 5500元生・年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |||||||||
工科类专业(2018级开始) | 6000元生・年 | 浙财大[2018]80号报备(依据浙价费[2018]37号文件) | |||||||||
艺术类专业(2016级开始) | 9000元生・年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |||||||||
会计学(中外合作办学)、市场营销(中外合作办学)(2016级开始) | 28800元生・年 | 浙财大[2016]73号、74号报备(依据浙价费[2015]183号文件) | |||||||||
金融学(中外合作办学)(2016级开始) | 28800元生・年 | 浙财大[2015]160号报备(依据浙价费[2015]183号文件) | |||||||||
学分学费 | 本科生(2016-2017级) | 75元学分 | 浙价费[2006]186号 | ||||||||
本科生(2018级开始) | 120元学分 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | |||||||||
专业学费 | 一般专业(2016-2017级) | 1800元生・年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||||||||
一般专业(2018级开始) | 500元生・年 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | |||||||||
热门专业(财政学、税收学、会计学、财务管理、金融学、工商管理、法学、国际经济与贸易、经济学、审计学)(2016-2017级) | 2520元生・年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |||||||||
热门专业(财政学、税收学、会计学、财务管理、审计学、资产评估、金融学、国际经济与贸易、国民经济管理、经济学)(2018级开始) | 1200元生・年 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | |||||||||
工科类专业(2016-2017级) | 2500元生・年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |||||||||
工科类专业(2018级开始) | 1200元生・年 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | |||||||||
艺术类专业(2016-2017级) | 6000元生・年 | 浙财大[2015]21号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |||||||||
艺术类专业(2018级开始) | 4200元生・年 | 浙价费〔2018〕126号、浙财大[2018]81号 | |||||||||
研究生学费 | 学术型硕士研究生(2017-2018级) | 8000元生・年 | 财教[2013]19号 | ||||||||
学术型硕士研究生(2019级开始) | 8000元生・年 | 浙财大[2018]189号 | |||||||||
专业硕士研究生(会计、金融)(2017-2018级) | 10000元生・年 | 财教[2013]19号 | |||||||||
专业硕士研究生(其他)(2017-2018级) | 8000元生・年 | 财教[2013]19号 | |||||||||
专业硕士研究生(2019级开始) | 10000元生・年 | 浙财大[2018]189号 | |||||||||
博士研究生(2016级开始) | 10000元生・年 | 财教[2013]19号、浙财大[2018]189号 | |||||||||
MBA(2013级-2018级) | 65000元生 | 浙价费备[2013]48号 | |||||||||
MBA(2019级开始) | 85000元生 | 浙财大[2019]30号 报备发改委物价处 |
|||||||||
SMBA | 24000元生 | 浙价费备[2013]48号 | |||||||||
MPA(2016级) | 45000元生 | 浙价费备[2015]4号 | |||||||||
MPA(2017级开始) | 56000元生 | 浙价费备[2016]18号 | |||||||||
MPAcc(2017级) | 70000元生 | 浙价费备[2017]17号 | |||||||||
MPAcc(2018级开始) | 80000元生 | 浙价费备[2017]40号 | |||||||||
应用金融学专业硕士学位教育(2019级开始) | 147200元生 | 浙财大[2019]67号 | |||||||||
成人高等教育学费 | 工科类专业 | 3300元生・年 | 浙财大[2015]3号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | ||||||||
其他专业 | 2970元生・年 | 浙财大[2015]3号报备(依据浙价费[2014]245号文件) | |||||||||
外国留学生学费 | 本科学历 | 文科类16000元生・年;理工科类18000元生・年;艺术体育类20000元生・年 | 浙价费备[2009]5号 | ||||||||
硕士研究生学历 | 文科类18000元生・学年;理工科类19600元生・学年;艺术体育类22000元生・学年 | 浙价费备[2009]5号 | |||||||||
短期进修生 | 一个月3000元生;三个月8000元生;理工科类允许上浮10%;艺术体育类允许上浮20% | 浙价费备[2009]5号 | |||||||||
报名考试费 | 500元生(含入学考核费) | 浙价费备[2009]5号 | |||||||||
合作办学 | CPA(Canada) | 27000元生 | 物价局备案 | ||||||||
会计学(ACCA 方向)培 训(2020级起) | 40000元生 | 浙财大[2020]116号文件 报发改委物价处备案 | |||||||||
USCPA | 40000元生 | 物价局备案 | |||||||||
CFA | 12000元年 | 物价局备案(浙财院[2012]109号) | |||||||||
CIMA培训费(2016级) | 27990元生・3.5年 | 2017年物价局备案 | |||||||||
CIMA培训费(2017级) | 27990元生・3.5年 | 2018年物价局备案 | |||||||||
CIMA培训费(2018-2019级) | 27990元生・3年 | 2019年物价局备案 | |||||||||
CIMA教材费(2016级) | 4010元生・3.5年 | 2017年物价局备案 | |||||||||
CIMA培训费(2020级起) | 33000元生・4年 | 浙财大[2020]115号文件 报发改委物价处备案 | |||||||||
国际学院泰国博仁班(2016级) | 20000元生・半年 | 2017年物价局备案 | |||||||||
中英金融学本硕(英国考文垂大学) | 25000元生 | 2019年物价局备案 | |||||||||
住宿费 | 本科生(2016级) | 1200元生・年 | 浙教计[2007]72号 | ||||||||
本科、研究生(六人间)(2017级开始) | 1200元生・年 | 浙价费[2016]209号 | |||||||||
本科、研究生(四人间)(2017级开始) | 1600元生・年 | 浙价费[2016]209号 | |||||||||
留学生(两人间) | 4000元生・年 | 2019年物价局备案 | |||||||||
留学生(三人间) | 2667元生・年 | 2019年物价局备案 | |||||||||
留学生(四人间) | 2000元生・年 | 2019年物价局备案 | |||||||||
代管费:教材费 | 新生 | 500元生 | 招投标,代收代管费 | ||||||||
代管费:卧具费 | 新生 | 530元生 | 招投标,代收代管费 | ||||||||
代管费:体检费 | 新生 | 51元生 | 招投标,代收代管费 | ||||||||
代管费:一卡通费 | 新生 | 100元生 | 代收代管费 | ||||||||
代管费:大学生医疗保险 | 新生 | 60元生 | 代收代管费 | ||||||||
会计学院 | 初级会计职称考试辅导 | 社会人员 | 1200元人 | 2018年物价局备案 | |||||||
中级会计职称考试辅导 | 社会人员 | 3000元人 | 2018年物价局备案 | ||||||||
高级会计职称考试辅导 | 社会人员 | 1500元人 | 2018年物价局备案 | ||||||||
纳税服务类大比武培训班 | 社会人员 | 3500元人 | 2018年物价局备案 | ||||||||
外国语学院 | 国际英语能力测试vip精品课程培训班 | 在校学生 | 4800元生 | 2018年物价局备案 | |||||||
国际英语能力测试考前冲刺课程 | 1200元生 | 2018年物价局备案 | |||||||||
国际学院 | 3+1+1预科班(美国、加拿大) | 社会人员 | 10788元生・年 | 2018年物价局备案 | |||||||
3+1+1预科班(英国等其他国家) | 9588元生・年 | 2018年物价局备案 | |||||||||
继续教育学院 | 职业技能培训费 | 在校成教学生 | 11830元生・年 | 2017年物价局备案 | |||||||
自学考试专升本衔接教育 | 合作高职院校学生 | 11000元生・年 | 浙财大[2020]134号报备发改委价格处 | ||||||||
中国金融研究院 | 应用金融硕士项目英语培训 | 应用金融学专业硕士学位教育班学生 | 6500元生・年 | 浙财大[2020]135号文件 报发改委物价处备案 | |||||||
人文与传播学院 | 普通话测试报名费 | 在校学生 | 30元生・次 | 2017年物价局备案 | |||||||
普通话测试报名费 | 社会人员 | 65元人・次 | 2017年物价局备案 | ||||||||
普通话测试培训费 | 社会人员 | 200元人 | 2017年物价局备案 | ||||||||
图书馆 | 信息打印费:学术论文 | 全体 | 30元篇小于2万字 50元篇高于2万字 |
校内备案 | |||||||
信息打印费:学位论文 | 全体 | 50元篇小于5万字 60元篇5-8万字 100元篇大于8万字 |
|||||||||
信息打印费:引文检索 | 全体 | 10元篇 | |||||||||
自助打印 | 全体 | 0.1元页(A4) 0.2页(A3) |
|||||||||
教务处 | 学历学位证明书 | 毕业生 | 10元份 | 校内备案 | |||||||
成绩单及各类证明自助打印 | 在校生 | 5元份(在校生前5份免费,第6份开始收费) | |||||||||
体育部 | 游泳馆门票费 | 校内师生 | 10元人次(包括半票) | 校内备案 | |||||||
校外人员刷卡 | 两小时内(20元人次) | ||||||||||
校外人员临时卡 | 两小时内(25元人次) | ||||||||||
校外人员半票 | 两小时内(10元人次 | ||||||||||
(双休、暑假)刷卡 | 两小时内(25元人次) | ||||||||||
(双休、暑假)临时卡 | 两小时内(30元人次) | ||||||||||
(双休、暑假)半票 | 两小时内(15元人次) | ||||||||||
后勤服务中心 | 医疗收费 | 挂号费 | 1元次 | 省物价局定价标准 | |||||||
诊疗费 | 1元次 | ||||||||||
肌肉注射 | 1.6元次 | ||||||||||
理疗 | 5元/次 | ||||||||||
雾化收入 | 5元/次 | ||||||||||
乙肝三系化验 | 79.25元/次 | ||||||||||
血型检查 | 12.25元/次 | ||||||||||
血常规 | 14.25元/次 | ||||||||||
肾功能常规 | 16.25元/次 | ||||||||||
甲状腺功能常规 | 129.25元/次 | ||||||||||
生殖功能常规 | 189.25元/次 | ||||||||||
肝功能 | 35.25元/次 | ||||||||||
小换药 | 7元/次 | ||||||||||
中换药 | 15元/次 | ||||||||||
大换药 | 25元/次 | ||||||||||
鼻导管吸氧 | 4元/次 | ||||||||||
说明:浙江财经大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
2、浙江财经大学简介
浙江财经大学(Zhejiang University of Finance & Economics)坐落在浙江省杭州市,是一所由浙江省人民政府举办的,中国高等教育学会创新创业教育分会会员单位,以经济、管理学科为主体,多学科协调发展的全日制普通高等学校,入选第二批浙江省重点建设高校,具有博士、硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权。
浙江财经大学创建于1974年,前身为浙江财政银行学校,伴随着改革开放大潮成长腾飞,先后更名为浙江财政学校、浙江财经专科学校、浙江财经学院、浙江财经大学,相继获批博士后科研流动站、博士学位授予单位、浙江省重点建设高校。