云南高考560分能上什么大学 云南考560分左右能报什么学校
小编: 王WZ1
高考结束,紧接着就是志愿填报了,考生们想好报考哪所大学了吗?下面是小编为大家整理的云南高考560分能上什么大学 云南考560分左右能报什么学校内容,以供参考,一起来看看!
云南高考560分左右能报考的大学
高校名称 | 院校所在地 | 录取最低分 |
---|---|---|
天津师范大学 | 天津 | 560 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 560 |
上海海关学院 | 上海 | 560 |
南京工业大学 | 江苏 | 559 |
山东师范大学 | 山东 | 559 |
北京联合大学 | 北京 | 558 |
河北大学 | 河北 | 557 |
贵州大学 | 贵州 | 557 |
湖北大学 | 湖北 | 557 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 557 |
西南科技大学 | 四川 | 556 |
四川农业大学 | 四川 | 555 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 554 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 554 |
西南民族大学 | 四川 | 554 |
南京林业大学 | 江苏 | 552 |
西安理工大学 | 陕西 | 551 |
华南农业大学 | 广东 | 550 |
天津商业大学 | 天津 | 550 |
大连交通大学 | 辽宁 | 549 |
青岛科技大学 | 山东 | 548 |
青岛大学 | 山东 | 547 |
四川外国语大学 | 重庆 | 547 |
新乡医学院 | 河南 | 547 |
北京体育大学 | 北京 | 546 |
青海大学 | 青海 | 546 |
山西大学 | 山西 | 545 |
宁夏大学 | 宁夏 | 545 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 545 |
上海第二工业大学 | 上海 | 545 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 544 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 544 |
北京工商大学 | 北京 | 544 |
山东中医药大学 | 山东 | 544 |
西华大学 | 四川 | 544 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 543 |
济南大学 | 山东 | 543 |
南通大学 | 江苏 | 543 |
南华大学 | 湖南 | 543 |
武汉工程大学 | 湖北 | 543 |
北京印刷学院 | 北京 | 543 |
西安科技大学 | 陕西 | 542 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 542 |
川北医学院 | 四川 | 542 |
山东科技大学 | 山东 | 541 |
西安工业大学 | 陕西 | 541 |
皖南医学院 | 安徽 | 541 |
中南民族大学 | 湖北 | 540 |
延边大学 | 吉林 | 540 |
西南石油大学 | 四川 | 540 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 540 |
江苏科技大学 | 江苏 | 540 |
上海应用技术大学 | 上海 | 540 |
中华女子学院 | 北京 | 540 |
重庆师范大学 | 重庆 | 539 |
集美大学 | 福建 | 539 |
大理大学 | 云南 | 539 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 538 |
江西师范大学 | 江西 | 538 |
三峡大学 | 湖北 | 538 |
昆明理工大学 | 云南 | 537 |
长春理工大学 | 吉林 | 537 |
中北大学 | 山西 | 537 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 537 |
陕西科技大学 | 陕西 | 537 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 537 |
广东金融学院 | 广东 | 537 |
曲靖师范学院 | 云南 | 537 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 536 |
上海海洋大学 | 上海 | 536 |
湖北工业大学 | 湖北 | 536 |
东华理工大学 | 江西 | 536 |
昆明学院 | 云南 | 536 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 535 |
云南师范大学 | 云南 | 535 |
云南民族大学 | 云南 | 535 |
湖南农业大学 | 湖南 | 534 |
中南林业科技大学 | 湖南 | 534 |
江西理工大学 | 江西 | 534 |
华北理工大学 | 河北 | 534 |
北京服装学院 | 北京 | 534 |
北京物资学院 | 北京 | 534 |
桂林医学院 | 广西 | 534 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 534 |
福建农林大学 | 福建 | 533 |
天津工业大学 | 天津 | 533 |
烟台大学 | 山东 | 533 |
云南财经大学 | 云南 | 533 |
华北水利水电大学 | 河南 | 533 |
成都信息工程大学 | 四川 | 533 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 532 |
西安石油大学 | 陕西 | 532 |
重庆理工大学 | 重庆 | 532 |
广东海洋大学 | 广东 | 532 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 531 |
河南师范大学 | 河南 | 531 |
湖南科技大学 | 湖南 | 531 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 531 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 531 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 530 |
新疆大学 | 新疆 | 530 |
山东农业大学 | 山东 | 530 |
石河子大学 | 新疆 | 530 |
云南农业大学 | 云南 | 530 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 530 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 530 |
长江大学 | 湖北 | 530 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 530 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 530 |
安徽农业大学 | 安徽 | 530 |
湖南工业大学 | 湖南 | 530 |
西南林业大学 | 云南 | 530 |
上海商学院 | 上海 | 530 |
注意:云南高考总分是750分,不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
大学优势专业
计算机软件开发与测试专业
随着信息技术的迅猛发展,我国对计算机软件开发人才的需求已达530万,并且以每年20%左右的速度增长。
在未来5年内,合格计算机软件开发人才的需求将远大于供给,计算机软件开发专业的就业前景非常乐观。
电气工程
电力行业无疑是最有实力的行业之一,目前电力行业最好找工作的是电气工程及其自动化专业。
与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的宽口径“应用型”高级工程技术人才在人才市场上供不应求。