内蒙古科技大学各专业学费 内蒙古科技大学学费一年多少钱
内蒙古科技大学各专业学费,高考填报志愿时,内蒙古医科大学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了内蒙古医科大学收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2021内蒙古医科大学收费标准
(一)学费
1、本科:民族预科生、蒙医学、蒙药学、蒙授理科护理专业4000元学年,其它专业5000元学年;公共事业管理、信息管理与信息系统、劳动与社会保障、应用心理学、市场营销、生物医学工程、制药工程、生物技术。数据科学与大数据技术专业4600元学年;英语、社会工作专业4200元学年,其它专业5000元学年。
2、高职高专:5000元学年。
(二)住宿费:1000-1100元学年。
(三)教材到学校医苑书店自愿购买,地址:金山校区南楼一楼医苑书店。
(四)体检费:70元次人(包括常规体检、结核菌素试验(PPD )、肝功、胸透、健康档案、疾病健康教育、采血费、一次性耗材及药品等);其他年级学生55元,在每年缴纳学费时一并收取。
(五)行李代购费:学生公寓床上用品和军训服装(马扎)明细和价格,请登陆内蒙古医科大学学生工作部(处)网站 https:xsc.immu.edu.cn查询,学生自愿选择。
(六)城乡居民医疗保险:280元年(根据《呼和浩特市人民政府办公室关于调整2021年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准的通知》(呼政办发〔2020〕16号)要求,本市行政区域内在校的大中小学生每人每年缴费金额调整至280元),注:具体收费标准按《呼和浩特市人民政府办公室2022年度城乡居民基本医疗保险个人缴费标准》文件要求执行。
2021年内蒙古医科大学本专科招生计划
本科提前A批 | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | |||||||||||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | |||||||||||||
1 | 临床医学 | 5 | 30 | 30 | 免费医学定向生 | ||||||||||||
2 | 中医学 | 5 | 77 | 77 | 免费医学定向生 | ||||||||||||
合 计 | 107 | 107 | |||||||||||||||
本科提前B批 | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | |||||||||||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | |||||||||||||
1 | 护理学 | 4 | 30 | 30 | 国家扶贫专项计划 | ||||||||||||
2 | 中医学 | 5 | 30 | 30 | 国家扶贫专项计划 | ||||||||||||
3 | 药学 | 4 | 45 | 45 | 地方扶贫专项计划 | ||||||||||||
4 | 蒙医学 | 5 | 45 | 45 | 地方扶贫专项计划 | ||||||||||||
合 计 | 150 | 105 | 45 | ||||||||||||||
本科一批 | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | |||||||||||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | |||||||||||||
1 | 临床医学 | 5 | 494 | 494 | |||||||||||||
2 | 口腔医学 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||
3 | 麻醉学 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
4 | 医学影像学 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
5 | 儿科学 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||
6 | 法医学 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||
7 | 精神医学 | 5 | 60 | 60 | |||||||||||||
8 | 中医学 | 5 | 150 | 90 | 60 | ||||||||||||
9 | 针灸推拿学 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
10 | 预防医学 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||
11 | 医学检验技术 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
12 | 卫生检验与检疫 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||
13 | 蒙医学 | 5 | 119 | 79 | 40 | ||||||||||||
14 | 蒙药学 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
15 | 药学 | 4 | 75 | 75 | |||||||||||||
16 | 临床药学 | 5 | 40 | 40 | |||||||||||||
17 | 中药学 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
18 | 药物制剂 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
19 | 中药资源与开发 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
20 | 护理学 | 4 | 245 | 205 | 40 | ||||||||||||
21 | 康复治疗学 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||||
22 | 生物医学工程 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
23 | 民族预科 | 1 | 80 | 80 | |||||||||||||
合 计 | 2053 | 1714 | 60 | 239 | 40 | ||||||||||||
本科二批 | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | |||||||||||||
合计 | 普理 | 普文 | 蒙理 | 蒙文 | |||||||||||||
1 | 公共事业管理 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
2 | 信息管理与信息系统 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
3 | 劳动与社会保障 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
4 | 英语 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||
5 | 市场营销 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
6 | 社会工作 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
7 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
8 | 健康服务与管理 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
9 | 应用心理学 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||
合 计 | 350 | 240 | 110 | ||||||||||||||
高职高专批 | |||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 2021年招生人数 | 备注 | |||||||||||||
合计 | 普理 | 普文 | 医学类 | ||||||||||||||
1 | 药品生产技术 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||
2 | 护理 | 3 | 130 | 90 | 40 | ||||||||||||
4 | 眼视光技术 | 3 | 80 | 80 | |||||||||||||
合 计 | 250 | 210 | 40 | ||||||||||||||
说明:内蒙古医科大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、内蒙古医科大学简介
内蒙古医科大学(Inner Mongolia Medical University)坐落于内蒙古自治区首府呼和浩特市,是一所以医学为主,集理学、管理学、工学、文学于一体的多科性高等医药院校,也是“卓越医生教育培养计划”试点高校、中西部高校基础能力建设工程高校。
学校成立于1956年,原名内蒙古医学院,是新中国在少数民族地区最早建立的高等医学院校之一,当时隶属于国家卫生部,1958年划归内蒙古自治区管理。2012年3月,经教育部批准,更名为内蒙古医科大学。 2017年10月,在国家卫生和计划生育委员会和教育部、自治区人民政府三方联合签发了《内蒙古自治区人民政府国家卫生计生委教育部关于共建内蒙古医科大学的意见》,标志着学校正式进入全国省部共建高校行列。