中国医科类大学2022年排行及录取分数线 中国医科大学排名分数线2022
小编: 韩HY1
全国医科类的大学院校都有哪些?2022中国医科类大学排名情况如何?那么下边就是小编收集的一些中国医科类大学2022年排行及录取分数线 中国医科大学排名分数线2022相关内容,一起来看看吧!
2022年中国医科类大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 排名情况 | |
全国排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京协和医学院 | 北京 | 57 | 世界知名、中国一流大学 |
2 | 首都医科大学 | 北京 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 |
3 | 南方医科大学 | 广东 | 117 | 中国高水平大学 |
4 | 天津医科大学 | 天津 | 121 | 中国知名大学 |
5 | 中国药科大学 | 江苏 | 122 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 北京中医药大学 | 北京 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 127 | 中国知名大学 |
8 | 南京医科大学 | 江苏 | 130 | 中国知名大学 |
9 | 中国医科大学 | 辽宁 | 146 | 中国知名大学 |
10 | 上海中医药大学 | 上海 | 150 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 重庆医科大学 | 重庆 | 171 | 区域一流大学 |
12 | 温州医科大学 | 浙江 | 185 | 区域高水平大学 |
13 | 南京中医药大学 | 江苏 | 191 | 区域一流大学 |
14 | 广州中医药大学 | 广东 | 193 | 区域一流大学 |
15 | 天津中医药大学 | 天津 | 208 | 区域高水平大学 |
16 | 安徽医科大学 | 安徽 | 229 | 区域高水平大学 |
17 | 成都中医药大学 | 四川 | 230 | 区域一流大学 |
17 | 大连医科大学 | 辽宁 | 230 | 区域高水平大学 |
19 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 240 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 新疆医科大学 | 新疆 | 244 | 区域高水平大学 |
21 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 250 | 区域一流大学 |
21 | 河北医科大学 | 河北 | 250 | 区域高水平大学 |
23 | 广西医科大学 | 广西 | 276 | 区域高水平大学 |
24 | 福建医科大学 | 福建 | 286 | 区域高水平大学 |
25 | 昆明医科大学 | 云南 | 296 | 区域高水平大学 |
26 | 广州医科大学 | 广东 | 300 | 区域高水平大学 |
27 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 304 | 区域高水平大学 |
28 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 307 | 区域高水平大学 |
29 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 313 | 区域高水平大学 |
30 | 山东中医药大学 | 山东 | 321 | 区域高水平大学 |
31 | 山西医科大学 | 山西 | 326 | 区域高水平大学 |
32 | 福建中医药大学 | 福建 | 328 | 区域高水平大学 |
32 | 河南中医药大学 | 河南 | 328 | 区域高水平大学 |
34 | 江西中医药大学 | 江西 | 342 | 区域知名大学 |
35 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 346 | 区域高水平大学 |
36 | 贵州医科大学 | 贵州 | 349 | 区域知名大学 |
37 | 长春中医药大学 | 吉林 | 367 | 区域知名大学 |
38 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 374 | 区域知名大学 |
39 | 新乡医学院 | 河南 | 378 | 区域知名大学 |
39 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 378 | 区域知名大学 |
41 | 徐州医科大学 | 江苏 | 388 | 区域知名大学 |
42 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 391 | 区域知名大学 |
43 | 遵义医学院 | 贵州 | 397 | 区域知名大学 |
44 | 广东药科大学 | 广东 | 405 | 区域知名大学 |
44 | 广西中医药大学 | 广西 | 405 | 区域知名大学 |
44 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 405 | 区域知名大学 |
47 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 414 | 区域知名大学 |
47 | 海南医学院 | 海南 | 414 | 区域知名大学 |
49 | 西南医科大学 | 四川 | 421 | 区域知名大学 |
50 | 泰山医学院 | 山东 | 433 | 区域知名大学 |
51 | 广东医科大学 | 广东 | 438 | 区域知名大学 |
51 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 438 | 区域知名大学 |
53 | 桂林医学院 | 广西 | 443 | 区域知名大学 |
54 | 云南中医学院 | 云南 | 474 | 区域知名大学 |
55 | 潍坊医学院 | 山东 | 480 | 区域知名大学 |
56 | 山西中医学院 | 山西 | 487 | 区域知名大学 |
56 | 皖南医学院 | 安徽 | 487 | 区域知名大学 |
58 | 川北医学院 | 四川 | 495 | 区域知名大学 |
58 | 右江民族医学院 | 广西 | 495 | 区域知名大学 |
58 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 495 | 区域知名大学 |
61 | 济宁医学院 | 山东 | 508 | 区域知名大学 |
62 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 519 | 区域知名大学 |
62 | 滨州医学院 | 山东 | 519 | 区域知名大学 |
64 | 湖北医药学院 | 湖北 | 535 | 区域知名大学 |
65 | 承德医学院 | 河北 | 547 | 区域知名大学 |
66 | 西安医学院 | 陕西 | 556 | 区域知名大学 |
67 | 成都医学院 | 四川 | 569 | 区域知名大学 |
67 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 569 | 区域知名大学 |
67 | 长治医学院 | 山西 | 569 | 区域知名大学 |
70 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 578 | 区域知名大学 |
70 | 河北北方学院 | 河北 | 578 | 区域知名大学 |
72 | 赣南医学院 | 江西 | 598 | 区域知名大学 |
72 | 河北中医学院 | 河北 | 598 | 区域知名大学 |
74 | 吉林医药学院 | 吉林 | 615 | 区域知名大学 |
74 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 615 | 区域知名大学 |
76 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 628 | 区域知名大学 |
77 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 698 | 区域知名大学 |
78 | 上海健康医学院 | 上海 | 699 | 区域知名大学 |
79 | 湖南医药学院 | 湖南 | 703 | 区域知名大学 |
80 | 杭州医学院 | 浙江 | 712 | 区域知名大学 |
81 | 厦门医学院 | 福建 | 715 | 区域知名大学 |
2022中国医药类独立学院排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 排名情况 | |
全国排名 | 办学层次 | |||
1 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 48 | 中国知名独立学院 |
2 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 86 | 区域高水平独立学院 |
3 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 103 | 区域高水平独立学院 |
4 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 180 | 区域知名独立学院 |
5 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 181 | 区域知名独立学院 |
6 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 185 | 区域知名独立学院 |
7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 192 | 区域知名独立学院 |
8 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 195 | 区域知名独立学院 |
9 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 199 | 区域知名独立学院 |
10 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 201 | 区域知名独立学院 |
11 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 203 | 区域知名独立学院 |
12 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 206 | 区域知名独立学院 |
12 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 206 | 区域知名独立学院 |
14 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 233 | 区域知名独立学院 |
15 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 237 | 区域知名独立学院 |
16 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 239 | 区域知名独立学院 |
17 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 244 | 区域知名独立学院 |
18 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 246 | 区域知名独立学院 |
19 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 255 | 区域知名独立学院 |
20 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 259 | 区域知名独立学院 |
21 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 260 | 区域知名独立学院 |
22 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁 | 261 | 区域知名独立学院 |
医药类大学专业录取分数线一般是多少
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 |
临床医学(实验班) | 655 | 646 | 640 | 理科 |
临床医学 | 649 | 630 | 622 | 理科 |
口腔医学 | 631 | 616 | 609 | 理科 |
临床医学(儿科学) | 628 | 619 | 616 | 理科 |
临床医学(五年制) | 622 | 606 | 594 | 理科 |
麻醉学 | 620 | 604 | 596 | 理科 |
医学影像学 | 619 | 598 | 593 | 理科 |
生物科学 | 617 | 586 | 568 | 理科 |
儿科学 | 615 | 598 | 593 | 理科 |
公共事业管理 | 613 | 547 | 523 | 理科 |
法医学 | 611 | 582 | 564 | 理科 |
医学检验技术 | 594 | 592 | 591 | 理科 |
精神医学 | 594 | 587 | 575 | 理科 |
临床药学 | 593 | 583 | 573 | 理科 |
预防医学 | 592 | 582 | 570 | 理科 |
康复治疗学 | 592 | 579 | 566 | 理科 |
生物医学工程 | 591 | 574 | 566 | 理科 |
信息管理与信息系统 | 583 | 567 | 563 | 理科 |
护理学 | 580 | 529 | 510 | 理科 |
药学类(药物制剂) | 550 | 532 | 521 | 理科 |
生物科学类(生物技术) | 548 | 517 | 509 | 理科 |