西安电子科技大学2022年录取分数线预测 2022年西安电子科技大学录取分数是多少
西安电子科技大学2022年录取分数线预测,西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家优势学科创新平台项目和211工程项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家双一流建设学科。
西安电子科技大学2022年录取分数线预测
一:2021年高考西安电子科技大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年西安电子科技大学在陕西省(本一)理科569分、文科572分;
在外省市录取分数线:
1.在北京市(本科)综合类572分;
2.在河南省(本一)理科615分、文科612分;
3.在青海省(本一)理科502分;
4.在山西省(本一)理科565分、文科585分;
5.在上海市(本科)综合类554分;
6.在浙江省(一段)综合类637分;
二:2022年西安电子科技大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报西安电子科技大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:西安电子科技大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年西安电子科技大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 600 | 488 |
江苏省(本科) | 物理类 | 599 | 417 |
福建省(本科) | 物理类 | 623 | 423 |
北京市(本科) | 综合类 | 572 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 440 | 440 |
广东省(本科) | 物理类 | 611 | 432 |
广西省(一本) | 理科 | 603 | 487 |
贵州省(本一) | 理科 | 583 | 456 |
海南省(本科) | 综合类 | 701 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 597 | 454 |
物理类 | 623 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 615 | 518 |
文科 | 612 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 594 | 415 |
湖北省(本科) | 物理类 | 610 | 397 |
湖南省(本科) | 物理类 | 602 | 434 |
吉林省(本一) | 理科 | 595 | 482 |
江西省(一本) | 理科 | 616 | 519 |
辽宁省(本科) | 物理类 | 643 | 336 |
内蒙古(本一) | 理科 | 549 | 418 |
宁夏(一本) | 理科 | 547 | 412 |
青海省(本一) | 理科 | 502 | 330 |
山东省(一段) | 综合类 | 584 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 565 | 505 |
文科 | 585 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 569 | 443 |
文科 | 572 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 554 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 638 | 521 |
文科 | 583 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 637 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 559 | 405 |
云南省(一本) | 理科 | 575 | 520 |
浙江省(一段) | 综合类 | 637 | 495 |
重庆市(本科) | 物理类 | 643 | 446 |
数据来源于: |
2:2020年西安电子科技大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 615 | 515 |
江苏省(本一) | 理科 | 392 | 347 |
文科 | - | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 626 | 402 |
北京市(本科) | 综合类 | 568 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 554 | 458 |
广东省(本科) | 理科 | 622 | 410 |
广西省(本一) | 理科 | 618 | 496 |
贵州省(本一) | 理科 | 609 | 480 |
海南省(本科) | 综合类 | 701 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 627 | 415 |
文科 | 608 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 633 | 544 |
文科 | 604 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 627 | 455 |
湖北省(本一) | 理科 | 616 | 521 |
湖南省(本一) | 理科 | 630 | 507 |
吉林省(本一A) | 理科 | 620 | 517 |
江西省(本一) | 理科 | 624 | 535 |
辽宁省(本科) | 理科 | 600 | 359 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 606 | 452 |
内蒙古(本一B) | 理科 | 548 | 452 |
宁夏(本一) | 理科 | 571 | 434 |
青海省(本一) | 理科 | 534 | 352 |
山东省(1段) | 综合类 | 602 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 624 | 537 |
文科 | 573 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 589 | 537 |
陕西省(本一) | 理科 | 581 | 451 |
文科 | 589 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 548 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 646 | 529 |
天津市(本科A) | 综合类 | 644 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 580 | 431 |
云南省(本一) | 理科 | 611 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 640 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 631 | 500 |
数据来源于: |
3:2019年西安电子科技大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 588 | 496 |
江苏省(本一) | 理科 | 384 | 345 |
福建省(本一) | 理科 | 595 | 493 |
北京市(本科) | 理科 | 629 | 423 |
文科 | 582 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 583 | 470 |
广东省(本科) | 理科 | 585 | 390 |
广西省(本一) | 理科 | 619 | 509 |
贵州省(本一) | 理科 | 597 | 470 |
海南省(本科A) | 理科 | 732 | 539 |
河北省(本一) | 理科 | 630 | 502 |
文科 | 611 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 596 | 502 |
文科 | 583 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 621 | 477 |
湖北省(本一) | 理科 | 613 | 505 |
湖南省(本一) | 理科 | 605 | 500 |
吉林省(本一A) | 理科 | 617 | 530 |
江西省(本一) | 理科 | 608 | 522 |
辽宁省(本科) | 理科 | 598 | 369 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 602 | 477 |
内蒙古(本一B) | 理科 | 569 | 477 |
宁夏(本一) | 理科 | 577 | 457 |
青海省(本一) | 理科 | 545 | 407 |
山东省(本科) | 理科 | 594 | 443 |
文科 | 588 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 594 | 507 |
文科 | 570 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 552 | 507 |
陕西省(本一) | 理科 | 592 | 468 |
文科 | 585 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 546 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 656 | 547 |
天津市(本科A) | 理科 | 627 | 400 |
文科 | 567 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 578 | 450 |
云南省(本一) | 理科 | 632 | 535 |
浙江省(1段) | 综合类 | 641 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 628 | 525 |
数据来源于: |
西安电子科技大学简介:
西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家优势学科创新平台项目和211工程项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家双一流建设学科。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1931年 | 博士点数量 | 14 |
硕士点数量 | 26 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 |