北京大学专业有哪些专业比较好 北京大学各个专业排名
小编: 柳LZZ
北京大学专业有哪些专业比较好,高考填报志愿时,北京大学专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家级、市级一流本科专业,特别是较早入选国家级的一流本科专业,可以说是北京大学最好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
1、北京大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 | |||||
1 | 北京大学 | 哲学 | 国家级 | 2019 | |||||
2 | 北京大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 | |||||
3 | 北京大学 | 金融学 | 国家级 | 2019 | |||||
4 | 北京大学 | 法学 | 国家级 | 2019 | |||||
5 | 北京大学 | 国际政治 | 国家级 | 2019 | |||||
6 | 北京大学 | 社会学 | 国家级 | 2019 | |||||
7 | 北京大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 | |||||
8 | 北京大学 | 英语 | 国家级 | 2019 | |||||
9 | 北京大学 | 俄语 | 国家级 | 2019 | |||||
10 | 北京大学 | 德语 | 国家级 | 2019 | |||||
11 | 北京大学 | 法语 | 国家级 | 2019 | |||||
12 | 北京大学 | 阿拉伯语 | 国家级 | 2019 | |||||
13 | 北京大学 | 日语 | 国家级 | 2019 | |||||
14 | 北京大学 | 印地语 | 国家级 | 2019 | |||||
15 | 北京大学 | 世界史 | 国家级 | 2019 | |||||
16 | 北京大学 | 考古学 | 国家级 | 2019 | |||||
17 | 北京大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 | |||||
18 | 北京大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2019 | |||||
19 | 北京大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 | |||||
20 | 北京大学 | 化学 | 国家级 | 2019 | |||||
21 | 北京大学 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 | 2019 | |||||
22 | 北京大学 | 大气科学 | 国家级 | 2019 | |||||
23 | 北京大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 | |||||
24 | 北京大学 | 生物技术 | 国家级 | 2019 | |||||
25 | 北京大学 | 心理学 | 国家级 | 2019 | |||||
26 | 北京大学 | 统计学 | 国家级 | 2019 | |||||
27 | 北京大学 | 理论与应用力学 | 国家级 | 2019 | |||||
28 | 北京大学 | 电子信息科学与技术 | 国家级 | 2019 | |||||
29 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 | |||||
30 | 北京大学 | 环境科学 | 国家级 | 2019 | |||||
31 | 北京大学 | 基础医学 | 国家级 | 2019 | |||||
32 | 北京大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 | |||||
33 | 北京大学 | 口腔医学 | 国家级 | 2019 | |||||
34 | 北京大学 | 预防医学 | 国家级 | 2019 | |||||
35 | 北京大学 | 药学 | 国家级 | 2019 | |||||
36 | 北京大学 | 艺术史论 | 国家级 | 2019 | |||||
37 | 北京大学 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 | |||||
38 | 北京大学 | 社会工作 | 国家级 | 2020 | |||||
39 | 北京大学 | 西班牙语 | 国家级 | 2020 | |||||
40 | 北京大学 | 历史学 | 国家级 | 2020 | |||||
41 | 北京大学 | 生态学 | 国家级 | 2020 | |||||
42 | 北京大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 | |||||
43 | 北京大学 | 财政学 | 国家级 | 2020 | |||||
44 | 北京大学 | 汉语言 | 国家级 | 2020 | |||||
45 | 北京大学 | 古典文献学 | 国家级 | 2020 | |||||
46 | 北京大学 | 波斯语 | 国家级 | 2020 | |||||
47 | 北京大学 | 朝鲜语 | 国家级 | 2020 | |||||
48 | 北京大学 | 菲律宾语 | 国家级 | 2020 | |||||
49 | 北京大学 | 梵语巴利语 | 国家级 | 2020 | |||||
50 | 北京大学 | 印度尼西亚语 | 国家级 | 2020 | |||||
51 | 北京大学 | 缅甸语 | 国家级 | 2020 | |||||
52 | 北京大学 | 蒙古语 | 国家级 | 2020 | |||||
53 | 北京大学 | 泰语 | 国家级 | 2020 | |||||
54 | 北京大学 | 乌尔都语 | 国家级 | 2020 | |||||
55 | 北京大学 | 越南语 | 国家级 | 2020 | |||||
56 | 北京大学 | 葡萄牙语 | 国家级 | 2020 | |||||
57 | 北京大学 | 新闻学 | 国家级 | 2020 | |||||
58 | 北京大学 | 天文学 | 国家级 | 2020 | |||||
59 | 北京大学 | 自然地理与资源环境 | 国家级 | 2020 | |||||
60 | 北京大学 | 空间科学与技术 | 国家级 | 2020 | |||||
61 | 北京大学 | 地质学 | 国家级 | 2020 | |||||
62 | 北京大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 | |||||
63 | 北京大学 | 微电子科学与工程 | 国家级 | 2020 | |||||
64 | 北京大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 | |||||
65 | 北京大学 | 智能科学与技术 | 国家级 | 2020 | |||||
66 | 北京大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 | |||||
67 | 北京大学 | 生物医学工程 | 国家级 | 2020 | |||||
68 | 北京大学 | 医学检验技术 | 国家级 | 2020 | |||||
69 | 北京大学 | 护理学 | 国家级 | 2020 | |||||
70 | 北京大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 | |||||
71 | 北京大学 | 图书馆学 | 国家级 | 2020 | |||||
2、北京大学市级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 | |||||
1 | 北京大学 | 保险学 | 市级 | 2019 | |||||
2 | 北京大学 | 文物保护技术 | 市级 | 2019 | |||||
3 | 北京大学 | 应用化学 | 市级 | 2019 | |||||
4 | 北京大学 | 国际经济与贸易 | 市级 | 2020 | |||||
5 | 北京大学 | 希伯来语 | 市级 | 2020 | |||||
6 | 北京大学 | 核物理 | 市级 | 2020 | |||||
7 | 北京大学 | 地理信息科学 | 市级 | 2020 | |||||
8 | 北京大学 | 地球物理学 | 市级 | 2020 | |||||
9 | 北京大学 | 能源与环境系统工程 | 市级 | 2020 | |||||
10 | 北京大学 | 航空航天工程 | 市级 | 2020 | |||||
11 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 市级 | 2020 | |||||
12 | 北京大学 | 市场营销 | 市级 | 2020 | |||||
13 | 北京大学 | 城市管理 | 市级 | 2020 | |||||
3、北京大学简介
北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、全球大学高研院联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年返回北平。1952年成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。