华东交通大学的院校代码 华东交通大学报考代码是多少
华东交通大学的院校代码,院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。下面是小编为大家整理的华东交通大学的院校代码有关的内容,以供参考,一起来看看吧!
华东交通大学院校代码是多少?
华东交通大学院校代码是10404
华东交通大学专业名称及专业代码
专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑学 | 081300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 建筑学 | 13 |
管理科学与工程 | 087100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 管理科学与工程 | 71 |
岩土工程 | 081401 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
结构工程 | 081402 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
市政工程 | 081403 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
桥梁与隧道工程 | 081406 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
道路与铁道工程 | 082301 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 |
交通运输规划与管理 | 082303 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 |
建筑与土木工程 | 085213 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
交通运输工程 | 085222 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
环境工程 | 085229 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
工程管理硕士 | 125600 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 |
建筑与土木工程 | 085213 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
交通运输工程 | 085222 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
环境工程 | 085229 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
工程管理硕士 | 125600 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 |
机械工程 | 080200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
仪器科学与技术 | 080400 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 仪器科学与技术 | 04 |
交通运输工程 | 082300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 |
机械工程 | 085201 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
交通运输工程 | 085222 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
车辆工程 | 085234 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
机械工程 | 085201 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
交通运输工程 | 085222 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
车辆工程 | 085234 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
电气工程 | 080800 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电气工程 | 08 |
控制科学与工程 | 081100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
交通信息工程及控制 | 082302 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 |
电气工程 | 085207 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
控制工程 | 085210 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
交通运输工程 | 085222 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
电气工程 | 085207 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
控制工程 | 085210 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
交通运输工程 | 085222 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
统计学 | 071400 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 统计学 | 14 |
金融学 | 020204 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
劳动经济学 | 020207 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用经济学 | 02 |
会计学 | 120201 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
企业管理 | 120202 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
金融硕士 | 025100 | 专业学位 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
应用统计硕士 | 025200 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 应用统计硕士 | 52 |
工商管理硕士 | 125100 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
会计硕士 | 125300 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
金融硕士 | 025100 | 非全日制研究生 | 经济学 | 02 | 金融硕士 | 51 |
工商管理硕士 | 125100 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理硕士 | 51 |
工程管理硕士 | 125600 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 |
信息与通信工程 | 081000 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
计算机技术 | 085211 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
计算机技术 | 085211 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
体育学 | 040300 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
体育硕士 | 045200 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
体育硕士 | 045200 | 非全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育硕士 | 52 |
数学 | 070100 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
光学工程 | 080300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 光学工程 | 03 |
材料物理与化学 | 080501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
宪法学与行政法学 | 030103 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
刑法学 | 030104 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
民商法学 | 030105 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
经济法学 | 030107 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
中国古代文学 | 050105 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 中国语言文学 | 01 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 专业学位 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
法律硕士(法学) | 035102 | 专业学位 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
公共管理硕士 | 125200 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
法律硕士(非法学) | 035101 | 非全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
法律硕士(法学) | 035102 | 非全日制研究生 | 法学 | 03 | 法律硕士 | 51 |
公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
软件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 软件工程 | 35 |
软件工程 | 085212 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
软件工程 | 085212 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
管理科学与工程 | 087100 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 管理科学与工程 | 71 |
交通运输规划与管理 | 082303 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 交通运输工程 | 23 |
交通运输工程 | 085222 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
工业工程 | 085236 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
工业工程 | 085236 | 专业学位 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
物流工程 | 085240 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
工程管理硕士 | 125600 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 |
交通运输工程 | 085222 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
工业工程 | 085236 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
物流工程 | 085240 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
工程管理硕士 | 125600 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 |
马克思主义理论 | 030500 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 030203 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 政治学 | 02 |
公共管理硕士 | 125200 | 非全日制研究生 | 管理学 | 12 | 公共管理硕士 | 52 |
翻译硕士 | 055100 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
翻译硕士 | 055100 | 非全日制研究生 | 文学 | 05 | 翻译硕士 | 51 |
化学 | 070300 | 理学 | 07 | 化学 | 03 | |
材料科学与工程 | 080500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
化学工程 | 085216 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
化学工程 | 085216 | 非全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
艺术硕士 | 135100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
艺术硕士 | 135100 | 非全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
计算机科学与技术 | 081200 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
计算机技术 | 085211 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 工程硕士 | 52 |
会计硕士 | 125300 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
华东交通大学简介
华东交通大学是一所以工为主、以交通运输为特色的教学研究型大学,面向全国招生,是南京军区招收和选拔培养后备军官(国防生)签约高校。
1971年9月,国务院中央军委联合发文,将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院迁往江西省南昌市,更名为华东交通大学。
学校原隶属于铁道部,2000年转制为“中央与地方共建、以地方管理为主”,为江西省重点加强建设的高等院校,是博士学位授予单位,是硕士学位研究生“推免”工作单位。
学校占地面积近3000亩,校园内百鸟争鸣、百花争艳、百树争翠,是宜教、宜学、宜研、宜居的山水学园。
学科门类齐全,涵盖工、经、管、文、理、法、教育、艺术等8大学科门类。
共有17个学院,2个一级学科博士点,17个一级学科硕士点,62个本科专业,4个国家特色专业,3个国家级卓越工程师试点专业。
拥有博士后科研工作站、教育部工程研究中心、教育部重点实验室和国家级人才培养模式创新实验区,是国家级大学生实践基地和全国CAD应用工程培训基地。
图书馆收藏各类文献284万余册,为中国学术期刊文献检索一级咨询站。
学校先后建立了遍及全国13个省(市)的143个校外实习基地。
现有在校学生22000余人,教职工1600余人,正副教授近500人。
拥有入选国家“新世纪百千万人才工程”、“全国优秀教师”、教育部“新世纪优秀人才培养计划”、江西省“井冈学者”特聘教授、江西省“学科学术和技术带头人”等80余人。
近年来,学校获得了国家科技进步一等奖、二等奖及高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科)一等奖。
国际交流 具有招收来华留学生及港澳台学生资格,已与美国、英国、法国、德国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、韩国等国家的40多所高等学校和科研机构建立了全方位多层次的合作关系,开展了多种形式的合作办学、项目研发、课程对接、学分转换及师生交流交换项目。
体育特色 学校运动队多次在国际国内重大体育赛事中摘金夺银,曾荣获全国大学生田径锦标赛女子团体总分第一名、男女团体总分第二名,多个项目连年荣获全国大学生武术锦标赛冠军,软式网球队代表中国参加了波兰国际软式网球锦标赛并获女子单打冠军,学生白雪成为我国首位世锦赛马拉松项目冠军。
招生就业 在全国27个省(市)参加一本批次招生录取,毕业生就业率连续十多年位居江西省高校前列,自1999年以来连续评为全省普通院校毕业生就业工作先进集体、在全省普通高校毕业生就业工作评估中连续获得优秀。
2009年被评为“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”,2013年获评“2012-2013年度全国毕业生就业典型经验高校”。
华东交通大学秉承“日新其德,止于至善”的校训,始终坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路,全力推进“有特色、高水平大学”建设进程,努力建成优势突出、特色鲜明的全国知名交通大学。