四川省内二本大学排名及分数线2022年 2022年四川省二本大学排名及分数线

小编: 王WZ1

为了更好地选择大学,志愿填报时想要报考四川二本大学的考生和家长都应该了解好往年四川二本大学排名及分数线情况。下面是小编为大家整理的四川省内二本大学排名及分数线2022年 2022年四川省二本大学排名及分数线内容,以供参考,一起来看看!

四川二本大学排行榜分数线

全国排名 学校名称 本省排名 类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次
363 成都体育学院 15 体育 本科二批 普通类 491/114276
403 四川轻化工大学 16 理工 本科一批 普通类 524/79897
429 四川音乐学院 17 艺术 本科二批 普通类 502/102564
450 成都大学 18 综合 本科一批 普通类 542/62819
459 西南医科大学 19 医药 本科一批 普通类 537/67404
482 乐山师范学院 20 师范 本科二批 普通类 491/114276
522 川北医学院 21 医药 本科二批 普通类 510/94154
539 中国民用航空飞行学院 22 理工 本科二批 普通类 508/96232
546 内江师范学院 23 师范 本科二批 普通类 495/110029
597 成都医学院 24 医药 本科二批 普通类 508/96232
604 阿坝师范学院 25 师范 本科二批 普通类 478/128370
623 成都工业学院 26 理工 本科二批 普通类 499/105741
641 西昌学院 27 综合 本科二批 普通类 478/128370
646 成都师范学院 28 师范 本科二批 普通类 513/91059
664 攀枝花学院 29 理工 本科二批 普通类 477/129421
668 四川旅游学院 30 综合 本科二批 普通类 481/125051
672 绵阳师范学院 31 师范 本科二批 普通类 500/104717
706 宜宾学院 32 综合 本科二批 普通类 487/118617
752 四川传媒学院 33 艺术 本科二批 普通类 458/149714
791 成都文理学院 34 综合 本科二批 普通类 461/146612
804 四川文理学院 35 师范 本科二批 普通类 486/119673
810 四川警察学院 36 文法 本科二批 普通类 521/82994
855 成都东软学院 37 理工 本科二批 普通类 447/160625
882 四川文化艺术学院 38 艺术 本科二批 普通类 439/168269
887 四川工商学院 39 综合 本科二批 普通类 448/159694
896 四川电影电视学院 40 艺术 本科二批 普通类 439/168269
902 四川大学锦江学院 41 综合 本科二批 普通类 450/157739
908 四川大学锦城学院 42 综合 本科二批 普通类 462/145582
914 四川民族学院 43 民族 本科二批 普通类 476/130507
930 成都理工大学工程技术学院 44 理工 本科二批 普通类 430/176326
938 吉利学院 45 理工 本科二批 普通类 430/176326
943 电子科技大学成都学院 46 理工 本科二批 普通类 457/150746
962 西南财经大学天府学院 47 综合 本科二批 普通类 438/169175

高考分数线

高考分数线(高考录取分数线)一般指高考录取分数线(全国高考省控线、批次线)

高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。

高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。