黑龙江大学艺术类录取分数线2021
小编: admin
2021黑龙江大学艺术类录取分数线是多少?每个专业的分数一样吗?下列是为我们梳理的2021黑龙江省高校造型艺术类录取分数,包括美术绘画、工艺美术、服饰与服装设计方案、视觉传达设计、环境设计、广播电视编导等各技术专业录取分数线,供各位参照,宣布填写时必须与学校官网数据信息开展核查,保证准确无误:
一、2021年黑龙江大学艺术类专业各技术专业录取分数【黑龙江省】
艺术类专业分技术专业录取情况-黑龙江省
年代 | 省份 | 科类 | 种类 | 技术专业 | 最少分 | 平均分 | 最高分 | 备注名称 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 259 | 265.5 | 272 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 274 | 316.5 | 359 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 286 | 308 | 330 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 384 | 386 | 388 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 387 | 390.5 | 394 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 388 | 396.5 | 404 | 分数为文化课成绩 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 115 | 133.5 | 146 | 分数为专业课成绩 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 145 | 153.31 | 167 | 分数为专业课成绩 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 145 | 153.92 | 164 | 分数为专业课成绩 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 147 | 160.83 | 172 | 分数为专业课成绩 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 266 | 330.58 | 400 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 282 | 326.39 | 397 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 工艺美术 | 320 | 334.85 | 375 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 347 | 376.5 | 456 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 362 | 393.14 | 457 | 综合分投档,最低分485分 | |||||||||
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 367 | 393.7 | 422 | 分数为文化课成绩 | |||||||||
二、2021年黑龙江省艺术类录取控制分数线
2021年普通高等学校招生全国统一考试艺术类本科批全省统考专业课最低录取控制分数线:
美术类:180分
音乐学类:109分
戏剧与影视学类:210分
舞蹈学类:193分
2021年普通高等学校招生全国统一考试艺术类本、专科统考文化课最低录取控制分数线:
艺术类本科(含部分艺术本科提前批、艺术本科批院校):
文科文化课为265分,理科文化课为210分。
高职专科批文化课控制线:
艺术类高职专科为150分。
三、黑龙江大学简介
黑龙江大学(Heilongjiang University)坐落于哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共同建设的省属综合性大学,是黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。