2022陕西高考400分理科能上什么大学 400分在陕西能上的理科大学
小编: 王WZ1
2022陕西高考400分左右能上什么大学,需要根据高考成绩、一分一档表、录取分数线、招生计划等资料筛选院校专业。下面是小编为大家整理的2022陕西高考400分理科能上什么大学 400分在陕西能上的理科大学内容,以供参考,一起来看看!
2022陕西高考400分理科大学名单
小编依据往年全国各大学在陕西的投档线分析,陕西高考理科400分可以上中山大学新华学院、长春建筑学院、武汉软件工程职业学院等。
学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
中山大学新华学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 402分(理) |
长春建筑学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 402分(理) |
武汉软件工程职业学院 | 专科批录取 | 冲刺 | 402分(理) |
山东英才学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 402分(理) |
无锡太湖学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 402分(理) |
宁夏大学新华学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 402分(理) |
长春中医药大学 | 专科批录取 | 冲刺 | 402分(理) |
山东科技大学泰山科技学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 401分(理) |
长安大学兴华学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 401分(理) |
汉口学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 400分(理) |
湖南涉外经济学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 400分(理) |
湖南司法警官职业学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 396分(理) |
西安工商学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 396分(理) |
大连东软信息学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 396分(理) |
保定理工学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 395分(理) |
长春理工大学光电信息学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 394分(理) |
长春科技学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 394分(理) |
沈阳医学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 394分(理) |
湖北商贸学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 393分(理) |
银川能源学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 393分(理) |
福州外语外贸学院 | 本科二批录取 | 保底 | 376分(理) |
西华师范大学 | 本科二批录取 | 保底 | 375分(理) |
西安外事学院 | 本科二批录取 | 保底 | 375分(理) |
阳光学院 | 本科二批录取 | 保底 | 375分(理) |
山西交通职业技术学院 | 专科批录取 | 保底 | 374分(理) |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科二批录取 | 保底 | 374分(理) |
北京社会管理职业学院 | 专科批录取 | 保底 | 374分(理) |
黑龙江财经学院 | 本科二批录取 | 保底 | 374分(理) |
沈阳工学院 | 本科二批录取 | 保底 | 374分(理) |
运城职业技术大学 | 专科批录取 | 保底 | 373分(理) |
东莞理工学院城市学院 | 本科二批录取 | 保底 | 373分(理) |
注:以上是小编整理了的部分院校名单,仅供志愿参考,具体以官方公布为准。
2022陕西高考400分文科大学名单
小编依据往年全国各大学在陕西的投档线分析,陕西高考文科400分可以上连云港师范高等专科学校、青岛恒星科技学院、辽宁财贸学院等。
学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
连云港师范高等专科学校 | 专科批录取 | 冲刺 | 403分(文) |
青岛恒星科技学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 403分(文) |
辽宁财贸学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 402分(文) |
桂林理工大学 | 专科批录取 | 冲刺 | 401分(文) |
天津市职业大学 | 专科批录取 | 冲刺 | 401分(文) |
成都东软学院 | 专科批录取 | 冲刺 | 400分(文) |
山东中医药高等专科学校 | 专科批录取 | 冲刺 | 400分(文) |
西安汽车职业大学 | 本科二批录取 | 冲刺 | 400分(文) |
西安信息职业大学 | 本科二批录取 | 冲刺 | 400分(文) |
沈阳科技学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 400分(文) |
大连东软信息学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 400分(文) |
哈尔滨石油学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 400分(文) |
成都文理学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 391分(文) |
沧州医学高等专科学校 | 专科批录取 | 稳妥 | 390分(文) |
邢台医学高等专科学校 | 专科批录取 | 稳妥 | 389分(文) |
天津铁道职业技术学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 388分(文) |
天津铁道职业技术学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 388分(文) |
江西财经职业学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 388分(文) |
重庆城市管理职业学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 388分(文) |
哈尔滨科学技术职业学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 388分(文) |
武汉铁路职业技术学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 387分(文) |
天津天狮学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 387分(文) |
江苏经贸职业技术学院 | 专科批录取 | 稳妥 | 386分(文) |
九江职业大学 | 专科批录取 | 保底 | 371分(文) |
太原幼儿师范高等专科学校 | 专科批录取 | 保底 | 371分(文) |
广东南华工商职业学院 | 专科批录取 | 保底 | 370分(文) |
上海出版印刷高等专科学校 | 专科批录取 | 保底 | 370分(文) |
运城师范高等专科学校 | 专科批录取 | 保底 | 370分(文) |
山西金融职业学院 | 专科批录取 | 保底 | 369分(文) |
无锡城市职业技术学院 | 专科批录取 | 保底 | 369分(文) |
湖北商贸学院 | 专科批录取 | 保底 | 368分(文) |
重庆工商职业学院 | 专科批录取 | 保底 | 367分(文) |
注:以上大学名单,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布为准,不具有实际指导意义。