黑龙江绥化师范学院是几本 绥化学院是二本还是三本
小编: 江JSX
黑龙江绥化师范学院是几本,通过近年绥化学院在各地录取批次得知:绥化学院在各地都是本科第二批次录取,所以绥化学院是二本大学。
黑龙江绥化师范学院是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
绥化学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 396 | 99196 | 100 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 192193 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 131676 | 33 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 362 | - | 15 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | 100990 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 139158 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 84328 | 10 | 341 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 327 | 52424 | 47 | 301 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 383 | 108924 | - | 348 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 341 | 63092 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 431 | 80028 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 372 | 68968 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 457 | 77835 | 26 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 517 | 50796 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 516 | 35226 | - | 496 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 34609 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 513 | 35706 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 509 | 26552 | 24 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 539 | 36285 | 8 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 409 | - | 17 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 464 | 24285 | 6 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 19 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 488 | 18502 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 412 | 15775 | - | 354 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 462 | 17760 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 | 4 | 500 |
绥化学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 黑龙江省 |
创建时间 | 1953年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 绥化市 | 办学层次 | 普通本科 |
绥化学院是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校,坐落在中国寒地黑土绿色物产之乡绥化市,与省会哈尔滨相距70余公里。
学校办学历史悠久。1953年,经黑龙江省教育厅批准,绥化县创办了绥化师范学校;1971年,绥化地区在原绥化师范学校的基础上组建绥化地区师范学校;1978年,经国务院批准,成立绥化师范专科学校,是“文革”后国家首批设立的高等师范专科学校之一;2004年,经国家教育部批准成立绥化学院。2013年,通过教育部本科教学工作合格评估;2017年,获批硕士学位授权立项建设单位;2018年,通过教育部本科教学工作审核评估。