河南农业大学是二本吗 河南农业大学是一本还是二本

小编: 江JSX

河南农业大学是二本吗,通过近年河南农业大学在各地录取批次得知:河南农业大学在河南省为第一批次录取,所以我们通常认为河南农业大学是一本大学;而在宁夏、贵州、河南、安徽、陕西、广西、四川、新疆、内蒙古、江西、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说河南农业大学是二本院校。

河南农业大学是二本吗

具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:

河南农业大学各省市录取批次

招生省份 文理科 招生类型 年份 录取批次 分数线 录取位次 录取数 省控线
河南 理科 普通类 2021 本科一批 527 104040 - 518
河南 理科 高收费专业 2021 本科一批 523 109592 - 518
河南 理科 中外合作办学 2021 本科一批 514 122496 - 518
河南 文科 普通类 2021 本科一批 569 17492 - 558
河南 文科 中外合作办学 2021 本科一批 554 25301 - 558
宁夏 理科 普通类 2021 本科二批 397 15708 4 345
贵州 理科 普通类 2021 本科二批 443 57675 17 367
河南 理科 办学就读地点在许昌 2021 本科二批 481 171656 - 400
河南 理科 中外合作办学 2021 本科二批 463 200256 - 400
安徽 理科 普通类 2021 本科二批 490 87878 20 415
陕西 理科 普通类 2021 本科二批 436 64458 11 341
广西 理科 普通类 2021 本科二批 463 57661 - 348
四川 理科 普通类 2021 本科二批 509 95221 - 430
新疆 理科 普通类 2021 本科二批 405 - 2 302
内蒙古 理科 普通类 2021 本科二批 386 37905 14 301
江西 理科 普通类 2021 本科二批 509 56606 - 443
山西 理科 普通类 2021 本科二批A段 484 46040 - 410
黑龙江 理科 普通类 2021 本科二批A段 401 43252 - 280
甘肃 理科 普通类 2021 本科二批K段 424 42452 - 336
云南 理科 普通类 2021 本科二批及预科 497 51612 13 435
江西 文科 普通类 2021 本科二批 557 14253 - 496
新疆 文科 普通类 2021 本科二批 461 - 3 350
四川 文科 普通类 2021 本科二批 534 21943 - 474
贵州 文科 普通类 2021 本科二批 540 14229 8 479
陕西 文科 普通类 2021 本科二批 489 16798 10 406
内蒙古 文科 普通类 2021 本科二批 480 8439 6 392
安徽 文科 普通类 2021 本科二批 558 22870 10 519
宁夏 文科 普通类 2021 本科二批 497 4050 6 430
河南 文科 办学就读地点在许昌 2021 本科二批 532 39426 - 466
广西 文科 普通类 2021 本科二批 512 14389 - 413
黑龙江 文科 普通类 2021 本科二批A段 464 8915 - 354
山西 文科 普通类 2021 本科二批A段 529 8662 - 458
甘肃 文科 普通类 2021 本科二批K段 494 9645 - 432
云南 文科 普通类 2021 本科二批及预科 554 15527 3 500

河南农业大学办学层次:

是否是985 是否是211
是否是双一流 主管单位 河南省
创建时间 1902年 博士点数量 一级:9,二级:0
硕士点数量 一级:18,二级:0 学校类型 农林类
所在城市 郑州市 办学层次 普通本科

筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了百余年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。2020年11月入选河南省特色骨干大学建设高校。

学校下设21个学院和许昌校区,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有1个一级学科国家重点学科,4个河南省特色骨干学科群,19个省部级重点学科;7个博士后科研流动站;9个博士学位授权一级学科,18个硕士学位授权一级学科,13个硕士专业学位类别;82个本科专业。各类在校生31096人。