广州新华学院2022年招生计划 广东新华学院录取分数线2022
小编: 王WZ1
根据2021年大数据,为大家整理了广州新华学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年广州新华学院在山西的最低录取分数线是393、录取位次为17139,在江西的最低录取分数线是496、录取位次为47533。下面是小编为大家整理的广州新华学院2022年招生计划 广东新华学院录取分数线2022内容,以供参考,一起来看看!
2021年广州新华学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 广州新华学院 | 历史 | 455 | 66892 |
河北 | 广州新华学院 | 物理 | 413 | 162888 |
山西 | 广州新华学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 广州新华学院 | 理科 | 343 | 37884 |
辽宁 | 广州新华学院 | 历史 | 482 | 25124 |
辽宁 | 广州新华学院 | 物理 | 358 | 89979 |
吉林 | 广州新华学院 | 文科 | 362 | 20512 |
吉林 | 广州新华学院 | 理科 | 305 | 58031 |
黑龙江 | 广州新华学院 | 文科 | 364 | 23915 |
黑龙江 | 广州新华学院 | 理科 | 305 | 74779 |
江苏 | 广州新华学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 广州新华学院 | 物理 | 424 | 147591 |
安徽 | 广州新华学院 | 文科 | 528 | 44285 |
安徽 | 广州新华学院 | 理科 | 418 | 154669 |
江西 | 广州新华学院 | 文科 | 496 | 47533 |
江西 | 广州新华学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 广州新华学院 | 综合 | 468 | 223914 |
河南 | 广州新华学院 | 文科 | 467 | 95210 |
河南 | 广州新华学院 | 理科 | 404 | 292189 |
湖南 | 广州新华学院 | 历史 | 478 | 45822 |
湖南 | 广州新华学院 | 物理 | 441 | 133710 |
广东 | 广州新华学院 | 历史 | 488 | 60240 |
广东 | 广州新华学院 | 物理 | 469 | 176943 |
广西 | 广州新华学院 | 文科 | 421 | 46873 |
广西 | 广州新华学院 | 理科 | 392 | 102100 |
海南 | 广州新华学院 | 综合 | 495 | 31366 |
重庆 | 广州新华学院 | 历史 | 485 | 29833 |
重庆 | 广州新华学院 | 物理 | 446 | 78292 |
四川 | 广州新华学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 广州新华学院 | 理科 | 432 | 174563 |
贵州 | 广州新华学院 | 文科 | 479 | 42745 |
贵州 | 广州新华学院 | 理科 | 368 | 127393 |
云南 | 广州新华学院 | 文科 | 480 | 52818 |
云南 | 广州新华学院 | 理科 | 407 | 111304 |
陕西 | 广州新华学院 | 文科 | 436 | 34520 |
陕西 | 广州新华学院 | 理科 | 362 | 112372 |
宁夏 | 广州新华学院 | 文科 | 443 | 8806 |
宁夏 | 广州新华学院 | 理科 | 367 | 20884 |
新疆 | 广州新华学院 | 文科 | 364 | 11463 |
新疆 | 广州新华学院 | 理科 | 308 | 34229 |
2021广州新华学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 447/136314 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 446/137128 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 441/141442 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 437/144729 | 首选物理,再选不限 |
注:广州新华学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。