2022年常州大学江苏录取分数线 常州大学2022年江苏录取分数线
小编: 王WZ1
根据2021年大数据,为大家整理了常州大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年常州大学在山西的最低录取分数线是512分、录取位次为31255位;常州大学在天津的最低录取分数线为527分,录取位次为27637位。下面是小编为大家整理的2022年常州大学江苏录取分数线 常州大学2022年江苏录取分数线内容,以供参考,一起来看看!
2021年常州大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 常州大学 | 综合 | 527 | 27637 |
山西 | 常州大学 | 文科 | 548 | 5590 |
山西 | 常州大学 | 理科 | 512 | 31255 |
内蒙古 | 常州大学 | 文科 | 511 | 5238 |
内蒙古 | 常州大学 | 理科 | 406 | 32901 |
辽宁 | 常州大学 | 历史 | 571 | 6051 |
辽宁 | 常州大学 | 物理 | 547 | 26172 |
吉林 | 常州大学 | 文科 | 520 | 3505 |
吉林 | 常州大学 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龙江 | 常州大学 | 文科 | 476 | 7527 |
黑龙江 | 常州大学 | 理科 | 400 | 43579 |
上海 | 常州大学 | 综合 | 439 | 28864 |
江苏 | 常州大学 | 历史 | 536 | 21087 |
江苏 | 常州大学 | 物理 | 424 | 147591 |
浙江 | 常州大学 | 综合 | 580 | 64127 |
安徽 | 常州大学 | 文科 | 571 | 16401 |
安徽 | 常州大学 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 常州大学 | 历史 | 544 | 8137 |
福建 | 常州大学 | 物理 | 536 | 35419 |
江西 | 常州大学 | 文科 | 585 | 6137 |
江西 | 常州大学 | 理科 | 524 | 45343 |
山东 | 常州大学 | 综合 | 526 | 97729 |
河南 | 常州大学 | 文科 | 581 | 12520 |
河南 | 常州大学 | 理科 | 518 | 116712 |
湖北 | 常州大学 | 历史 | 568 | 10695 |
湖北 | 常州大学 | 物理 | 521 | 56500 |
湖南 | 常州大学 | 历史 | 563 | 7204 |
湖南 | 常州大学 | 物理 | 537 | 49145 |
广东 | 常州大学 | 历史 | 542 | 22586 |
广东 | 常州大学 | 物理 | 526 | 99469 |
广西 | 常州大学 | 文科 | 520 | 12328 |
广西 | 常州大学 | 理科 | 465 | 56221 |
海南 | 常州大学 | 综合 | 544 | 20257 |
重庆 | 常州大学 | 历史 | 546 | 11761 |
重庆 | 常州大学 | 物理 | 538 | 41871 |
四川 | 常州大学 | 文科 | 550 | 14151 |
四川 | 常州大学 | 理科 | 521 | 82994 |
贵州 | 常州大学 | 文科 | 565 | 8194 |
贵州 | 常州大学 | 理科 | 463 | 44873 |
云南 | 常州大学 | 文科 | 555 | 15170 |
云南 | 常州大学 | 理科 | 510 | 43834 |
陕西 | 常州大学 | 文科 | 510 | 11509 |
陕西 | 常州大学 | 理科 | 476 | 40947 |
甘肃 | 常州大学 | 文科 | 518 | 5370 |
甘肃 | 常州大学 | 理科 | 464 | 25166 |
青海 | 常州大学 | 文科 | 475 | 1530 |
青海 | 常州大学 | 理科 | 390 | 9431 |
宁夏 | 常州大学 | 文科 | 518 | 2637 |
宁夏 | 常州大学 | 理科 | 426 | 11024 |
新疆 | 常州大学 | 文科 | 500 | 2395 |
新疆 | 常州大学 | 理科 | 441 | 12835 |
2021年常州大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
生物医学工程 | 本科一批A段 | 499 | 499/14886 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科一批A段 | 501 | 491/16449 |
轨道交通信号与控制 | 本科一批A段 | 493 | 489/16837 |
生物工程 | 本科一批A段 | 488 | 488/17019 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 490 | 487/17199 |
安全工程 | 本科一批A段 | 487 | 486/17376 |
应用化学 | 本科一批A段 | 493 | 485/17566 |
能源与动力工程 | 本科一批A段 | 488 | 484/17770 |
给排水科学与工程 | 本科一批A段 | 482 | 482/18172 |
注:常州大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。