江苏2022年大学录取分数线一览表 江苏大学2022年高考录取分数线
小编: 王WZ1
根据2021年大数据,为大家整理了江苏大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年江苏大学在河北的最低录取分数线是567分、录取位次为31356位;江苏大学在天津的最低录取分数线为581分,录取位次为16352位。下面是小编为大家整理的江苏2022年大学录取分数线一览表 江苏大学2022年高考录取分数线内容,以供参考,一起来看看!
2021年江苏大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 江苏大学 | 综合 | 529 | 19385 |
天津 | 江苏大学 | 综合 | 581 | 16352 |
河北 | 江苏大学 | 历史 | 586 | 4382 |
河北 | 江苏大学 | 物理 | 567 | 31356 |
山西 | 江苏大学 | 文科 | 578 | 2296 |
山西 | 江苏大学 | 理科 | 548 | 16829 |
内蒙古 | 江苏大学 | 文科 | 561 | 1828 |
内蒙古 | 江苏大学 | 理科 | 489 | 15460 |
辽宁 | 江苏大学 | 历史 | 589 | 3644 |
辽宁 | 江苏大学 | 物理 | 562 | 21230 |
吉林 | 江苏大学 | 文科 | 542 | 2207 |
吉林 | 江苏大学 | 理科 | 491 | 16449 |
黑龙江 | 江苏大学 | 文科 | 541 | 2436 |
黑龙江 | 江苏大学 | 理科 | 512 | 14104 |
上海 | 江苏大学 | 综合 | 425 | 31547 |
江苏 | 江苏大学 | 历史 | 501 | 40434 |
江苏 | 江苏大学 | 物理 | 430 | 144712 |
浙江 | 江苏大学 | 综合 | 535 | 116243 |
安徽 | 江苏大学 | 文科 | 602 | 5788 |
安徽 | 江苏大学 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 江苏大学 | 历史 | 575 | 3448 |
福建 | 江苏大学 | 物理 | 570 | 20223 |
江西 | 江苏大学 | 文科 | 598 | 3706 |
江西 | 江苏大学 | 理科 | 534 | 38541 |
山东 | 江苏大学 | 综合 | 553 | 57068 |
河南 | 江苏大学 | 文科 | 603 | 6107 |
河南 | 江苏大学 | 理科 | 569 | 52925 |
湖北 | 江苏大学 | 历史 | 595 | 4685 |
湖北 | 江苏大学 | 物理 | 581 | 24824 |
湖南 | 江苏大学 | 历史 | 578 | 4283 |
湖南 | 江苏大学 | 物理 | 570 | 26237 |
广东 | 江苏大学 | 历史 | 578 | 8002 |
广东 | 江苏大学 | 物理 | 578 | 41083 |
广西 | 江苏大学 | 文科 | 570 | 3767 |
广西 | 江苏大学 | 理科 | 527 | 24734 |
海南 | 江苏大学 | 综合 | 474 | 36077 |
重庆 | 江苏大学 | 历史 | 576 | 5528 |
重庆 | 江苏大学 | 物理 | 571 | 26460 |
四川 | 江苏大学 | 文科 | 579 | 5162 |
四川 | 江苏大学 | 理科 | 522 | 81995 |
贵州 | 江苏大学 | 文科 | 589 | 4407 |
贵州 | 江苏大学 | 理科 | 456 | 49262 |
云南 | 江苏大学 | 文科 | 568 | 11042 |
云南 | 江苏大学 | 理科 | 531 | 32533 |
陕西 | 江苏大学 | 文科 | 561 | 3608 |
陕西 | 江苏大学 | 理科 | 463 | 48105 |
甘肃 | 江苏大学 | 文科 | 519 | 5228 |
甘肃 | 江苏大学 | 理科 | 440 | 34827 |
青海 | 江苏大学 | 文科 | 476 | 1503 |
青海 | 江苏大学 | 理科 | 429 | 5750 |
宁夏 | 江苏大学 | 文科 | 540 | 1560 |
宁夏 | 江苏大学 | 理科 | 446 | 8222 |
新疆 | 江苏大学 | 文科 | 535 | 1240 |
新疆 | 江苏大学 | 理科 | 469 | 9467 |
2021年江苏大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 534 | 534/9129 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 522 | 516/11829 |
车辆工程 | 本科一批A段 | 521 | 510/12834 |
交通运输 | 本科一批A段 | 513 | 510/12834 |
材料成型及控制工程 | 本科一批A段 | 515 | 509/13009 |
化学工程与工艺 | 本科一批A段 | 513 | 509/13009 |
测控技术与仪器 | 本科一批A段 | 517 | 508/13211 |
药学类(药学、药物制剂) | 本科一批A段 | 511 | 504/13962 |
医学检验技术 | 本科一批A段 | 516 | 503/14146 |
生物技术 | 本科一批A段 | 505 | 503/14146 |
注:江苏大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。