中央民族大学是一本大学吗 民族学院是一本还是二本
小编: 江JSX
中央民族大学是一本大学吗,通过近年中央民族大学在各地录取批次得知:中央民族大学在各地都是本科第一批次录取,所以中央民族大学是一本大学,它还是985、211、双一流大学。
中央民族大学是一本大学吗
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
中央民族大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 中国少数民族语言文学专业 | 2021 | 本科一批 | 540 | 28270 | 4 | 520 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 566 | 10226 | 16 | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 571 | 6011 | 55 | 456 |
贵州 | 理科 | 少数民族语言类 | 2021 | 本科一批 | 538 | 13060 | 5 | 456 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 586 | 6693 | - | 487 |
广西 | 理科 | 少数民族语言 | 2021 | 本科一批 | 525 | 25828 | - | 487 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 614 | 9291 | 18 | 488 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 623 | 12952 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 596 | 28854 | - | 518 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 571 | 4191 | 45 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 530 | - | 26 | 405 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 513 | 2564 | 36 | 412 |
宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 435 | 9729 | 4 | 412 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 605 | 7416 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 614 | 13890 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 590 | 26156 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 608 | 5819 | 56 | 520 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 563 | 6155 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 586 | 6836 | - | 505 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 438 | 31736 | - | 415 |
黑龙江 | 理科 | 少数民族预科班 | 2021 | 本科一批B段 | 529 | 11045 | - | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 555 | 5830 | 8 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 540 | 6872 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批I段 | 514 | 11355 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 576 | 13984 | 10 | 520 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 636 | 769 | 33 | 556 |
贵州 | 文科 | 少数民族语言类 | 2021 | 本科一批 | 601 | 2983 | 5 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 633 | 1228 | 18 | 560 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 591 | 682 | 30 | 488 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 603 | 1019 | 22 | 499 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | - | 22 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 631 | 1610 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 635 | 911 | 37 | 565 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 624 | 986 | - | 559 |
云南 | 文科 | 加试藏语文专业 | 2021 | 本科一批 | 681 | - | 2 | 565 |
云南 | 文科 | 中国少数民族语言文学专业 | 2021 | 本科一批 | 600 | 4156 | 5 | 565 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 609 | 920 | - | 530 |
广西 | 文科 | 少数民族语言 | 2021 | 本科一批 | 562 | 4823 | - | 530 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 575 | 575 | 32 | 505 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 566 | 750 | 4 | 505 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 601 | 1916 | - | 541 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 601 | 879 | - | 543 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 579 | 954 | - | 472 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 557 | 2088 | 4 | 488 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 490 | 6150 | - | 472 |
黑龙江 | 文科 | 少数民族预科班 | 2021 | 本科一批B段 | 561 | 1562 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 583 | 713 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 2045 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 624 | 1577 | 8 | 565 |
中央民族大学办学层次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 国家民委 |
创建时间 | 1941年 | 博士点数量 | 一级:5,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:27,二级:0 | 学校类型 | 民族类 |
所在城市 | 北京市 | 办学层次 | 普通本科,985,211,双一流 |
中央民族大学(Minzu University of China)坐落于北京学府林立的海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁,具有鲜明的民族特色。
中央民族大学是党和国家为解决中国民族问题、培养少数民族干部和高级专门人才而创建的一所具有鲜明特色的高等学校。学校源于1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立了中央民族学院,乌兰夫任首任院长;1993年11月,更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”、“985工程”;2002年,国家民委、教育部、北京市人民政府签署了《关于重点共建中央民族大学的协议》,加快了学校改革和发展的步伐;2017年顺利进入“双一流”建设A类高校行列。现任校党委书记张京泽、校长郭广生。