2021河北医科大学录取分数线是多少 河北省医科大学2021年录取分数线
2021河北医科大学录取分数线是多少,2022年考生和家长在高考志愿填报河北医科大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下。
2021河北医科大学录取分数线是多少
一:2021年高考河北医科大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年河北医科大学在河北省(本科)历史类525分、物理类531分;
2.2021年河北医科大学在河北省(专科)物理类438分;
在外省市录取分数线:
1.在北京市(本科)综合类502分;
2.在甘肃省(本一)理科544分;
3.在吉林省(本一)理科581分;
4.在内蒙古(本一)理科486分、文科521分;
5.在宁夏(一本)理科535分;
6.在云南省(二本)理科528分、文科559分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年河北医科大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报河北医科大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:河北医科大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年河北医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 581 | 488 |
安徽省(本二) | 理科 | 501 | 415 |
江苏省(本科) | 物理类 | 508 | 417 |
福建省(本科) | 历史类 | 523 | 467 |
物理类 | 479 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 502 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 544 | 440 |
甘肃省(本二) | 理科 | 446 | 336 |
广东省(本科) | 历史类 | 522 | 448 |
物理类 | 529 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 441 | 348 |
贵州省(本二) | 理科 | 458 | 367 |
文科 | 535 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 574 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 525 | 454 |
物理类 | 531 | 412 | |
河北省(专科) | 物理类 | 438 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 614 | 518 |
河南省(本二) | 理科 | 554 | 400 |
文科 | 557 | 466 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 548 | 415 |
黑龙江省(本二) | 理科 | 429 | 280 |
文科 | 467 | 354 | |
湖北省(本科) | 物理类 | 555 | 397 |
湖南省(本科) | 物理类 | 497 | 434 |
吉林省(本一) | 理科 | 581 | 482 |
吉林省(本二) | 理科 | 465 | 305 |
江西省(一本) | 理科 | 584 | 519 |
江西省(二本) | 理科 | 520 | 443 |
文科 | 556 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 555 | 456 |
物理类 | 539 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 486 | 418 |
文科 | 521 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 535 | 412 |
宁夏(二本) | 理科 | 405 | 345 |
文科 | 495 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 524 | 330 |
山东省(一段) | 综合类 | 538 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 590 | 505 |
山西省(本二) | 理科 | 504 | 410 |
文科 | 530 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 447 | 341 |
文科 | 490 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 450 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 617 | 521 |
四川省(本二) | 理科 | 526 | 430 |
文科 | 535 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 559 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 421 | 302 |
云南省(一本) | 理科 | 614 | 520 |
云南省(二本) | 理科 | 528 | 435 |
文科 | 559 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 570 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 542 | 456 |
物理类 | 551 | 446 | |
数据来源于: |
2:2020年河北医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 606 | 515 |
安徽省(本二) | 理科 | 523 | 435 |
江苏省(本一) | 理科 | 349 | 347 |
福建省(本科) | 理科 | 558 | 402 |
文科 | 523 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 505 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 558 | 458 |
甘肃省(本二) | 理科 | 464 | 372 |
广东省(本科) | 理科 | 532 | 410 |
广西省(本二) | 理科 | 561 | 353 |
贵州省(本二) | 理科 | 487 | 384 |
海南省(本科) | 综合类 | 518 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 584 | 415 |
文科 | 542 | 465 | |
河北省(专科) | 理科 | 447 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 635 | 544 |
河南省(本二) | 理科 | 566 | 418 |
文科 | 554 | 465 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 579 | 455 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 493 | 301 |
文科 | 479 | 356 | |
湖北省(本一) | 理科 | 599 | 521 |
湖北省(本二) | 理科 | 520 | 395 |
湖南省(本一) | 理科 | 599 | 507 |
吉林省(本一A) | 理科 | 601 | 517 |
吉林省(本二A) | 理科 | 517 | 336 |
江西省(本一) | 理科 | 598 | 535 |
江西省(本二) | 理科 | 540 | 463 |
文科 | 539 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 559 | 359 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 488 | 452 |
文科 | 541 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 557 | 434 |
宁夏(本二) | 理科 | 440 | 368 |
文科 | 514 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 519 | 352 |
山东省(1段) | 综合类 | 565 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 611 | 537 |
山西省(本二A) | 理科 | 536 | 449 |
文科 | 526 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 458 | 350 |
文科 | 503 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 449 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 628 | 529 |
四川省(本二) | 理科 | 537 | 443 |
文科 | 518 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 569 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 454 | 317 |
云南省(本一) | 理科 | 637 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 541 | 440 |
文科 | 546 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 578 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 577 | 279 |
重庆市(本一) | 理科 | 589 | 500 |
重庆市(本二) | 理科 | 523 | 411 |
文科 | 524 | 443 | |
数据来源于: |
3:2019年河北医科大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 573 | 496 |
安徽省(本二) | 理科 | 508 | 426 |
江苏省(本一) | 理科 | 362 | 345 |
福建省(本二) | 理科 | 489 | 393 |
文科 | 529 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 551 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 563 | 470 |
甘肃省(本二) | 理科 | 478 | 366 |
广东省(本科) | 理科 | 532 | 390 |
广西省(本二) | 理科 | 518 | 347 |
贵州省(本二) | 理科 | 481 | 369 |
海南省(本科A) | 理科 | 668 | 539 |
文科 | 643 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 553 | 502 |
文科 | 557 | 549 | |
河北省(专科) | 理科 | 414 | 200 |
河南省(本一) | 理科 | 599 | 502 |
河南省(本二) | 理科 | 516 | 385 |
文科 | 533 | 447 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 582 | 477 |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 486 | 372 |
文科 | 483 | 424 | |
湖北省(本一) | 理科 | 574 | 505 |
湖北省(本二) | 理科 | 504 | 388 |
湖南省(本一) | 理科 | 568 | 500 |
吉林省(本一A) | 理科 | 603 | 530 |
吉林省(本二A) | 理科 | 491 | 350 |
江西省(本一) | 理科 | 581 | 522 |
江西省(本二) | 理科 | 523 | 449 |
文科 | 544 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 575 | 369 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 522 | 477 |
文科 | 544 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 554 | 457 |
宁夏(本二) | 理科 | 459 | 381 |
文科 | 522 | 455 | |
青海省(本一) | 理科 | 529 | 407 |
山东省(本科) | 理科 | 581 | 443 |
文科 | 547 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 584 | 507 |
山西省(本二A) | 理科 | 510 | 432 |
文科 | 523 | 481 | |
陕西省(本一) | 理科 | 592 | 468 |
陕西省(本二) | 理科 | 474 | 363 |
文科 | 516 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 444 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 639 | 547 |
四川省(本二) | 理科 | 558 | 459 |
文科 | 529 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 589 | 400 |
文科 | 505 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 447 | 326 |
云南省(本一) | 理科 | 621 | 535 |
云南省(本二) | 理科 | 527 | 435 |
文科 | 547 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 602 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 592 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 602 | 525 |
重庆市(本二) | 理科 | 525 | 435 |
数据来源于: |
河北医科大学简介:
河北医科大学是河北省重点骨干大学,初名北洋医学堂,1894年由直隶总督北洋大臣李鸿章于天津创办,是中国近代第一所官办西医院校。辛亥革命后,1912年10月民国教育部颁发第十六号令,据此北洋医学堂1913年更名直隶公立医学专门学校,并开始招收本科学生。1915年学校迁至保定。1937年7月7日抗日战争全面爆发,学校被迫停办。1946年1月复校招生。1949年4月更名为河北医学院。1958年学校由保定迁至石家庄。1995年,原河北医学院、河北中医学院、石家庄医学高等专科学校三校合并,改称河北医科大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1894年 | 博士点数量 | 6 |
硕士点数量 | 9 | 学校类型 | 医药 |
所在城市 | 石家庄市 | 办学层次 | 省重点 |