重庆西南大学一本还是二本大学 西南大学属于几本大学
小编: 江JSX
西南大学是不是一本大学?通过近年西南大学在各地录取批次得知:西南大学在各地都是本科第一批次录取,所以西南大学是一本大学,它还是211、双一流大学。
西南大学是不是一本大学
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
西南大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 613 | 17797 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 585 | 37676 | - | 518 |
河南 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 573 | 48861 | - | 518 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 563 | 11000 | 56 | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 519 | - | 84 | 405 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 523 | 21103 | 27 | 443 |
新疆 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 448 | - | 46 | 405 |
陕西 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 473 | 42243 | 4 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 599 | 14242 | 32 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 566 | 30160 | 45 | 488 |
安徽 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 564 | 30905 | 26 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 581 | 7675 | - | 487 |
广西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 543 | 18461 | - | 487 |
广西 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 534 | 21941 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 606 | 17463 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 583 | 30469 | - | 521 |
四川 | 理科 | 西塔学院中外合作 | 2021 | 本科一批 | 579 | 33169 | - | 521 |
四川 | 理科 | 农林类 | 2021 | 本科一批 | 573 | 37357 | - | 521 |
四川 | 理科 | 西藏定向 | 2021 | 本科一批 | 566 | 42545 | - | 521 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 538 | 7935 | 3 | 418 |
四川 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 559 | 48146 | - | 521 |
内蒙古 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 536 | 8232 | 2 | 418 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 424 | 11325 | 26 | 412 |
宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 414 | 12891 | 3 | 412 |
宁夏 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 413 | 13043 | 4 | 412 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 588 | 10368 | 278 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 569 | 16342 | 22 | 520 |
云南 | 理科 | 定向西藏就业 | 2021 | 本科一批 | 556 | 21259 | 2 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 593 | 10609 | - | 519 |
云南 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 536 | 30124 | 69 | 520 |
江西 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 562 | 22604 | - | 519 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 552 | 9629 | 289 | 456 |
贵州 | 理科 | 定向专业 | 2021 | 本科一批 | 535 | 13857 | 3 | 456 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 515 | 20208 | 19 | 456 |
贵州 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 474 | 38166 | 93 | 456 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 539 | 9479 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 570 | 10345 | - | 505 |
山西 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批A段 | 535 | 21549 | - | 505 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 531 | 8923 | 5 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 478 | 21224 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 531 | 8263 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批I段 | 472 | 22385 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 572 | 15351 | 8 | 520 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 559 | - | 19 | 466 |
新疆 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 506 | - | 9 | 466 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 624 | 2380 | - | 558 |
河南 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 609 | 4834 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 583 | 11833 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1250 | 43 | 565 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 608 | 963 | - | 530 |
广西 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 582 | 2647 | - | 530 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 615 | 2371 | 4 | 565 |
云南 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 590 | 5837 | 17 | 565 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 616 | 1591 | - | 559 |
江西 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 601 | 3219 | - | 559 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 600 | 1169 | 13 | 499 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 595 | 2607 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 584 | 4239 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 624 | 1358 | 44 | 556 |
四川 | 文科 | 西塔学院中外合作 | 2021 | 本科一批 | 582 | 4602 | - | 541 |
四川 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 570 | 7377 | - | 541 |
四川 | 文科 | 西藏定向 | 2021 | 本科一批 | 555 | 12186 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 定向专业 | 2021 | 本科一批 | 591 | 4123 | 2 | 556 |
贵州 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 578 | 5842 | 21 | 556 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 574 | 1284 | 3 | 488 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 557 | 971 | 1 | 505 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 513 | 2948 | 2 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 626 | 1815 | 6 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 616 | 3079 | 5 | 560 |
安徽 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5210 | 6 | 560 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 528 | 3192 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 591 | 1393 | - | 543 |
山西 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批A段 | 572 | 2813 | - | 543 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 546 | 2174 | - | 472 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 507 | 5710 | 5 | 488 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 574 | 1003 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 荣昌校区 | 2021 | 本科一批I段 | 544 | 2616 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 618 | 2074 | 4 | 565 |
西南大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1906年 | 博士点数量 | 一级:28,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:51,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 重庆市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地8000余亩,校舍面积187万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。