甘肃政法大学是一本还是二本院校 甘肃政法大学属于几本

小编: 江JSX

甘肃政法大学是一本还是二本院校,通过近年甘肃政法大学在各地录取批次得知:甘肃政法大学在河南、宁夏、四川、黑龙江、甘肃、安徽等省为第一批次录取,所以我们通常认为甘肃政法大学是一本大学;而在贵州、河南、陕西、广西、安徽、内蒙古、四川、江西、新疆、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说甘肃政法大学是二本院校。

甘肃政法大学是一本还是二本院校

具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:

甘肃政法大学各省市录取批次

招生省份 文理科 招生类型 年份 录取批次 分数线 录取位次 录取数 省控线
河南 理科 普通类 2021 本科一批 554 69571 - 518
宁夏 理科 普通类 2021 本科一批 456 7020 5 412
四川 理科 普通类 2021 本科一批 552 53981 - 521
黑龙江 理科 普通类 2021 本科一批A段 488 19042 - 415
甘肃 理科 普通类 2021 本科一批I段 440 34827 - 440
河南 文科 普通类 2021 本科一批 575 14815 - 558
宁夏 文科 普通类 2021 本科一批 524 2307 10 505
四川 文科 普通类 2021 本科一批 556 11784 - 541
安徽 文科 普通类 2021 本科一批 580 12143 21 560
黑龙江 文科 普通类 2021 本科一批A段 518 3861 - 472
甘肃 文科 普通类 2021 本科一批I段 502 8026 - 502
贵州 理科 普通类 2021 本科二批 468 41801 4 367
河南 理科 普通类 2021 本科二批 519 115307 - 400
陕西 理科 普通类 2021 本科二批 436 64160 11 341
广西 理科 普通类 2021 本科二批 492 41738 - 348
安徽 理科 普通类 2021 本科二批 493 85169 8 415
内蒙古 理科 普通类 2021 本科二批 429 27851 3 301
四川 理科 普通类 2021 本科二批 512 92079 - 430
江西 理科 普通类 2021 本科二批 505 59742 - 443
新疆 理科 普通类 2021 本科二批 402 - 6 302
黑龙江 理科 普通类 2021 本科二批A段 402 42883 - 280
山西 理科 普通类 2021 本科二批A段 495 39953 - 410
甘肃 理科 普通类 2021 本科二批K段 419 45064 - 336
云南 理科 普通类 2021 本科二批及预科 525 35625 3 435
新疆 文科 普通类 2021 本科二批 463 - 8 350
河南 文科 普通类 2021 本科二批 556 24136 - 466
广西 文科 普通类 2021 本科二批 526 11126 - 413
江西 文科 普通类 2021 本科二批 565 11346 - 496
陕西 文科 普通类 2021 本科二批 494 15398 22 406
内蒙古 文科 普通类 2021 本科二批 452 11878 12 392
四川 文科 普通类 2021 本科二批 539 19322 - 474
贵州 文科 普通类 2021 本科二批 554 10520 9 479
黑龙江 文科 普通类 2021 本科二批A段 469 8342 - 354
山西 文科 普通类 2021 本科二批A段 543 6297 - 458
甘肃 文科 普通类 2021 本科二批K段 484 11937 - 432
云南 文科 普通类 2021 本科二批及预科 570 10514 7 500

甘肃政法大学办学层次:

是否是985 是否是211
是否是双一流 主管单位 甘肃省
创建时间 1956年 博士点数量 一级:0,二级:0
硕士点数量 一级:3,二级:17 学校类型 政法类
所在城市 兰州市 办学层次 普通本科

办学历史】甘肃政法大学是甘肃省省属的唯一一所政法类普通本科院校,是全国最早建立的省属本科政法院校,前身是1956年创建的甘肃省政法干部学校,1984年正式成立甘肃政法学院,开办普通高等教育。学校2006年取得硕士学位授予单位资格,2007年开办硕士研究生教育,2017年开办国际生教育,同年被确定为甘肃省博士学位授予立项建设单位,是国家首批卓越法律人才教育培养基地院校、全国第二批高校实践育人创新创业教育基地”和全国政法院校“立格联盟”成员。2019年6月,经教育部同意,更名为甘肃政法大学。

机构设置】学校设有12个二级学院,建有省级人文社科重点研究基地9个、省级重点实验室2个、省级科研创新团队3个、省级智库1个,省级实验教学示范中心4个、省级教学团队6个。