2022吉林高考理科一分一段表 吉林高考一分一段表最新

小编: 李LY

2022吉林高考理科一分一段表 吉林高考一分一段表最新,2022吉林高考一分一段表已经公布,一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。

2022吉林高考理科一分一段表 吉林高考一分一段表最新

2022吉林一分一段表理科

2022年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
660             106 111 120 129
650 138 148 163 168 180 194 209 220 237 250
640 261 270 288 300 314 338 348 366 385 397
630 411 440 458 471 493 515 539 563 584 616
620 646 676 703 724 757 792 822 856 898 924
610 954 997 1034 1063 1100 1145 1182 1228 1266 1312
600 1370 1428 1475 1532 1584 1639 1718 1775 1835 1894
590 1954 2042 2122 2185 2254 2331 2414 2480 2557 2642
580 2730 2807 2892 2980 3067 3134 3214 3303 3419 3521
570 3596 3687 3798 3908 3993 4102 4207 4298 4403 4510
560 4626 4735 4852 4963 5084 5218 5343 5469 5598 5728
550 5841 5982 6136 6303 6444 6591 6737 6877 7021 7184
540 7323 7481 7640 7797 7941 8109 8280 8442 8645 8842
530 9003 9185 9354 9514 9678 9853 10028 10210 10395 10579
520 10781 10959 11131 11319 11535 11734 11924 12117 12304 12494
510 12680 12886 13084 13284 13480 13706 13915 14136 14339 14578
500 14816 15023 15225 15434 15651 15881 16110 16328 16562 16789
490 17017 17260 17485 17722 17948 18192 18422 18632 18873 19098
480 19331 19568 19808 20011 20238 20488 20743 20998 21254 21501
470 21748 22006 22265 22483 22742 22986 23208 23425 23686 23944
460 24212 24465 24724 24994 25257 25496 25762 26027 26290 26584
450 26834 27135 27414 27707 27975 28256 28503 28812 29105 29387
440 29650 29940 30219 30481 30777 31069 31358 31649 31940 32221
430 32498 32769 33059 33334 33620 33895 34190 34459 34734 35054
420 35346 35633 35930 36212 36497 36796 37113 37402 37712 38000
410 38308 38612 38895 39195 39490 39817 40123 40421 40713 41032
400 41327 41619 41948 42237 42524 42821 43127 43434 43755 44084
390 44416 44709 45024 45332 45654 45942 46247 46545 46840 47147
380 47425 47743 48051 48353 48655 48931 49247 49530 49829 50132
370 50412 50710 50994 51265 51571 51861 52161 52437 52753 53012
360 53268 53572 53882 54164 54452 54740 55010 55277 55544 55794
350 56050 56342 56625 56876 57144 57413 57694 57942 58218 58465
340 58688 58939 59201 59469 59688 59931 60189 60392 60606 60840
330 61061 61320 61528 61763 62017 62234 62457 62685 62869 63100
320 63312 63535 63737 63941 64145 64382 64559 64770 64957 65163
310 65365 65570 65760 65955 66158 66348 66530 66705 66880 67053
300 67224 67384 67581 67759 67933 68101 68254 68415 68580 68741
290 68906 69086 69276 69446 69604 69756 69911 70054 70176 70329
280 70488 70624 70785 70930 71041 71175 71303 71429 71562 71708
270 71857 71993 72122 72245 72365 72492 72607 72727 72844 72956
260 73057 73178 73279 73370 73478 73570 73671 73784 73882 73982
250 74089 74180 74271 74367 74454 74547 74633 74729 74810 74876
240 74963 75049 75128 75214 75292 75370 75425 75495 75575 75644
230 75720 75793 75872 75940 76002 76056 76120 76189 76246 76312
220 76381 76433 76487 76548 76613 76658 76719 76774 76836 76884
210 76922 76969 77014 77066 77107 77141 77188 77227 77269 77310
200 77347 77371 77411 77445 77474 77514 77551 77582 77613 77647
190 77669 77694 77730 77759 77780 77802 77829 77856 77874 77902
180 77924 77945 77967 77986 78011 78036 78054 78079 78101 78122
170 78141 78163 78175 78189 78198 78216 78225 78239 78262 78277
160 78290 78303 78326 78346 78361 78369 78380 78389 78399 78414
150 78429 78438 78444 78452 78457 78470 78476 78481 78489 78496
140 78509 78515 78522 78530 78538 78546 78553 78559 78564 78570
130 78578 78581 78583 78586 78591 78597 78599 78604 78607 78610
120 78612 78613 78614 78617 78618 78622 78625 78630 78633 78635
110 78638 78640 78641 78644 78647 78648 78649 78650 78652 78652
100 78657 78658 78658 78660 78661 78661 78663 78665 78665 78667
90 78668 78669 78670 78671 78672 78672 78673 78675 78675 78678
80 78679 78680 78681 78681 78682 78682 78683 78683 78683 78683
70 78684 78685 78686 78686 78686 78687 78687 78687 78687 78687
60 78688 78689 78689 78689 78689 78689 78689 78689 78689 78689
50 78689 78689 78689 78690 78690 78690 78690 78690 78690 78690
40 78690 78690 78690 78690 78690 78691 78692 78692 78692 78692
30 78692 78692 78692 78692 78692 78692 78692 78693 78693 78693
20 78693 78693 78693 78693 78694 78694 78694 78694 78694 78694
10 78694 78694 78694 78695 78695 78695 78695 78695 78695 78695
0 78695 78695 78695 78695 78695 78695 78695 78695 78695 82199

吉林高考志愿如何填报

考虑专业和就业。专业是考生志愿选择的核心因素,一般关系到大学学习的兴趣和职业趋向。重点大学有优势专业、普通院校也有特色专业,是院校优先还是专业优先,不能一概而论;考生要选自己喜欢、符合个性特长的专业,改革省份考生还要考虑选考科目范围等因素。专业选择与经济社会发展的趋势有关,有的专业报考很热门,到了就业却遇冷,需要理性判断。