保定学院是一本还是二本 保定学院是几本大学
小编: 江JSX
保定学院是一本还是二本,通过近年保定学院在各地录取批次得知:保定学院在各地都是本科第二批次录取,所以保定学院是二本大学。
保定学院是一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
保定学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 71335 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 139158 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | 77613 | 6 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 420 | 83418 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 412 | 82691 | 4 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | 134297 | 7 | 415 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 493 | 153381 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 328 | 52200 | 7 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 393 | 45912 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 442 | 72727 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 404 | 52561 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 | 5 | 435 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 521 | 29933 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 521 | 21011 | 4 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 24999 | 7 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 13739 | 9 | 392 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 19583 | 6 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 542 | 32574 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 550 | 17238 | - | 496 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 23587 | - | 413 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 461 | 9278 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 490 | 17952 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 482 | 12461 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 540 | 20928 | 5 | 500 |
保定学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省 |
创建时间 | 1904年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 保定市 | 办学层次 | 普通本科 |
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,距雄安新区30公里,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范高校等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。
学校有百余年的办学历史,其前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。1978年改建“保定师范专科学校”,1998年与保定教育学院合并,1999年河北保定师范学校并入,2007年升格为保定学院。