北京理工大学录取分数线2022年 北京理工大学珠海录取分数线2022
小编: 王WZ1
根据2021年大数据,为大家整理了北京理工大学珠海学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年北京理工大学珠海学院在河北的最低录取分数线是508、录取位次为32336,在山西的最低录取分数线是445、录取位次为4650。下面是小编为大家整理的北京理工大学录取分数线2022年 北京理工大学珠海录取分数线2022内容,以供参考,一起来看看!
2021年北京理工大学珠海学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 428 | 34083 |
天津 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 481 | 37482 |
河北 | 北京理工大学珠海学院 | 历史 | 508 | 32336 |
河北 | 北京理工大学珠海学院 | 物理 | 510 | 77713 |
山西 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 445 | 4650 |
山西 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 390 | 16766 |
内蒙古 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 449 | 12145 |
内蒙古 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 344 | 48165 |
辽宁 | 北京理工大学珠海学院 | 历史 | 495 | 22037 |
辽宁 | 北京理工大学珠海学院 | 物理 | 411 | 76728 |
吉林 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 387 | 17781 |
吉林 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 346 | 50089 |
黑龙江 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 366 | 23552 |
黑龙江 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 320 | 69982 |
江苏 | 北京理工大学珠海学院 | 历史 | 497 | 42874 |
江苏 | 北京理工大学珠海学院 | 物理 | 460 | 124517 |
浙江 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 503 | 152222 |
安徽 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 547 | 30673 |
安徽 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 470 | 106379 |
江西 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 541 | 21193 |
江西 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 491 | 71900 |
山东 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 467 | 225261 |
河南 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 519 | 49184 |
河南 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 442 | 233927 |
湖北 | 北京理工大学珠海学院 | 历史 | 524 | 26159 |
湖北 | 北京理工大学珠海学院 | 物理 | 498 | 68692 |
湖南 | 北京理工大学珠海学院 | 历史 | 498 | 34515 |
湖南 | 北京理工大学珠海学院 | 物理 | 486 | 94957 |
广东 | 北京理工大学珠海学院 | 历史 | 477 | 69452 |
广东 | 北京理工大学珠海学院 | 物理 | 462 | 186126 |
广西 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 472 | 26092 |
广西 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 439 | 71207 |
海南 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 526 | 24273 |
重庆 | 北京理工大学珠海学院 | 历史 | 501 | 24784 |
重庆 | 北京理工大学珠海学院 | 物理 | 471 | 70444 |
四川 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 543 | 17305 |
贵州 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 497 | 32611 |
贵州 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 377 | 118037 |
云南 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 506 | 37856 |
云南 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 477 | 64299 |
陕西 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 436 | 34520 |
陕西 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 391 | 94579 |
宁夏 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 447 | 8430 |
宁夏 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 383 | 18082 |
新疆 | 北京理工大学珠海学院 | 文科 | 394 | 8726 |
新疆 | 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 361 | 25116 |
2021北京理工大学珠海学院在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 512/75821 | 首选物理,再选不限 |
飞行器制造工程 | 本科批 | - | 510/77713 | 首选物理,再选不限 |
注:北京理工大学珠海学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。