南京工业大学2022年预估分数线 南京工业大学2022年江苏录取分数线
小编: 王WZ1
根据2021年大数据,为大家整理了南京工业大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年南京工业大学在河北的最低录取分数线是562分、录取位次为5061位;南京工业大学在天津的最低录取分数线为600分,录取位次为12685位。下面是小编为大家整理的南京工业大学2022年预估分数线 南京工业大学2022年江苏录取分数线内容,以供参考,一起来看看!
2021年南京工业大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京工业大学 | 综合 | 515 | 21793 |
天津 | 南京工业大学 | 综合 | 600 | 12685 |
河北 | 南京工业大学 | 历史 | 582 | 5061 |
河北 | 南京工业大学 | 物理 | 562 | 34751 |
山西 | 南京工业大学 | 文科 | 560 | 4099 |
山西 | 南京工业大学 | 理科 | 537 | 20830 |
内蒙古 | 南京工业大学 | 文科 | 519 | 4537 |
内蒙古 | 南京工业大学 | 理科 | 488 | 15641 |
辽宁 | 南京工业大学 | 历史 | 575 | 5446 |
辽宁 | 南京工业大学 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 南京工业大学 | 理科 | 484 | 17770 |
黑龙江 | 南京工业大学 | 理科 | 495 | 17546 |
上海 | 南京工业大学 | 综合 | 484 | 19303 |
江苏 | 南京工业大学 | 历史 | 530 | 24093 |
江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 490 | 96728 |
浙江 | 南京工业大学 | 综合 | 596 | 46653 |
安徽 | 南京工业大学 | 文科 | 603 | 5442 |
安徽 | 南京工业大学 | 理科 | 505 | 74112 |
江西 | 南京工业大学 | 文科 | 594 | 4326 |
江西 | 南京工业大学 | 理科 | 536 | 36764 |
山东 | 南京工业大学 | 综合 | 554 | 56176 |
河南 | 南京工业大学 | 文科 | 599 | 7011 |
河南 | 南京工业大学 | 理科 | 578 | 43977 |
湖北 | 南京工业大学 | 历史 | 590 | 5558 |
湖北 | 南京工业大学 | 物理 | 579 | 25780 |
湖南 | 南京工业大学 | 历史 | 568 | 6099 |
湖南 | 南京工业大学 | 物理 | 505 | 77099 |
广东 | 南京工业大学 | 历史 | 558 | 14828 |
广东 | 南京工业大学 | 物理 | 588 | 32382 |
广西 | 南京工业大学 | 理科 | 532 | 22569 |
海南 | 南京工业大学 | 综合 | 613 | 8028 |
重庆 | 南京工业大学 | 历史 | 565 | 7498 |
重庆 | 南京工业大学 | 物理 | 571 | 26460 |
四川 | 南京工业大学 | 理科 | 581 | 31858 |
贵州 | 南京工业大学 | 文科 | 577 | 6026 |
贵州 | 南京工业大学 | 理科 | 493 | 28926 |
云南 | 南京工业大学 | 文科 | 595 | 4919 |
云南 | 南京工业大学 | 理科 | 537 | 29650 |
陕西 | 南京工业大学 | 理科 | 514 | 24447 |
甘肃 | 南京工业大学 | 文科 | 532 | 3639 |
甘肃 | 南京工业大学 | 理科 | 489 | 17269 |
宁夏 | 南京工业大学 | 理科 | 441 | 8903 |
新疆 | 南京工业大学 | 理科 | 482 | 8067 |
2021年南京工业大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 本科一批A段 | 524 | 521/11000 |
制药工程 | 本科一批A段 | 521 | 517/11661 |
应用物理学 | 本科一批A段 | 513 | 511/12652 |
化学类(化学、应用化学) | 本科一批A段 | 515 | 507/13386 |
生物工程 | 本科一批A段 | 509 | 498/15047 |
化学工程与工艺 | 本科一批A段 | 506 | 496/15437 |
地理空间信息工程 | 本科一批A段 | 496 | 491/16449 |
测控技术与仪器 | 本科一批A段 | 500 | 490/16641 |
能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 本科一批A段 | 504 | 488/17019 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理) | 本科一批A段 | 502 | 488/17019 |
注:南京工业大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。