重庆工商大学算一本还是二本 重庆工商大学是一本吗
重庆工商大学算一本还是二本,通过近年重庆工商大学在各地录取批次得知:重庆工商大学在江西、新疆、四川、云南、贵州、陕西、河南、宁夏、广西、安徽、内蒙古、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为重庆工商大学是一本大学;而在江西、新疆、四川、贵州、河南、宁夏、广西、安徽、内蒙古、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说重庆工商大学是二本院校。
重庆工商大学算一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
重庆工商大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 24978 | - | 519 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 470 | - | 23 | 405 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 557 | 49790 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 547 | 25143 | 31 | 520 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 466 | 42576 | 55 | 456 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 512 | 24977 | 8 | 443 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 572 | 49827 | - | 518 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 437 | 9452 | 33 | 412 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 528 | 24505 | - | 487 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 557 | 35291 | 38 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 465 | 20194 | 3 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 462 | 25929 | - | 440 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 585 | 6861 | 22 | 565 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 580 | 5461 | 37 | 556 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 567 | 8221 | - | 541 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 515 | - | 14 | 466 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 595 | 7358 | 19 | 560 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 592 | 8893 | - | 558 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 555 | 5758 | - | 530 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 505 | 3472 | 22 | 505 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 519 | 9484 | 7 | 499 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 592 | 4657 | - | 559 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 535 | 3427 | 3 | 488 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 524 | 4545 | - | 502 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 524 | 45075 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | - | 23 | 302 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 522 | 81995 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 506 | 98336 | - | 430 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 453 | 50679 | 78 | 367 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 434 | 64093 | 21 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 526 | 105431 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 512 | 125339 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 12432 | 17 | 345 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 39160 | - | 348 |
广西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 486 | 45020 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 93596 | 15 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 500 | 78976 | 2 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 24600 | 6 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 500 | 37316 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 411 | 39898 | - | 280 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 444 | 33086 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 520 | 38316 | 13 | 435 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批及预科 | 512 | 42736 | 9 | 435 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 562 | 8661 | 19 | 479 |
贵州 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 546 | 12603 | 15 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 552 | 13328 | - | 474 |
四川 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 535 | 21398 | - | 474 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 477 | - | 12 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 573 | 15251 | 3 | 519 |
安徽 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 571 | 16173 | 2 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 563 | 20389 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 556 | 24136 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 546 | 7248 | - | 413 |
广西 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 534 | 9436 | - | 413 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 3129 | 3 | 430 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 573 | 9073 | - | 496 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 5051 | 4 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 543 | 6297 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 504 | 4922 | - | 354 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 514 | 5908 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 570 | 10514 | 4 | 500 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批及预科 | 562 | 12875 | 6 | 500 |
重庆工商大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 重庆市 |
创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:13,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 重庆市 | 办学层次 | 普通本科 |
重庆工商大学始创于1952年,2002年1月18日经教育部批准,由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科协调发展的、具有鲜明财经特色的多科性大学。学校是国家“中西部高校基础能力提升计划”重点支持高校,重庆市国际人文特色高校。学校党委获批全市党建“双创”示范高校创建单位,学校获评“重庆五一劳动奖状”。
学校传承和弘扬“含弘自强、经邦济民”的重庆工商大学精神,秉持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,遵循“厚德博学、求是创新”的校训,不断深化教育教学改革,坚定不移地走内涵发展之路。构建了涵盖7个学科门类、布局合理的学科体系。设有18个教学学院,80个本科专业(73个专业招生),其中有13个国家“一流专业”,4个国家级特色专业、19个重庆市“一流专业”,5个市级特色学科专业群、22个市级特色专业,1个国家卓越农林人才教育培养改革试点项目。有1个服务国家特殊需求博士人才培养项目——三峡库区百万移民安稳致富国家战略人才培养项目(应用经济学),1个应用经济学博士后科研流动站。有应用经济学、工商管理2个重庆市“一流学科”(在软科2020年中国最好学科排名中,分别排名前第28位和前第67位),10个重庆市“十三五”重点学科;工程学、化学进入ESI全球大学和科研机构排名前1%;13个一级学科硕士学位授权点,14个硕士专业学位授权点。