宁夏大学新华学院宁夏录取分数线
小编: admin
宁夏大学新华学院历年高考录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 434 | 177193 | ||
天津市 | 本科B段 | 358 | 345 | 34085 | 12702 |
河北省 | 本二批 | 364 | 415 | 151525 | 49615 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 332 | 376 | 55605 | 20990 |
江苏省 | 本二批 | 282 | 282 | 131588 | 53270 |
安徽省 | 本二批 | 413 | 443 | 148606 | 52643 |
江西省 | 本二批 | 422 | 88469 | ||
河南省 | 本二批 | 372 | 395 | 226678 | 94473 |
重庆市 | 本二批 | 400 |
|
76610 | |
四川省 | 本二批 | 447 | 149361 | ||
湖北省 | 本二批 | 406 | 43825 | ||
贵州省 | 本二批 | 473 | 38361 | ||
云南省 | 本二批 | 455 | 49072 |
二、2018年宁夏大学新华学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 370 | 374 | 33422 | 12584 |
山东省 | 本科批 | 507 | 49586 | ||
河北省 | 本二批 | 400 | 473 | 158224 | 47262 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 336 | 409 | 57630 | 19223 |
江苏省 | 本二批 | 285 | 283 | 143558 | 51576 |
安徽省 | 本二批 | 433 | 491 | 148588 | 51722 |
江西省 | 本二批 | 449 | 548 | 92786 | 16239 |
河南省 | 本二批 | 394 | 443 | 240874 | 91983 |
湖北省 | 本二批 | 375 | 446 | 120106 | 42556 |
重庆市 | 本二批 | 431 | 469 | 77722 | 24642 |
四川省 | 本二批 | 472 | 496 | 152986 | 64991 |
贵州省 | 本二批 | 414 | 497 | 92938 | 37807 |
云南省 | 本二批 | 422 |
|
90969 |
三、2019年宁夏大学新华学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 509 | 48173 | ||
河北省 | 本二批 | 421 | 491 | 160581 | 45705 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 360 | 446 | 54806 | 18158 |
吉林省 | 本二批 | 375 | 385 | 56497 | 21339 |
江苏省 | 本二批 | 309 | 288 | 145253 | 48638 |
安徽省 | 本二批 | 429 | 508 | 148297 | 50940 |
江西省 | 本二批 | 452 | 510 | 97795 | 34496 |
河南省 | 本二批 | 411 | 465 | 243516 | 81393 |
湖北省 | 本二批 | 396 | 447 | 115883 | 43012 |
重庆市 | 本二批 | 475 | 64935 | ||
四川省 | 本二批 | 467 | 480 | 159471 | 60931 |
贵州省 | 本二批 | 408 | 475 | 91028 | 34828 |
陕西省 | 本二批 | 402 | 471 | 109103 | 30366 |
甘肃省 | 本二批 | 407 | 457 | 74149 | 24643 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 398 | 483 | 21061 | 7487 |
福建省 | 本二批 | 465 | 29777 | ||
云南省 | 本二批 | 485 | 40021 |
2021宁夏大学新华学院招生计划-各专业招生人数是多少
宁夏大学新华学院简介:
宁夏大学新华学院,位于宁夏回族自治区首府银川市。是宁夏回族自治区第一所独立学院,由宁夏大学按照新机制、新模式举办的一所全日制普通本科高等学校。
2002年3月正式成立,2004年1月教育部正式予以确认,2016年被宁夏回族自治区教育厅确定为应用型整体转型高校。