2021河南高考451分文科能上什么大学 高考451分能上什么学校文科
小编: admin
2021高考451分能考上什么大学?高考是比较知识、能力、心理、信心和体力的综合考试,哪一项差了可能都会拖后腿。不管高考最后的成绩如何,只要你努力了,在这个过程中,我们得到的东西会比结果要重要的多。
一、河南高考451分能上什么大学
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科451分能上的大学有哈尔滨远东理工学院、长江大学工程技术学院、哈尔滨华德学院、广东工业大学华立学院、泉州理工职业学院;河南高考文科451分能上的大学有和田师范专科学校、重庆电子工程职业学院、和田师范专科学校、重庆电子工程职业学院、北京青年政治学院;
二、河南高考451分理科能上什么大学
1、2020年泉州理工职业学院理科最低录取分数线为428分;
2、2020年山东凯文科技职业学院理科最低录取分数线为431分;
3、2020年泉州信息工程学院理科最低录取分数线为425分;
4、2020年长江大学工程技术学院理科最低录取分数线为431分;
5、2020年西安汽车科技职业学院理科最低录取分数线为429分;
三、2020河南451左右的理科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考451分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 沈阳城市学院 | 理科 | 430 | 辽宁 |
2 | 河南 | 2020 | 哈尔滨华德学院 | 理科 | 428 | 黑龙江 |
3 | 河南 | 2020 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 428 | 北京 |
4 | 河南 | 2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 418 | 北京 |
5 | 河南 | 2020 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 418 | 北京 |
6 | 河南 | 2020 | 南华大学船山学院 | 理科 | 437 | 湖南 |
7 | 河南 | 2020 | 闽南理工学院 | 理科 | 432 | 福建 |
8 | 河南 | 2020 | 哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 431 | 黑龙江 |
9 | 河南 | 2020 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 425 | 陕西 |
10 | 河南 | 2020 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 432 | 云南 |
11 | 河南 | 2020 | 沈阳城市建设学院 | 理科 | 424 | 辽宁 |
12 | 河南 | 2020 | 广东东软学院 | 理科 | 426 | 广东 |
13 | 河南 | 2020 | 广东工业大学华立学院 | 理科 | 421 | 广东 |
14 | 河南 | 2020 | 泉州信息工程学院 | 理科 | 425 | 福建 |
15 | 河南 | 2020 | 广西外国语学院 | 理科 | 432 | 广西 |
16 | 河南 | 2020 | 福建农林大学东方学院 | 理科 | 427 | 福建 |
17 | 河南 | 2020 | 安徽财经大学商学院 | 理科 | 431 | 安徽 |
18 | 河南 | 2020 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 420 | 湖北 |
19 | 河南 | 2020 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 439 | 湖南 |
20 | 河南 | 2020 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 432 | 云南 |
21 | 河南 | 2020 | 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 436 | 广东 |
22 | 河南 | 2020 | 湖南商学院北津学院 | 理科 | 422 | 湖南 |
23 | 河南 | 2020 | 长江大学工程技术学院 | 理科 | 431 | 湖北 |
24 | 河南 | 2020 | 山东凯文科技职业学院 | 理科 | 431 | 山东 |
25 | 河南 | 2020 | 西安汽车科技职业学院 | 理科 | 429 | 陕西 |
26 | 河南 | 2020 | 北海艺术设计学院 | 理科 | 429 | 广西 |
27 | 河南 | 2020 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 439 | 陕西 |
28 | 河南 | 2020 | 泉州理工职业学院 | 理科 | 428 | 福建 |
29 | 河南 | 2020 | 广州工商学院 | 理科 | 424 | 广东 |
30 | 河南 | 2020 | 沈阳工学院 | 理科 | 428 | 辽宁 |
四、河南高考451分文科能上什么大学
1、2020年和田师范专科学校文科最低录取分数线为457分;
2、2020年北京青年政治学院文科最低录取分数线为445分;
3、2020年和田师范专科学校文科最低录取分数线为457分;
4、2020年北京青年政治学院文科最低录取分数线为445分;
5、2020年重庆电子工程职业学院文科最低录取分数线为451分;
五、2020河南451左右的文科大学
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考451分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
2 | 河南 | 2020 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 451 | 重庆 |
3 | 河南 | 2020 | 北京青年政治学院 | 文科 | 445 | 北京 |
4 | 河南 | 2020 | 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 451 | 重庆 |
5 | 河南 | 2020 | 和田师范专科学校 | 文科 | 457 | 新疆 |
6 | 河南 | 2020 | 北京青年政治学院 | 文科 | 445 | 北京 |